Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| Vzduchová pistole 60 ran | 546 | 52 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) | 1 |
| Vzduchová puška 60 ran | 594 | 1 | Kontrolní závod reprezentace 2013 1. kolo (KZR) | 107 |
| Vzduchová puška 40 ran | 379 | 5 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) | 2 |
| Vzduchová puška 60 ran ISSF | 627.2 | 4 | Grand Prix Praha 2016 | 108 |
| Libovolná malorážka 60 ran vleže | 599 | 1 | Kontrolní sledovaný závod 2024 3.kolo (KSZ) | 153 |
| Sportovní malorážka 60 ran vleže | 579 | 9 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) | 1 |
| Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF | 627.8 | 1 | Kontrolní sledovaný závod 2020 1. kolo (KSZ) | 82 |
| Libovolná malorážka 3x20 ran | 589 | 5 | Mistrovství ČR 2026 kule (MČR) | 52 |
| Libovolná malorážka 3x40 ran | 1171 | 1 | Mistrovství ČR 2019 kule (MČR) | 150 |
Žebříčky
| Pořadí | Žebříček | Kategorie | Body | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Žebříček pro určení přejímky KZR 2026 | Třípolohová malorážka 3x20 — muži | 588.33 | 16. 4. 2026 |
| 13 | Nominace na ME Osijek 2026 - puška | LM 3x20 muži | 196 | 17. 7. 2026 |
| 10 | Český žebříček 2026 — vzduchovkový | Vzduchová puška 60 — muži | 622.53 | 21. 4. 2026 |
| 10 | Český žebříček 2024 / 2025 vzduchové zbraně | VzPu 60 ISSF Muži | 622.7 | 19. 11. 2025 |
World Cup
| Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2011 | Munich | 50m Rifle Prone Men Score: 594, Total: 594, |
2011 - Munich 50m Rifle Prone Men Score: 594, Total: 594, |
| 65 | 2015 | Munich | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1154, |
2015 - Munich 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1154, |
| 82 | 2015 | Munich | 10m Air Rifle Men Score: 617.8, |
2015 - Munich 10m Air Rifle Men Score: 617.8, |
European Championships
| Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2011 | Belgrade | 50m Rifle Prone Men Score: 597, Final: 98.2, Total: 695.2, |
2011 - Belgrade 50m Rifle Prone Men Score: 597, Final: 98.2, Total: 695.2, |
| 58 | 2017 | Maribor | 10m Air Rifle Men Score: 613.5, |
2017 - Maribor 10m Air Rifle Men Score: 613.5, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM2904198501
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.