Výsledky
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | VC 17. listopadu 16. 11. 2024 | 90 | 90 | 88 | 86 | 90 | 90 | 534 |
8 | VC Setkání v Děčíně 2. 11. 2024 | 90 | 90 | 90 | 93 | 93 | 90 | 546 Střed: 6 |
19 | Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. - 27. 10. 2024 | 89 | 92 | 88 | 91 | 87 | 90 | 537 Střed: 10 |
25 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 90 | 89 | 89 | 96 | 90 | 92 | 546 Střed: 8 |
1 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2023 - 2024 8.kolo 2. 3. 2024 | 90 | 95 | 92 | 92 | 95 | 90 | 554 |
4 | KP Ústeckého kraje - otevřené 25. 2. 2024 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 88 | 547 |
10 | Vzduchovkové zbraně 17. 2. 2024 | 88 | 91 | 90 | 86 | 93 | 92 | 540 Střed: 8 |
1 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2023 - 2024 6.kolo 28. 1. 2024 | 93 | 90 | 92 | 93 | 90 | 89 | 547 |
18 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 93 | 89 | 94 | 89 | 91 | 88 | 544 Střed: 10 |
18 | Pohár města Benešova 13. 1. - 14. 1. 2024 | 82 | 89 | 87 | 91 | 92 | 89 | 530 Střed: 8 |
6 | Mem. Jar. Srkalové 12.roč. 13. 1. 2024 | 89 | 90 | 93 | 89 | 82 | 91 | 534 Střed: 5 |
12 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2023 - 2024 4.kolo 17. 12. 2023 | 84 | 89 | 86 | 88 | 89 | 91 | 527 |
3 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2023 - 2024 3.kolo 3. 12. 2023 | 95 | 94 | 87 | 90 | 93 | 89 | 548 |
21 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 88 | 93 | 90 | 89 | 95 | 89 | 544 Střed: 7 |
13 | VC 17. listopadu 18. 11. 2023 | 87 | 92 | 88 | 85 | 91 | 87 | 530 Střed: 5 |
8 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2023 - 2024 2.kolo 12. 11. 2023 | 86 | 84 | 91 | 93 | 89 | 85 | 528 |
7 | VC Setkání v Děčíně 4. 11. 2023 | 90 | 90 | 87 | 90 | 93 | 88 | 538 Střed: 9 |
4 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2023 - 2024 1.kolo 15. 10. 2023 | 94 | 89 | 87 | 88 | 77 | 91 | 526 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 89 | 82 | 86 | 257 | 85 | 82 | 91 | 258 | 515 Střed: 6 |
18 | Mem. Zdeňka Boháčka 14. 9. - 15. 9. 2024 | 89 | 89 | 84 | 262 | 80 | 79 | 75 | 234 | 496 Střed: 3 |
18 | Mem. Zdeňka Boháčka 13. 9. - 14. 9. 2024 | 89 | 89 | 84 | 262 | 80 | 79 | 75 | 234 | 496 Střed: 3 |
7 | Předšampionátová sportka 1. 9. 2024 | 96 | 84 | 93 | 273 | 94 | 90 | 85 | 269 | 542 |
8 | Lounská sportka 11. 8. 2024 | 91 | 82 | 86 | 259 | 84 | 83 | 85 | 252 | 511 Střed: 6 |
15 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 3. 8. 2024 | 93 | 87 | 83 | 263 | 73 | 76 | 77 | 226 | 489 |
10 | Prázdninová cena 20. 7. 2024 | 88 | 86 | 86 | 260 | 84 | 73 | 86 | 243 | 503 Střed: 5 |
8 | Cena Ohře 14. 7. 2024 | 85 | 85 | 89 | 259 | 84 | 80 | 75 | 239 | 498 |
10 | VC Prázdnin - Krajský přebor Ústeckého kraje 5. 7. 2024 | 90 | 93 | 88 | 271 | 88 | 82 | 84 | 254 | 525 Střed: 4 |
8 | Letní cena Kadaně 22. 6. 2024 | 85 | 86 | 85 | 256 | 81 | 92 | 78 | 251 | 507 Střed: 6 |
10 | Boletická pistole 8. 6. 2024 | 91 | 89 | 90 | 270 | 77 | 81 | 69 | 227 | 497 |
11 | VC Osvobození 11. 5. 2024 | 91 | 92 | 87 | 270 | 77 | 87 | 85 | 249 | 519 Střed: 5 |
9 | VC Osvobození 8. 5. 2024 | 89 | 84 | 92 | 265 | 86 | 88 | 87 | 261 | 526 |
11 | Jarní cena Dukly 13. 4. 2024 | 92 | 87 | 89 | 268 | 81 | 75 | 74 | 230 | 498 |
7 | Chomutovská dorostenecká sportka 7. 4. 2024 | 93 | 89 | 86 | 268 | 85 | 67 | 65 | 217 | 485 |
41 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 86 | 87 | 87 | 260 | 85 | 83 | 73 | 241 | 501 Střed: 3 |
9 | Předšampionátová sportka 17. 9. 2023 | 88 | 88 | 84 | 260 | 260 | 92 | 78 | 430 | 88 Střed: 258 518 |
Libovolná pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 76 | 75 | 74 | 70 | 79 | 76 | 450 Střed: 1 |
17 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 4. 8. 2024 | 159 | 139 | 157 | 0 | 0 | 0 | 455 |
10 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 4. 8. 2024 | 164 | 159 | 162 | 0 | 0 | 0 | 485 Střed: 2 |
Vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Extraliga družstev 10. ročník 2.kolo 10. 2. 2024 | 87 | 94 | 92 | 93 | 366 |
8 | Extraliga družstev 10. ročník 2.kolo 10. 2. 2024 | 90 | 95 | 90 | 94 | 369 |
11 | Extraliga družstev 10. ročník 1.kolo 7. 1. 2024 | 87 | 94 | 92 | 93 | 366 |
8 | Extraliga družstev 10. ročník 1.kolo 7. 1. 2024 | 90 | 95 | 90 | 94 | 369 |