Trnovský Petr Miloslav
Evidenční č.
41775
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Libovolná malorážka 3x20 ran Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rok narození
2007
Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| Vzduchová puška 40 ran ISSF | 417.7 | 1 | Liberecká vzduchovková liga 3. kolo 2024/2025 | 26 |
| Vzduchová puška 60 ran ISSF | 630.4 | 2 | 34 ročník Liberecké vzduchovkové ligy - 4. kolo | 88 |
| Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF | 317.8 | 1 | Mistrovství ČR 2021 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) | 3 |
| Libovolná malorážka 60 ran vleže | 593 | 5 | 34th Meeting of the Shooting Hopes 2026 | 9 |
| Sportovní malorážka 60 ran vleže | 590 | 1 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) | 22 |
| Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF | 618.6 | 5 | 34th Meeting of the Shooting Hopes 2026 | 10 |
| Sportovní malorážka 3x20 ran | 584 | 1 | Český pohár mládeže 2023 finále Plzeň (ČPM) | 12 |
| Libovolná malorážka 3x20 ran | 586 | 1 | Mistrovství ČR 2025 kule (MČR) | 54 |
Žebříčky
| Pořadí | Žebříček | Kategorie | Body | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Žebříček pro určení přejímky KZR 2026 | Třípolohová malorážka 3x20 — junioři | 579.33 | 16. 4. 2026 |
| 1 | Nominační žebříček - vzduchové ME juniorů | Puška junioři | 626.3 | 25. 11. 2025 |
| 6 | Nominační žebříček akademického mistrovství světa | 3x20 — muži | 579.33 | 17. 7. 2026 |
| 2 | Nominační žebříček akademického mistrovství světa | VzPu — muži | 628.47 | 17. 7. 2026 |
| 1 | Nominace na MSJ Suhl 2026 - kule | VzPu junioři | 626.33 | 17. 7. 2026 |
| 2 | Nominace na ME Osijek 2026 - puška | LM 3x20 junioři | 579 | 17. 7. 2026 |
| 1 | Český žebříček 2026 — vzduchovkový | Vzduchová puška 60 — junioři a mladší | 628.47 | 21. 4. 2026 |
| 3 | Český žebříček 2024 / 2025 vzduchové zbraně | VzPu 60 ISSF Junioři | 624.73 | 19. 11. 2025 |
| 1 | Český žebříček 2024 / 2025 vzduchové zbraně | VzPu 40 ISSF Dorostenci | 416.73 | 19. 11. 2025 |
European Championships
| Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2024 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 572, |
2024 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 572, |
| 30 | 2024 | Osijek | 50m Rifle Prone Men Junior Individual: 614.4, |
2024 - Osijek 50m Rifle Prone Men Junior Individual: 614.4, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM1101200701
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.