Barbora Dubská
Evidenční č.
41919
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Sportovní malorážka 3x20 ran Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rok narození
2004
Osobní trenér
Jan Vídecký
Vybavení
Feinwerkbau, Grünig & Elmiger
Zájmy
Běh, plavání, běžky, pečení, cestování.
Úspěchy
Za své největší úspěchy považuji 2x český juniorský rekord - VzPu60, 7. místo - VzPu60, SP juniorů 2023, Suhl - Německo a 3. místo - SM3x20 družstva, SP juniorů 2023, Suhl - Německo.
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
12 | 2023 | Ruse | 10m Air Rifle Women Qualification: 628.1, |
2023 - Ruse 10m Air Rifle Women Qualification: 628.1, |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
22 | 2023 | Baku | 10m Air Rifle Women Qualification: 629.1, |
2023 - Baku 10m Air Rifle Women Qualification: 629.1, |
28 | 2023 | Rio de Janeiro | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 621.5, |
2023 - Rio de Janeiro 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 621.5, |
29 | 2023 | Rio de Janeiro | 10m Air Rifle Women Qualification: 627.6, |
2023 - Rio de Janeiro 10m Air Rifle Women Qualification: 627.6, |
33 | 2023 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Women Qualification: 581, |
2023 - Rio de Janeiro 50m Rifle 3 Positions Women Qualification: 581, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
4 | 2024 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 586, Final: 433.1, |
2024 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 586, Final: 433.1, |
7 | 2023 | Tallinn | Air Rifle Team Women Junior Qualification 1: 937.2, Qualification 2: 621.1, |
2023 - Tallinn Air Rifle Team Women Junior Qualification 1: 937.2, Qualification 2: 621.1, |
12 | 2023 | Tallinn | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 624.2, |
2023 - Tallinn 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 624.2, |
16 | 2024 | Gyor | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 624.7, |
2024 - Gyor 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 624.7, |
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
4 | 2022 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Team Women Junior Qualification 1: 1292, Qualification 2: 868, Medal Matches: 10, |
2022 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Team Women Junior Qualification 1: 1292, Qualification 2: 868, Medal Matches: 10, |
7 | 2023 | Suhl | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 628.0, Final: 143.2, |
2023 - Suhl 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 628.0, Final: 143.2, |
15 | 2023 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 581, |
2023 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 581, |
20 | 2023 | Suhl | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 620.5, |
2023 - Suhl 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 620.5, |
Olympic Qualification Championship
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
26 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 624.9, |
2024 - Rio De Janeiro 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 624.9, |
62 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Rifle Women Qualification: 624.1, |
2024 - Rio De Janeiro 10m Air Rifle Women Qualification: 624.1, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
5 | 2023 | Changwon | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 625.4, |
2023 - Changwon 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 625.4, |
17 | 2024 | Lima | 50m Rifle Prone Women Junior Individual: 616.8, |
2024 - Lima 50m Rifle Prone Women Junior Individual: 616.8, |
17 | 2023 | Changwon | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 628.5, |
2023 - Changwon 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 628.5, |
17 | 2023 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Women Junior |
2023 - Changwon 50m Rifle 3 Positions Women Junior |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW0908200401
Výsledky
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 104.2 | 105.2 | 103.7 | 105.2 | 105.1 | 104.6 | 628 Střed: 51 |
2 kval. 1 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 104.2 | 104.9 | 105.4 | 105.7 | 104.9 | 105.6 | 630.7 Střed: 57 Finále: 251.8 |
1 | Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. - 27. 10. 2024 | 105 | 103.7 | 103.6 | 104.9 | 105.8 | 106.7 | 629.7 Střed: 56 |
1 kval. 4 | Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. - 27. 10. 2024 | 104.4 | 105.3 | 104.3 | 103.4 | 103.8 | 104.9 | 626.1 Střed: 54 Finále: 251.5 |
2 | Junior World Championship Lima 26. 9. - 9. 10. 2024 | 105.2 | 104.1 | 102.8 | 104.9 | 105.3 | 105.1 | 627.4 |
2 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 104.9 | 104.9 | 104 | 104.7 | 105.1 | 102.9 | 626.5 Střed: 54 Finále: 249 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 102.3 | 105 | 105.4 | 105.3 | 104.9 | 104.2 | 627.1 Střed: 54 |
5 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 102.4 | 105.3 | 104.4 | 105.6 | 104.8 | 106 | 628.5 Střed: 55 Finále: 187.4 |
2 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 104.9 | 105.3 | 104.5 | 105 | 103.8 | 105.7 | 629.2 Střed: 56 |
1 kval. 6 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 102.2 | 104.6 | 104.7 | 104.9 | 104.8 | 104.8 | 626 Střed: 47 Finále: 252 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 105.5 | 104.4 | 103.9 | 104.1 | 106.3 | 105.8 | 630 Střed: 51 |
3 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 103.7 | 104.5 | 106.4 | 104.9 | 104.8 | 105.2 | 629.5 Střed: 51 Finále: 230.4 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 104.5 | 104.3 | 104.6 | 104.3 | 104.9 | 105.8 | 628.4 Střed: 52 |
4 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 104.3 | 104.7 | 104.2 | 104.6 | 105.7 | 105 | 628.5 Střed: 52 Finále: 208.1 |
4 | ISSF World Cup Baku 1. 5. - 12. 5. 2024 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |
3 | Lapua Inernationaler Wettkampf 22. 4. - 28. 4. 2024 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.3 |
6 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 103.6 | 104.2 | 104.2 | 106.3 | 103.4 | 104.5 | 626.2 Střed: 51 |
3 kval. 8 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 104.5 | 104.5 | 103 | 103.9 | 104.1 | 104.1 | 624.1 Střed: 51 Finále: 228.6 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 103.6 | 104.2 | 104.2 | 106.3 | 103.4 | 104.5 | 626.2 Střed: 51 |
3 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 104.5 | 104.5 | 103 | 103.9 | 104.1 | 104.1 | 624.1 Střed: 51 Finále: 228.6 |
5 | ISSF Final Olympic Qualification Championship Rifle & Pistol 11. 4. - 22. 4. 2024 | 624.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.1 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 105.5 | 105.5 | 103.6 | 105.1 | 103.1 | 103.6 | 626.4 Střed: 50 Finále: 249.8 |
1 | European Championship 10m Györ 24. 2. - 6. 3. 2024 | 624.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.7 |
3 kval. 3 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 104.5 | 105.8 | 104.8 | 104.6 | 102.7 | 104.4 | 626.8 Střed: 51 Finále: 229.6 |
1 kval. 6 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 105 | 103.2 | 104.4 | 104.3 | 104.7 | 104.1 | 625.7 Střed: 50 Finále: 252 |
5 | H&N-Cup 2024 24. 1. - 28. 1. 2024 | 624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.9 Střed: 1 |
4 | H&N-Cup 2024 24. 1. - 28. 1. 2024 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
2 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 105.7 | 103.6 | 104.8 | 104.4 | 105 | 105.8 | 629.3 Střed: 54 |
1 kval. 3 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 105 | 106.3 | 104.2 | 105.2 | 104.1 | 105.4 | 630.2 Střed: 55 Finále: 251.2 |
1 | Pohár města Benešova 13. 1. - 14. 1. 2024 | 104 | 104 | 105 | 104 | 103 | 104 | 627 |
8 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 103.7 | 104 | 103.7 | 105.2 | 105.2 | 103.8 | 625.6 Střed: 51 |
13 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 104.5 | 104.8 | 103.3 | 102.1 | 103.2 | 104.5 | 622.4 Střed: 50 |
6 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 103.7 | 103.8 | 104.3 | 104.8 | 104.5 | 104.8 | 625.9 Střed: 53 |
3 kval. 8 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 104.7 | 105.4 | 102.4 | 103.7 | 104.1 | 104.3 | 624.6 Střed: 51 Finále: 228.5 |
2 | Velká cena DUKLY - Memoriál Járy MOTÁKA 17. 11. 2023 | 104.2 | 103.4 | 104.9 | 105 | 104.4 | 105.4 | 627.3 Střed: 53 |
4 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 103.4 | 102.5 | 103.5 | 105.1 | 104.1 | 104.3 | 622.9 Střed: 44 |
3 kval. 5 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 104.2 | 104.3 | 103.8 | 105.1 | 104.5 | 104.6 | 626.5 Střed: 51 Finále: 228.7 |
8 | VC Semily 27. 10. 2023 | 103.5 | 102.3 | 105.1 | 104.3 | 104.2 | 103.7 | 623.1 Střed: 47 |
1 kval. 6 | VC Semily 27. 10. 2023 | 103 | 104.5 | 103.4 | 103.8 | 105.2 | 103.6 | 623.5 Střed: 47 Finále: 251 |
Sportovní malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Junior World Championship Lima 26. 9. - 9. 10. 2024 | 98 | 98 | 196 | 98 | 98 | 196 | 95 | 99 | 194 | 586 Střed: 22 |
4 | Junior World Championship Lima 26. 9. - 9. 10. 2024 | 97 | 95 | 192 | 96 | 100 | 196 | 95 | 97 | 192 | 580 Střed: 22 |
4 kval. 1 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 99 | 98 | 197 | 97 | 99 | 196 | 93 | 99 | 192 | 585 Střed: 31 Finále: 436.5 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 95 | 91 | 186 | 99 | 98 | 197 | 98 | 97 | 195 | 578 Střed: 23 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 96 | 100 | 196 | 100 | 99 | 199 | 98 | 98 | 196 | 591 Střed: 32 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 95 | 97 | 192 | 98 | 99 | 197 | 96 | 95 | 191 | 580 Střed: 28 |
16 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 94 | 92 | 186 | 97 | 98 | 195 | 96 | 97 | 193 | 574 Střed: 22 |
3 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 98 | 97 | 195 | 98 | 100 | 198 | 99 | 96 | 195 | 588 Střed: 27 |
2 kval. 6 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 97 | 97 | 194 | 99 | 100 | 199 | 95 | 99 | 194 | 587 Střed: 29 Finále: 463.2 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 97 | 99 | 196 | 94 | 97 | 191 | 98 | 94 | 192 | 579 Střed: 26 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 99 | 99 | 198 | 97 | 99 | 196 | 98 | 96 | 194 | 588 Střed: 26 |
5 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 97 | 100 | 197 | 100 | 96 | 196 | 96 | 97 | 193 | 586 Střed: 28 Finále: 425 |
3 | European Championships Osijek 23. 5. - 9. 6. 2024 | 97 | 99 | 196 | 98 | 100 | 198 | 96 | 96 | 192 | 586 Střed: 1 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 99 | 100 | 199 | 98 | 98 | 196 | 96 | 98 | 194 | 589 Střed: 34 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 99 | 197 | 100 | 99 | 199 | 98 | 100 | 198 | 594 Střed: 30 |
2 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 97 | 97 | 194 | 99 | 99 | 198 | 98 | 97 | 195 | 587 Střed: 25 Finále: 462.4 |
3 | ISSF World Cup Baku 1. 5. - 12. 5. 2024 | 583 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 Střed: 1 |
3 | ISSF World Cup Baku 1. 5. - 12. 5. 2024 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
3 | ISSF World Cup Baku 1. 5. - 12. 5. 2024 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 Střed: 1 |
2 | ISSF World Cup Baku 1. 5. - 12. 5. 2024 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 Střed: 1 |
2 | Lapua Inernationaler Wettkampf 22. 4. - 28. 4. 2024 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 Střed: 30 |
1 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 96 | 194 | 99 | 100 | 199 | 99 | 98 | 197 | 590 Střed: 28 |
2 kval. 1 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 98 | 196 | 98 | 98 | 196 | 99 | 98 | 197 | 589 Střed: 37 Finále: 459.8 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 96 | 194 | 99 | 100 | 199 | 99 | 98 | 197 | 590 Střed: 28 |
2 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 98 | 196 | 98 | 98 | 196 | 99 | 98 | 197 | 589 Střed: 37 Finále: 459.8 |
2 kval. 1 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 96 | 98 | 194 | 98 | 99 | 197 | 99 | 99 | 198 | 589 Střed: 33 Finále: 460.4 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 98 | 591 Střed: 30 |
4 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 99 | 95 | 98 | 100 | 98 | 98 | 588 Střed: 32 |
2 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 594 Střed: 38 |
5 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 595 Střed: 40 |
2 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 99 | 96 | 99 | 98 | 100 | 96 | 588 Střed: 33 |
4 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 595 Střed: 40 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 103.1 | 101.8 | 101.1 | 104.4 | 103.2 | 103.2 | 616.8 Střed: 30 |
3 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 102.8 | 104 | 104.3 | 103.5 | 103.6 | 103.5 | 621.7 Střed: 38 |
4 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 103.9 | 104.6 | 104.5 | 104 | 104.7 | 103.1 | 624.8 Střed: 40 |
2 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 104.1 | 99.6 | 103.6 | 102 | 103.7 | 101.9 | 614.9 Střed: 33 |
4 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 102.7 | 103.8 | 104 | 104.1 | 104.1 | 102.2 | 620.9 Střed: 40 |
Libovolná malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 99 | 95 | 194 | 94 | 95 | 189 | 94 | 98 | 192 | 575 Střed: 20 |