
Petr Adamec
Evidenční č.
00973
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1817 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Prolongace: 18. února 2014
Trenér
1527 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Výsledky
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Memoriál Milana Albrechta 6. 10. 2024 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 96 | 584 Střed: 23 |
1 | Podzimní cena Olympu Ostrava 29. 9. 2024 | 97 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 591 Střed: 32 |
2 | Pohár města Hlučína 10. 8. 2024 | 99 | 96 | 99 | 95 | 97 | 97 | 583 Střed: 26 |
2 | Pohár osvobození města Hlučína 4. 5. 2024 | 98 | 96 | 100 | 99 | 97 | 99 | 589 Střed: 29 |
1 | Jarní cena RSCM Ostrava 13. 4. 2024 | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 589 Střed: 35 |
3 | Jarní cena Opavy 7. 4. 2024 | 95 | 98 | 96 | 95 | 96 | 95 | 575 Střed: 27 |
2 | Memoriál Milana Albrechta 30. 9. 2023 | 90 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 584 Střed: 29 |
5 | Ostravský pohár 2023 elektronické terče SIUS 2. 9. 2023 | 94 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 582 Střed: 28 |
6 | Kontrolní sledovaný závod 2019 3. kolo (KSZ) 7. 6. - 9. 6. 2019 | 99 | 100 | 98 | 97 | 98 | 97 | 589 Střed: 31 |
9 | Kontrolní sledovaný závod 2019 2. kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2019 | 98 | 96 | 100 | 97 | 97 | 99 | 587 Střed: 35 |
19 | Kontrolní sledovaný závod 2019 1. kolo (KSZ) 26. 4. - 28. 4. 2019 | 97 | 94 | 99 | 98 | 99 | 97 | 584 Střed: 29 |
33 | Kontrolní sledovaný závod 2018 3. kolo (KSZ) 8. 6. - 10. 6. 2018 | 99 | 96 | 91 | 96 | 97 | 97 | 576 Střed: 26 |
9 | Kontrolní sledovaný závod 2018 2. kolo (KSZ) 18. 5. - 20. 5. 2018 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 99 | 593 Střed: 34 |
16 | Kontrolní sledovaný závod 2018 1. kolo (KSZ) 27. 4. - 29. 4. 2018 | 96 | 98 | 99 | 99 | 97 | 97 | 586 Střed: 30 |
6 | Mistrovství ČR 2017 kule (MČR) 8. 9. - 10. 9. 2017 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 97 | 593 Střed: 36 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2017 4. kolo (KZR) 15. 7. - 16. 7. 2017 | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 592 Střed: 38 |
20 | Kontrolní závod reprezentace 2017 3. kolo (KZR) 10. 6. - 11. 6. 2017 | 98 | 98 | 100 | 98 | 96 | 98 | 588 Střed: 28 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2017 2. kolo (KZR) 13. 5. - 14. 5. 2017 | 96 | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 | 590 Střed: 35 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2017 1. kolo (KZR) 22. 4. - 23. 4. 2017 | 99 | 100 | 98 | 100 | 98 | 97 | 592 Střed: 35 |
8 | Mistrovství ČR 2016 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2016 | 99 | 99 | 100 | 97 | 99 | 99 | 593 Střed: 40 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2016 4. kolo (KZR) 25. 6. - 26. 6. 2016 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 594 Střed: 36 |
4 | Kontrolní sledovaný závod 2016 4. kolo (KSZ) 24. 6. 2016 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 593 Střed: 36 |
36 | Kontrolní závod reprezentace 2016 3. kolo (KZR) 11. 6. - 12. 6. 2016 | 96 | 96 | 97 | 100 | 96 | 99 | 584 Střed: 25 |
13 | Kontrolní sledovaný závod 2016 3. kolo (KSZ) 10. 6. 2016 | 97 | 99 | 99 | 97 | 99 | 96 | 587 Střed: 33 |
32 | Kontrolní závod reprezentace 2016 1. kolo (KZR) 23. 4. - 24. 4. 2016 | 99 | 98 | 97 | 95 | 97 | 99 | 585 Střed: 31 |
11 | Kontrolní sledovaný závod 2016 1. kolo (KSZ) 22. 4. 2016 | 98 | 97 | 100 | 99 | 97 | 97 | 588 Střed: 38 |
22 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 100 | 99 | 97 | 97 | 93 | 99 | 585 Střed: 31 |
45 | Kontrolní závod reprezentace 2015 2. kolo (KZR) 23. 5. - 24. 5. 2015 | 97 | 98 | 92 | 97 | 98 | 97 | 579 Střed: 26 |
11 | Kontrolní sledovaný závod 2015 2. kolo (KSZ) 22. 5. 2015 | 97 | 98 | 97 | 99 | 96 | 100 | 587 Střed: 27 |
16 | Kontrolní závod reprezentace 2015 1. kolo (KZR) 25. 4. - 26. 4. 2015 | 99 | 99 | 96 | 97 | 100 | 99 | 590 Střed: 37 |
12 | Kontrolní sledovaný závod 2015 1. kolo (KSZ) 24. 4. 2015 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 585 Střed: 31 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2014 3. kolo (KZR) 1. 8. - 3. 8. 2014 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 590 Střed: 34 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2014 2. kolo (KZR) 27. 6. - 29. 6. 2014 | 97 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 592 Střed: 35 |
10 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 98 | 100 | 99 | 100 | 98 | 97 | 592 Střed: 33 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2013 Finále (F-KZR) 30. 8. - 1. 9. 2013 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 589 Střed: 26 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2013 3. kolo (KZR) 28. 6. - 30. 6. 2013 | 99 | 96 | 97 | 99 | 99 | 97 | 587 Střed: 33 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2013 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2013 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 98 | 594 Střed: 32 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2012 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2012 | 99 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 591 Střed: 35 Finále: 100.7 |
8 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2012 Finále (F-KZR) 31. 8. - 2. 9. 2012 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 594 Střed: 37 Finále: 102.3 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2012 3. kolo (KZR) 22. 6. - 24. 6. 2012 | 99 | 100 | 99 | 98 | 98 | 96 | 590 Střed: 36 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2012 3. kolo (KZR) 22. 6. - 24. 6. 2012 | 99 | 98 | 100 | 98 | 98 | 98 | 591 Střed: 34 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2012 2. kolo (KZR) 25. 5. - 27. 5. 2012 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 593 Střed: 34 |
6 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2012 2. kolo (KZR) 25. 5. - 27. 5. 2012 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 592 Střed: 33 Finále: 103.2 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2012 1. kolo (KZR) 20. 4. - 22. 4. 2012 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | 99 | 593 Střed: 33 |
6 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2012 1. kolo (KZR) 20. 4. - 22. 4. 2012 | 99 | 98 | 97 | 100 | 100 | 99 | 593 Střed: 39 Finále: 103.7 |
10 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 100 | 100 | 99 | 100 | 95 | 99 | 593 Střed: 36 |
7 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2011 Finále (F-KZR) 2. 9. - 4. 9. 2011 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 595 Střed: 35 Finále: 101.7 |
4 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2011 3. kolo (KZR) 1. 7. - 3. 7. 2011 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 596 Střed: 45 Finále: 102.4 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2011 3. kolo (KZR) 1. 7. - 3. 7. 2011 | 96 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 591 Střed: 32 |
3 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2011 2. kolo (KZR) 27. 5. - 29. 5. 2011 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 596 Střed: 42 Finále: 103.2 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2011 2. kolo (KZR) 27. 5. - 29. 5. 2011 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 597 Střed: 37 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2011 1. kolo (KZR) 22. 4. - 24. 4. 2011 | 98 | 99 | 97 | 100 | 97 | 98 | 589 Střed: 28 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2011 1. kolo (KZR) 22. 4. - 24. 4. 2011 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 97 | 591 Střed: 36 |
19 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 98 | 98 | 100 | 96 | 100 | 98 | 590 Střed: 38 |
8 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2010 3. kolo (KZR) 9. 7. - 11. 7. 2010 | 99 | 98 | 100 | 100 | 95 | 98 | 590 Střed: 24 Finále: 101.5 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2010 3. kolo (KZR) 9. 7. - 11. 7. 2010 | 100 | 97 | 98 | 97 | 99 | 94 | 585 Střed: 27 |
28 | Kontrolní závod reprezentace 2010 2. kolo (KZR) 21. 5. - 23. 5. 2010 | 98 | 95 | 94 | 100 | 100 | 96 | 583 Střed: 22 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2010 2. kolo (KZR) 21. 5. - 23. 5. 2010 | 99 | 97 | 99 | 100 | 98 | 98 | 591 Střed: 28 |
11 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 593 Střed: 37 |
11 | Český pohár 2009 3. kolo (ČP) 12. 6. - 14. 6. 2009 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 99 | 591 Střed: 24 |
20 | Český pohár 2009 3. kolo (ČP) 12. 6. - 14. 6. 2009 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 586 Střed: 35 |
12 | Český pohár 2009 2. kolo (ČP) 22. 5. - 24. 5. 2009 | 95 | 98 | 99 | 95 | 97 | 97 | 581 Střed: 27 |
3 kval. 3 | Český pohár 2009 2. kolo (ČP) 22. 5. - 24. 5. 2009 | 98 | 97 | 97 | 99 | 98 | 99 | 588 Střed: 31 Finále: 101.6 |
12 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 100 | 99 | 100 | 97 | 97 | 98 | 591 |
21 | Český pohár 2008 4. kolo (ČP) 29. 8. - 31. 8. 2008 | 99 | 99 | 98 | 94 | 97 | 98 | 585 |
6 kval. 6 | Český pohár 2008 3. kolo (ČP) 27. 6. - 29. 6. 2008 | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 592 Finále: 100.6 |
7 kval. 7 | Český pohár 2008 2. kolo (ČP) 23. 5. - 25. 5. 2008 | 95 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 591 Finále: 102.3 |
3 kval. 3 | Český pohár 2008 1. kolo (ČP) 25. 4. - 27. 4. 2008 | 96 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 592 Finále: 102.7 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 100 | 98 | 99 | 99 | 96 | 99 | 591 Finále: 102 |
32 | Český pohár 2007 2. kolo (ČP) 25. 5. - 27. 5. 2007 | 98 | 96 | 98 | 98 | 96 | 96 | 582 |
4 kval. 4 | Český pohár 2007 1. kolo (ČP) 27. 4. - 29. 4. 2007 | 96 | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 590 Finále: 104.5 |
4 kval. 4 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 591 Finále: 102.2 |
9 | Český pohár 2006 4. kolo (ČP) 1. 9. - 3. 9. 2006 | 98 | 97 | 100 | 98 | 99 | 99 | 591 |
2 kval. 2 | Český pohár 2006 2. kolo (ČP) 23. 6. - 25. 6. 2006 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 593 Finále: 102.5 |
12 | Český pohár 2006 1. kolo (ČP) 19. 5. - 21. 5. 2006 | 99 | 97 | 99 | 96 | 97 | 100 | 588 |
7 kval. 7 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 98 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 592 Finále: 101.8 |
10 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 589 |
10 | Český pohár 2004 3. kolo (ČP) 3. 9. - 5. 9. 2004 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 590 |
7 kval. 7 | Český pohár 2004 2. kolo (ČP) 27. 5. - 30. 5. 2004 | 98 | 100 | 98 | 98 | 99 | 98 | 591 Finále: 101.1 |
1 kval. 1 | Český pohár 2004 1. kolo (ČP) 30. 4. - 2. 5. 2004 | 98 | 98 | 99 | 100 | 98 | 97 | 590 Finále: 100.9 |
11 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 98 | 99 | 100 | 96 | 100 | 96 | 589 |
12 | Český pohár 2003 3. kolo (ČP) 20. 6. - 22. 6. 2003 | 97 | 98 | 99 | 100 | 94 | 99 | 587 |
9 | Český pohár 2003 2. kolo (ČP) 23. 5. - 25. 5. 2003 | 97 | 100 | 98 | 98 | 99 | 98 | 590 |
6 kval. 6 | Český pohár 2003 1. kolo (ČP) 25. 4. - 27. 4. 2003 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 594 Finále: 100.3 |
13 | Český pohár 2001 3. kolo (ČP) 6. 7. - 8. 7. 2001 | 98 | 99 | 99 | 96 | 97 | 98 | 587 |
16 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 589 |
Libovolná malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Podzimní cena Olympu Ostrava 29. 9. 2024 | 89 | 91 | 180 | 98 | 99 | 197 | 79 | 87 | 166 | 543 Střed: 13 |
7 | Pohár města Hlučína 10. 8. 2024 | 93 | 88 | 181 | 99 | 95 | 194 | 87 | 82 | 169 | 544 |
3 | Pohár osvobození města Hlučína 4. 5. 2024 | 91 | 94 | 185 | 98 | 99 | 197 | 85 | 93 | 178 | 560 |
7 | Jarní cena RSCM Ostrava 13. 4. 2024 | 87 | 86 | 173 | 100 | 96 | 196 | 86 | 89 | 175 | 544 Střed: 17 |
6 | Jarní cena Opavy 7. 4. 2024 | 86 | 81 | 167 | 95 | 92 | 187 | 81 | 78 | 159 | 513 Střed: 6 |
5 | Ostravský pohár 2023 elektronické terče SIUS 2. 9. 2023 | 94 | 97 | 191 | 99 | 98 | 197 | 91 | 89 | 180 | 568 Střed: 22 |
Libovolná malorážka 3x40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Kontrolní závod reprezentace 2019 3. kolo (KZR) 7. 6. - 9. 6. 2019 | 93 | 97 | 91 | 93 | 374 | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 92 | 86 | 92 | 92 | 362 | 1133 Střed: 43 |
24 | Kontrolní závod reprezentace 2019 3. kolo (KZR) 7. 6. - 9. 6. 2019 | 93 | 93 | 94 | 92 | 372 | 100 | 100 | 98 | 97 | 395 | 84 | 84 | 89 | 91 | 348 | 1115 Střed: 35 |
28 | Kontrolní závod reprezentace 2019 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2019 | 95 | 95 | 94 | 92 | 376 | 97 | 96 | 99 | 98 | 390 | 88 | 83 | 88 | 87 | 346 | 1112 Střed: 34 |
21 | Kontrolní závod reprezentace 2019 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2019 | 94 | 95 | 93 | 91 | 373 | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | 89 | 91 | 90 | 91 | 361 | 1127 Střed: 38 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2019 1. kolo (KZR) 26. 4. - 28. 4. 2019 | 94 | 95 | 92 | 95 | 376 | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | 91 | 86 | 88 | 88 | 353 | 1124 Střed: 30 |
25 | Kontrolní závod reprezentace 2019 1. kolo (KZR) 26. 4. - 28. 4. 2019 | 93 | 93 | 89 | 93 | 368 | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 90 | 88 | 86 | 83 | 347 | 1112 Střed: 37 |
21 | Kontrolní závod reprezentace 2018 3. kolo (KZR) 8. 6. - 10. 6. 2018 | 93 | 93 | 89 | 99 | 374 | 99 | 98 | 97 | 98 | 392 | 92 | 92 | 89 | 90 | 363 | 1129 Střed: 38 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2018 3. kolo (KZR) 8. 6. - 10. 6. 2018 | 95 | 93 | 93 | 93 | 374 | 99 | 97 | 100 | 98 | 394 | 89 | 86 | 94 | 92 | 361 | 1129 Střed: 41 |
20 | Kontrolní závod reprezentace 2018 2. kolo (KZR) 18. 5. - 20. 5. 2018 | 94 | 96 | 95 | 92 | 377 | 96 | 100 | 100 | 99 | 395 | 91 | 90 | 89 | 93 | 363 | 1135 Střed: 40 |
16 | Kontrolní závod reprezentace 2018 2. kolo (KZR) 18. 5. - 20. 5. 2018 | 96 | 96 | 94 | 91 | 377 | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 89 | 91 | 89 | 91 | 360 | 1134 Střed: 44 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2018 1. kolo (KZR) 27. 4. - 29. 4. 2018 | 83 | 86 | 95 | 90 | 354 | 99 | 98 | 98 | 100 | 395 | 92 | 92 | 93 | 89 | 366 | 1115 Střed: 37 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2018 1. kolo (KZR) 27. 4. - 29. 4. 2018 | 94 | 94 | 97 | 92 | 377 | 100 | 98 | 97 | 98 | 393 | 89 | 93 | 93 | 91 | 366 | 1136 Střed: 36 |
11 | Mistrovství ČR 2017 kule (MČR) 8. 9. - 10. 9. 2017 | 96 | 97 | 96 | 93 | 382 | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 | 90 | 89 | 89 | 92 | 360 | 1135 Střed: 43 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2017 4. kolo (KZR) 15. 7. - 16. 7. 2017 | 97 | 98 | 97 | 95 | 387 | 99 | 99 | 96 | 96 | 390 | 94 | 91 | 92 | 90 | 367 | 1144 Střed: 39 |
15 | Kontrolní sledovaný závod 2017 4. kolo (KSZ) 14. 7. 2017 | 93 | 93 | 98 | 94 | 378 | 97 | 99 | 97 | 97 | 390 | 88 | 86 | 96 | 91 | 361 | 1129 Střed: 39 |
8 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2017 3. kolo (KZR) 10. 6. - 11. 6. 2017 | 100 | 94 | 97 | 96 | 387 | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | 90 | 92 | 88 | 91 | 361 | 1144 Střed: 48 Finále: 386.3 |
10 | Kontrolní sledovaný závod 2017 3. kolo (KSZ) 9. 6. - 11. 6. 2017 | 92 | 91 | 91 | 94 | 368 | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | 88 | 94 | 92 | 88 | 362 | 1126 Střed: 41 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2017 2. kolo (KZR) 13. 5. - 14. 5. 2017 | 90 | 93 | 96 | 93 | 372 | 96 | 99 | 96 | 98 | 389 | 91 | 88 | 90 | 91 | 360 | 1121 Střed: 37 |
15 | Kontrolní sledovaný závod 2017 2. kolo (KSZ) 12. 5. - 14. 5. 2017 | 97 | 93 | 93 | 96 | 379 | 99 | 98 | 98 | 100 | 395 | 88 | 88 | 88 | 93 | 357 | 1131 Střed: 41 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2017 1. kolo (KZR) 22. 4. - 23. 4. 2017 | 90 | 88 | 90 | 95 | 363 | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 89 | 88 | 86 | 91 | 354 | 1114 Střed: 35 |
16 | Kontrolní sledovaný závod 2017 1. kolo (KSZ) 21. 4. - 23. 4. 2017 | 95 | 91 | 89 | 91 | 366 | 99 | 97 | 99 | 99 | 394 | 93 | 90 | 88 | 88 | 359 | 1119 Střed: 32 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2016 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2016 | 97 | 93 | 96 | 97 | 383 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 94 | 91 | 95 | 85 | 365 | 1147 Střed: 52 Finále: 380.4 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2016 4. kolo (KZR) 25. 6. - 26. 6. 2016 | 95 | 96 | 97 | 92 | 380 | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 95 | 91 | 92 | 89 | 367 | 1144 Střed: 40 |
17 | Kontrolní sledovaný závod 2016 4. kolo (KSZ) 24. 6. 2016 | 97 | 94 | 92 | 88 | 371 | 99 | 99 | 99 | 97 | 394 | 84 | 89 | 87 | 89 | 349 | 1114 Střed: 36 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2016 3. kolo (KZR) 11. 6. - 12. 6. 2016 | 95 | 90 | 96 | 94 | 375 | 100 | 100 | 97 | 100 | 397 | 87 | 91 | 90 | 89 | 357 | 1129 Střed: 37 |
15 | Kontrolní sledovaný závod 2016 3. kolo (KSZ) 10. 6. 2016 | 93 | 93 | 87 | 95 | 368 | 98 | 99 | 97 | 97 | 391 | 90 | 88 | 94 | 89 | 361 | 1120 Střed: 34 |
29 | Kontrolní závod reprezentace 2016 1. kolo (KZR) 23. 4. - 24. 4. 2016 | 94 | 91 | 91 | 94 | 370 | 99 | 96 | 99 | 96 | 390 | 83 | 88 | 88 | 91 | 350 | 1110 Střed: 35 |
26 | Kontrolní sledovaný závod 2016 1. kolo (KSZ) 22. 4. 2016 | 87 | 85 | 89 | 85 | 346 | 100 | 99 | 98 | 98 | 395 | 89 | 89 | 92 | 93 | 363 | 1104 Střed: 35 |
11 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 96 | 95 | 97 | 89 | 377 | 100 | 99 | 99 | 95 | 393 | 91 | 89 | 91 | 89 | 360 | 1130 Střed: 40 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2015 2. kolo (KZR) 23. 5. - 24. 5. 2015 | 92 | 91 | 92 | 98 | 373 | 95 | 99 | 99 | 98 | 391 | 94 | 93 | 92 | 89 | 368 | 1132 Střed: 34 |
10 | Kontrolní sledovaný závod 2015 2. kolo (KSZ) 22. 5. 2015 | 92 | 94 | 90 | 95 | 371 | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 89 | 88 | 90 | 95 | 362 | 1129 Střed: 43 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2015 1. kolo (KZR) 25. 4. - 26. 4. 2015 | 92 | 93 | 98 | 90 | 373 | 100 | 99 | 98 | 100 | 397 | 88 | 89 | 90 | 91 | 358 | 1128 Střed: 40 |
17 | Kontrolní sledovaný závod 2015 1. kolo (KSZ) 24. 4. 2015 | 94 | 93 | 90 | 93 | 370 | 97 | 99 | 98 | 99 | 393 | 92 | 91 | 94 | 93 | 370 | 1133 Střed: 35 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2014 Finále (F-KZR) 29. 8. - 31. 8. 2014 | 96 | 95 | 93 | 94 | 378 | 98 | 98 | 86 | 100 | 382 | 89 | 95 | 95 | 94 | 373 | 1133 Střed: 38 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2014 3. kolo (KZR) 1. 8. - 3. 8. 2014 | 93 | 93 | 96 | 96 | 378 | 100 | 98 | 98 | 98 | 394 | 95 | 93 | 87 | 92 | 367 | 1139 Střed: 43 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2014 3. kolo (KZR) 1. 8. - 3. 8. 2014 | 96 | 98 | 96 | 95 | 385 | 97 | 96 | 96 | 97 | 386 | 94 | 89 | 90 | 93 | 366 | 1137 Střed: 38 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2014 2. kolo (KZR) 27. 6. - 29. 6. 2014 | 89 | 82 | 94 | 86 | 351 | 99 | 100 | 100 | 98 | 397 | 92 | 88 | 92 | 92 | 364 | 1112 Střed: 36 |
8 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2014 2. kolo (KZR) 27. 6. - 29. 6. 2014 | 93 | 93 | 96 | 95 | 377 | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | 90 | 90 | 95 | 91 | 366 | 1137 Střed: 42 Finále: 391.3 |
12 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 90 | 93 | 91 | 95 | 369 | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 90 | 88 | 92 | 93 | 363 | 1130 Střed: 43 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2013 Finále (F-KZR) 30. 8. - 1. 9. 2013 | 91 | 95 | 90 | 89 | 365 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | 93 | 94 | 95 | 93 | 375 | 1136 Střed: 49 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2013 3. kolo (KZR) 28. 6. - 30. 6. 2013 | 95 | 93 | 89 | 94 | 371 | 99 | 97 | 97 | 98 | 391 | 94 | 91 | 95 | 96 | 376 | 1138 Střed: 40 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2013 3. kolo (KZR) 28. 6. - 30. 6. 2013 | 95 | 92 | 94 | 95 | 376 | 99 | 99 | 100 | 97 | 395 | 90 | 89 | 90 | 92 | 361 | 1132 Střed: 45 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2013 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2013 | 95 | 94 | 93 | 95 | 377 | 99 | 100 | 98 | 100 | 397 | 88 | 92 | 88 | 90 | 358 | 1132 Střed: 40 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2013 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2013 | 90 | 93 | 94 | 92 | 369 | 100 | 98 | 100 | 100 | 398 | 93 | 92 | 92 | 90 | 367 | 1134 Střed: 44 |
14 | Mistrovství ČR 2012 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2012 | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 90 | 85 | 91 | 93 | 359 | 93 | 94 | 93 | 96 | 376 | 1132 Střed: 37 |
8 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2012 Finále (F-KZR) 31. 8. - 2. 9. 2012 | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | 93 | 96 | 92 | 91 | 372 | 96 | 91 | 90 | 90 | 367 | 1133 Střed: 44 Finále: 94.2 |
8 | Kontrolní závod reprezentace 2012 3. kolo (KZR) 22. 6. - 24. 6. 2012 | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | 88 | 91 | 91 | 97 | 367 | 93 | 97 | 90 | 92 | 372 | 1135 Střed: 47 |
7 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2012 3. kolo (KZR) 22. 6. - 24. 6. 2012 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | 90 | 93 | 92 | 94 | 369 | 97 | 95 | 93 | 98 | 383 | 1144 Střed: 40 Finále: 96.5 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2012 2. kolo (KZR) 25. 5. - 27. 5. 2012 | 98 | 98 | 99 | 100 | 395 | 92 | 93 | 93 | 93 | 371 | 93 | 93 | 94 | 97 | 377 | 1143 |
4 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2012 2. kolo (KZR) 25. 5. - 27. 5. 2012 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | 92 | 92 | 93 | 93 | 370 | 94 | 89 | 94 | 92 | 369 | 1135 Střed: 48 Finále: 90.3 |
