Nominační žebříček halového ME seniorů 2026
Nominační pravidla
Pistole — muži
| Pořadí | Střelec | Číslo průkazu | Rok nar. | Klub | Body | VC Semily | MS Káhira | GP Rapid Plzeň | GP JSB GP Bílovec | RIAC | GP Praha | Scopi Cup 2025 | H&N Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubový Jindřich | 34485 | 1993 | DUKLA Plzeň | 584.00 | 581.00 | 569.00 | 586.00 | 582.00 | 585.00 | 583.00 | ||
| 2 | Schejbal Pavel | 40293 | 2000 | OLYMP Plzeň | 581.50 | 587.00 | 577.00 | 582.00 | 580.00 | 581.00 | 575.00 | ||
| 3 | Světlík Pavel | 24773 | 1985 | DUKLA Plzeň | 565.50 | 568.00 | 561.00 | 563.00 | 570.00 | ||||
| 4 | Kubeš Martin | 40486 | 1967 | RAPID Plzeň | 564.50 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | 567.00 | 562.00 | 0.00 | ||
| 5 | Habr Michal | 42346 | 2001 | DUEL Praha | 564.50 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 568.00 | 0.00 | ||
| 6 | Lát Jindřich | 43057 | 1973 | Karlovy Vary - Březová | 562.00 | 556.00 | 0.00 | 564.00 | 566.00 | 0.00 | 558.00 | 560.00 | 0.00 |
| 7 | Cunda Martin | 42288 | 2005 | policie ČR Ostrava | 561.50 | 562.00 | 561.00 | 566.00 | |||||
| 8 | Lukeš Kryštof | 44628 | 2007 | DUEL Praha | 561.00 | 563.00 | 568.00 | 559.00 | 559.00 | ||||
| 9 | Postupa Jiří | 4900 | 1973 | Borek | 558.00 | 0.00 | 572.00 | 0.00 | 560.00 | 556.00 | 0.00 | ||
| 10 | Skopový Pavel | 4025 | 1969 | RAPID Plzeň | 555.50 | 551.00 | 0.00 | 558.00 | 555.00 | 0.00 | 556.00 | 554.00 | 0.00 |
| 11 | Bartoš Jan | 44742 | 2008 | DUKLA Plzeň | 554.50 | 549.00 | 550.00 | 558.00 | 551.00 | 568.00 | |||
| 12 | Šafránek Matěj | 44466 | 2008 | Manušice | 553.00 | 312.00 | 551.00 | 563.00 | 546.00 | 555.00 | |||
| 13 | Hrabalík Pavel | 17102 | 1981 | Zlín | 553.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 553.00 | 564.00 | 0.00 | ||
| 14 | Lipovský Milan | 25782 | 1980 | Zbýšov | 552.50 | 0.00 | 568.00 | 0.00 | 546.00 | 559.00 | 0.00 | ||
| 15 | Jun David | 45031 | 2007 | Benešov | 552.00 | 546.00 | 0.00 | 564.00 | 541.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | |
| 16 | Mareček Štěpán | 43931 | 2008 | Plzeň Slovany | 551.50 | 541.00 | 558.00 | 545.00 | 566.00 | ||||
| 17 | Kořízek František | 44390 | 2007 | Duchcov | 550.50 | 0.00 | 547.00 | 0.00 | 559.00 | 554.00 | 0.00 | ||
| 18 | Kouňovský Jiří | 40663 | 2002 | DUEL Praha | 550.50 | 570.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | ||
| 19 | Fikr Ondřej | 44531 | 2007 | DUEL Praha | 548.00 | 552.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 544.00 | 545.00 | 0.00 | |
| 20 | Horák Karel | 43333 | 1975 | Benešov | 544.50 | 0.00 | 543.00 | 0.00 | 555.00 | 546.00 | 0.00 | ||
| 21 | Strýček Denis | 41864 | 2006 | DUKLA Plzeň | 543.50 | 0.00 | 543.00 | 0.00 | 544.00 | 545.00 | 0.00 | ||
| 22 | Geleti Jiří | 3302 | 1963 | RAPID Plzeň | 541.50 | 0.00 | 547.00 | 0.00 | 540.00 | 543.00 | 0.00 | ||
| 23 | Šmihula Martin | 50712 | 1993 | Karlovy Vary - Březová | 539.50 | 535.00 | 0.00 | 536.00 | 547.00 | 0.00 | 538.00 | 541.00 | 0.00 |
| 24 | Pojer Martin | 41783 | 2000 | RAPID Plzeň | 539.50 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | 544.00 | 541.00 | 0.00 | ||
| 25 | Jaroš Jakub | 42603 | 2007 | Spartak Bílovec | 538.00 | 545.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | ||
| 26 | Chmel Jakub | 43043 | 2004 | DUEL Praha | 535.50 | 535.00 | 0.00 | 541.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | ||
| 27 | Vraj Lukáš | 44545 | 2006 | DUEL Praha | 525.00 | 522.00 | 0.00 | 520.00 | 530.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | |
| 28 | Spiner Bohuslav | 18317 | 1950 | RAPID Plzeň | 509.00 | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 505.00 | 517.00 | 0.00 | ||
| 29 | Chmel Petr | 37773 | 1998 | DUEL Praha | 280.50 | 0.00 | 565.00 | 0.00 | 561.00 | 0.00 | |||
| 30 | Středa Roman | 22030 | 1973 | ŠKODA Vrchlabí | 279.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | |||
| 31 | Kosek Jakub | 41499 | 1985 | ELÁN Olomouc | 275.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | |||
| 32 | Janča Oldřich | 32550 | 1987 | ELÁN Olomouc | 273.50 | 0.00 | 547.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | |||
| 33 | Trnka Tomáš | 25312 | 1966 | DUEL Praha | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 | 550.00 | 0.00 | |||
| 34 | Drahokoupil Michal | 44537 | 2005 | Plzeň Slovany | 270.00 | 0.00 | 544.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | |||
| 35 | Čmugr Tomáš | 34207 | 1979 | Dvory | 269.50 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | |||
| 36 | Georgijevič Savvulidi Filipp | 50029 | 1980 | Praha 6 0023 | 267.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | 546.00 | 0.00 | |||
| 37 | Vach Šimon | 50270 | 2007 | Chrast č. 0201 | 266.50 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | |||
| 38 | Doležal Milan | 23088 | 1960 | Chrast č. 0201 | 266.50 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | |||
| 39 | Tupý Antonín | 39374 | 1999 | DUKLA Plzeň | 265.50 | 0.00 | 0.00 | 531.00 | 539.00 | 0.00 | |||
| 40 | Frolík Josef | 42557 | 1977 | Borek | 265.50 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 531.00 | 0.00 | |||
| 41 | Fidranský Richard | 42216 | 1981 | SPORCK Stará Lysá | 265.50 | 531.00 | 0.00 | 541.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 42 | Novotný Miloš | 40166 | 1973 | DDM Kolín | 264.50 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | |||
| 43 | Vrabec Petr | 43263 | 1962 | Chaloupky 0121 | 263.50 | 0.00 | 0.00 | 532.00 | 527.00 | 0.00 | |||
| 44 | Pajor Jiří | 42049 | 2007 | Ostroj Opava | 262.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | |||
| 45 | Ott Radek | 40836 | 2003 | Chlumec nad Cidlinou 0147 | 260.50 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 521.00 | 0.00 | |||
| 46 | Muchka Štěpán | 44989 | 2006 | RAPID Plzeň | 258.50 | 0.00 | 517.00 | 0.00 | 517.00 | 0.00 | |||
| 47 | Bárta Peter | 44058 | 1956 | policie UNITOP Sokolov | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 512.00 | 0.00 | |||
| 48 | Ulom František | 711 | 1946 | Kostelec nad Černými lesy | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 511.00 | 501.00 | 0.00 | |||
| 49 | Král Zdeněk | 27359 | 1971 | DUEL Praha | 246.50 | 0.00 | 507.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | |||
| 50 | Švejda Stanislav | 50299 | 1956 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.00 | 0.00 | ||||
| 51 | Šrámek Ondřej | 50030 | 1976 | Hradec Králové 0062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | ||||
| 52 | Škorpil Václav | 43044 | 2005 | DUKLA Plzeň | 0.00 | 0.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 53 | Šindler Radek | 45575 | 1970 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 54 | Šebek Petr | 38582 | 1998 | Plzeň Slovany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 0.00 | ||||
| 55 | Čuba Jiří | 44114 | 1955 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | ||||
| 56 | Černý Petr | 37264 | 1963 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 57 | Černohorský Vojtěch | 41518 | 1999 | Hradec | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 58 | Walica Jan | 33251 | 1943 | OLZA Třinec | 0.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 59 | Volf Vladimír | 6252 | 1956 | Mnichovo Hradiště | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 60 | Vitula Radim | 42193 | 1983 | Praha 6 0023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.00 | 0.00 | ||||
| 61 | Vildomec Jan | 39306 | 2001 | Opava | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 62 | Ulč Ivan | 29278 | 1955 | RAPID Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.00 | 0.00 | ||||
| 63 | Těhan Tomáš | 33807 | 1989 | DUKLA Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 | 0.00 | ||||
| 64 | Tomšíček Ámos | 41070 | 2001 | DUEL Praha | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 65 | Stárek Martin | 41278 | 2002 | ŠKODA Vrchlabí | 0.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 66 | Studnička Petr | 40501 | 1973 | Ostrava | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 67 | Straník Květoslav | 14099 | 1942 | Česká Lípa 3. uliční | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 68 | Stolín Michal | 43447 | 1977 | Nové Lesy | 0.00 | 554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 69 | Sovják Jakub | 42670 | 2005 | ZŠ Trnava | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70 | Soukup Petr | 42561 | 1966 | Borek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | ||||
| 71 | Soukup Pavel | 45244 | 2007 | Hvězda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | ||||
| 72 | Smetana Jaroslav | 45577 | 1963 | RAPID Plzeň | 0.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 73 | Smetana Jaromír | 2523 | 1961 | RAPID Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.00 | 0.00 | ||||
| 74 | Skladan Petr | 40755 | 2000 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 75 | Skladan Jakub | 33451 | 1991 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 76 | Seidel Vojtěch | 36234 | 1993 | ŠKODA Vrchlabí | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 77 | Sandtner Pavel | 44990 | 1975 | Karlovy Vary - Březová | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00 | 0.00 | ||||
| 78 | Rychlík Eduard | 42667 | 2007 | Spartak Bílovec | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 79 | Rottenberg Jakub | 39538 | 1999 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | ||||
| 80 | Rampula Matěj | 39402 | 2000 | DUKLA Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | ||||
| 81 | Přibyla Martin | 40044 | 1996 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 82 | Polák Pavel | 45509 | 2008 | Manušice | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 83 | Pluháček Radek | 41269 | 2006 | Radslavice | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 84 | Petereit André | 50147 | 1963 | policie UNITOP Sokolov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 0.00 | ||||
| 85 | Pavlík Martin | 6255 | 1978 | Mnichovo Hradiště | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 86 | Němec Robert | 40667 | 2000 | DUEL Praha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.00 | 0.00 | ||||
| 87 | Motan Jaroslav | 50152 | 1977 | Radslavice | 0.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 88 | Mička Michal | 38909 | 1997 | Astria Bruntál | 0.00 | 0.00 | 543.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 89 | Mazánek Filip | 40142 | 2004 | Manušice | 0.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 90 | Marčan Vladimír | 27625 | 1956 | ELÁN Olomouc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 0.00 | ||||
| 91 | Mareček Jiří | 12158 | 1980 | OLYMP Plzeň | 0.00 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 92 | Lorenc Tomáš | 45102 | 1996 | JUNIOR Chropyně | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 93 | Lohynský Miroslav | 2412 | 1956 | DUKLA Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | ||||
| 94 | Lacký Antonín | 25005 | 1959 | Kovona Karviná | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 95 | Kurečka Aleš | 36817 | 1960 | Olymp Ostrava | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 96 | Krsek Kryštof | 39265 | 1999 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 97 | Krbec Vít | 37669 | 1964 | ELÁN Olomouc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | ||||
| 98 | Kraus Ladislav | 11753 | 1977 | DUKLA Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.00 | 0.00 | ||||
| 99 | Kousal Vladimír | 2539 | 1962 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.00 | 0.00 | ||||
| 100 | Koukal Jiří | 17323 | 1957 | Klatovy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | ||||
| 101 | Korbel Jiří | 20460 | 1967 | Hracholusky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.00 | 0.00 | ||||
| 102 | Koprivnikar Jiří | 41073 | 2001 | Chrastava | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 103 | Kopal Jan | 44671 | 1965 | Chrastava | 0.00 | 487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 104 | Konečný František | 40464 | 1960 | SSK Tovačov | 0.00 | 0.00 | 544.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 105 | Konejl Jiří | 6254 | 1976 | Mnichovo Hradiště | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 106 | Kadlček Pavel | 24396 | 1972 | Buchlovice | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 107 | Jech Jaromír | 3766 | 1957 | Praha 6 0023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | ||||
| 108 | Hrtánek Petr | 42294 | 1972 | Olymp Ostrava | 0.00 | 0.00 | 507.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 109 | Hromada Stanislav | 22196 | 1972 | Buchlovice | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 110 | Hrdlička Aleš | 10075 | 1976 | Mnichovo Hradiště | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 111 | Horváth David | 39927 | 1999 | policie UNITOP Sokolov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | ||||
| 112 | Holaň Jiří | 2353 | 1977 | Ostrava | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 113 | Gregor Stanislav | 127 | 1973 | RAPID Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 | 0.00 | ||||
| 114 | Fidler Tomáš | 34943 | 1988 | Boletice n/L. | 0.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 115 | Děd Petr | 40539 | 1970 | Benešov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | ||||
| 116 | Cvrček Stanislav | 8983 | 1963 | DUEL Praha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.00 | 0.00 | ||||
| 117 | Cvrk Miloš | 3751 | 1950 | Praha 6 0023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | ||||
| 118 | Chmel Karel | 1575 | 1969 | DUEL Praha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | ||||
| 119 | Brejša Petr | 32464 | 1955 | Praha 6 0023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.00 | 0.00 | ||||
| 120 | Bednařík Martin | 43669 | 2000 | Věžky | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 121 | Andrušík Ivan | 27322 | 1965 | Sedlčany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 |
Pistole — ženy
| Pořadí | Střelec | Číslo průkazu | Rok nar. | Klub | Body | VC Semily | MS Káhira | GP Rapid Plzeň | GP JSB GP Bílovec | RIAC | GP Praha | Scopi Cup 2025 | H&N Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticháčková Klára | 41512 | 2005 | DUKLA Plzeň | 572.50 | 571.00 | 573.00 | 572.00 | 568.00 | 573.00 | 566.00 | ||
| 2 | Schejbalová Veronika | 40292 | 2000 | OLYMP Plzeň | 571.50 | 569.00 | 574.00 | 580.00 | 569.00 | 564.00 | |||
| 3 | Šindlerová Viktorie | 43594 | 2005 | DUKLA Plzeň | 571.00 | 573.00 | 565.00 | 568.00 | 565.00 | 574.00 | 569.00 | ||
| 4 | Miřejovská Anna | 43003 | 2007 | Hvězda | 570.00 | 562.00 | 559.00 | 573.00 | 570.00 | 564.00 | 570.00 | ||
| 5 | Zoubková Michaela | 41711 | 2001 | DUEL Praha | 560.00 | 556.00 | 562.00 | 566.00 | 558.00 | ||||
| 6 | Floderová Klára | 42886 | 2006 | Hvězda | 557.00 | 552.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 554.00 | 544.00 | 0.00 |
| 7 | Breburdová Monika | 45030 | 2008 | Benešov | 551.50 | 552.00 | 547.00 | 555.00 | 551.00 | ||||
| 8 | Klailová Helena | 40778 | 2001 | DUKLA Plzeň | 549.50 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 558.00 | 549.00 | 0.00 | ||
| 9 | Semenchuk Yuliia | 45478 | 2007 | DUEL Praha | 544.00 | 534.00 | 0.00 | 557.00 | 0.00 | 554.00 | 0.00 | ||
| 10 | Kocourová Simona | 45005 | 1974 | RAPID Plzeň | 534.50 | 534.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 518.00 | 546.00 | 0.00 | |
| 11 | Strnádková Zdeňka | 37807 | 1967 | RAPID Plzeň | 529.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 534.00 | 535.00 | 0.00 | ||
| 12 | Adámková Anna | 45516 | 2007 | Duchcov | 526.00 | 513.00 | 0.00 | 521.00 | 0.00 | 540.00 | 531.00 | 0.00 | |
| 13 | Horáková Alena | 44889 | 1977 | Benešov | 517.50 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 511.00 | 530.00 | 0.00 | ||
| 14 | Hyťhová Rita | 45489 | 1974 | RAPID Plzeň | 515.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 516.00 | 514.00 | 0.00 | ||
| 15 | Beránková Magda | 41135 | 1977 | Kostelec nad Černými lesy | 513.50 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 513.00 | 514.00 | 0.00 | ||
| 16 | Laksová Kateřina | 44819 | 2008 | Louny | 267.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | |||
| 17 | Hnulíková Blanka | 2703 | 1972 | Kostelec nad Černými lesy | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | 536.00 | 0.00 | |||
| 18 | Krejčí Eliška | 45036 | 1997 | ELÁN Olomouc | 257.50 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 541.00 | 0.00 | |||
| 19 | Winterová Samantha | 40839 | 2004 | Chlumec nad Cidlinou 0147 | 256.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | |||
| 20 | Zvelebilová Agnes | 50339 | 2008 | Benešov | 250.00 | 508.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | Breburdová Lucie | 50031 | 1975 | Benešov | 235.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | |||
| 22 | Dobešová Monika | 45310 | 2007 | Spartak Bílovec | 231.00 | 502.00 | 0.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | Šátková Dagmar | 40859 | 1976 | Chlumec nad Cidlinou 0147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | ||||
| 24 | Šindlerová Karin | 44056 | 1974 | Olymp Ostrava | 0.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 25 | Vrtišková Renáta | 17780 | 1964 | DUEL Praha | 0.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 26 | Tyglová Hana | 50300 | 1980 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 27 | Středová Kateřina | 40774 | 2002 | ŠKODA Vrchlabí | 0.00 | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 28 | Seidelová Tereza | 37924 | 1994 | ŠKODA Vrchlabí | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 29 | Motanová Tereza | 43103 | 2006 | ASTRA Bruntál | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30 | Königová Marcela | 2770 | 1964 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 543.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 31 | Kubešová Eliška | 40742 | 2003 | policie ČR Ostrava | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 32 | Kožnerová Tereza | 50638 | 1992 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.00 | 0.00 | ||||
| 33 | Jirásková Jordanka | 50340 | 1985 | DUKLA Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | ||||
| 34 | Dědová Alžběta | 40369 | 2002 | Benešov | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 35 | Durilová Tereza | 41690 | 2006 | DUEL Praha | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 36 | Doležalová Alena | 50358 | 2008 | ŠKODA Vrchlabí | 0.00 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 37 | Bernardová Lenka | 50431 | 1966 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.00 | 0.00 |
Puška — muži
| Pořadí | Střelec | Číslo průkazu | Rok nar. | Klub | Body | Scopi Cup 2025 | H&N Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přívratský Jiří | 39867 | 2001 | OLYMP Plzeň | 474.55 | 633.00 632.20 |
633.00 |
| 2 | Nepejchal Filip | 37922 | 1999 | DUKLA Plzeň | 471.73 | 630.80 628.60 |
627.50 |
| 3 | Entrichel Aleš | 37534 | 1995 | DUKLA Plzeň | 471.18 | 629.50 627.90 |
627.30 |
| 4 | Nymburský Petr | 35200 | 1995 | DUKLA Plzeň | 469.70 | 628.10 624.20 |
626.50 |
| 5 | Smetana František | 39012 | 1997 | DUKLA Plzeň | 468.55 | 626.40 622.50 |
625.30 |
| 6 | Trnovský Petr Miloslav | 41775 | 2007 | Liberec | 468.48 | 625.60 620.90 |
627.40 |
| 7 | Nedvěd Jáchym | 43785 | 2005 | DUKLA Plzeň | 463.32 | 621.60 617.00 |
614.70 |
| 8 | Smolný Ondřej | 42572 | 2009 | Plzeň Slovany | 462.95 | 621.50 613.60 |
616.70 |
| 9 | Ledvina Matěj | 43852 | 2009 | Jiříkov | 457.45 | 613.80 606.50 |
609.50 |
| 10 | Tvrdý Petr | 42253 | 2008 | Plzeň Slovany | 452.70 | 605.10 594.10 |
611.60 |
| 11 | Hrčkulák David | 35342 | 1992 | DUKLA Plzeň | 315.98 | 630.20 | 633.70 |
| 12 | Mikulčík Radek | 38925 | 1999 | Liberec | 313.35 | 629.00 624.40 |
0.00 |
| 13 | Tichý Radek | 38829 | 1999 | DUKLA Plzeň | 312.70 | 626.00 624.80 |
0.00 |
| 14 | Schröpfer František | 40700 | 2002 | Březolupy | 309.57 | 619.50 618.80 |
0.00 |
| 15 | Záborec Vojtěch | 41244 | 2004 | OLYMP Plzeň | 309.45 | 621.10 616.70 |
0.00 |
| 16 | Turjanica Václav | 43546 | 2010 | Klatovy | 307.23 | 617.50 611.40 |
0.00 |
| 17 | Srník Albert | 43735 | 2008 | SLATINA Brno | 306.92 | 614.40 613.30 |
0.00 |
| 18 | Štěpáník Jan | 40418 | 2006 | Manušice | 306.65 | 614.80 611.80 |
0.00 |
| 19 | Hudymač Jakub | 41706 | 2003 | Ostroj Opava | 305.25 | 612.20 608.80 |
0.00 |
| 20 | Hlaváček Jan | 42371 | 2005 | Škoda Mladá Boleslav | 304.88 | 609.90 609.60 |
0.00 |
| 21 | Samek Jan | 50515 | 1994 | Plzeň Slovany | 304.27 | 608.80 608.30 |
0.00 |
| 22 | Albrecht Bruno | 41667 | 2005 | Plzeň Slovany | 303.65 | 610.70 603.90 |
0.00 |
| 23 | Suk Vojtěch | 41586 | 2004 | Plzeň Slovany | 303.15 | 606.70 605.90 |
0.00 |
| 24 | Zaplatílek Ondřej | 40713 | 2004 | SLATINA Brno | 302.60 | 607.50 602.90 |
0.00 |
| 25 | Prokeš Karel | 42343 | 2007 | Černovice | 302.60 | 609.90 600.50 |
0.00 |
| 26 | Šitavanc Erik Viktor | 43153 | 2007 | SLATINA Brno | 301.57 | 606.30 600.00 |
0.00 |
| 27 | Sýkora Michal | 41670 | 2007 | DUKLA Plzeň | 301.15 | 604.30 600.30 |
0.00 |
| 28 | Ondra Aleš | 42588 | 2007 | Nivnice | 300.77 | 604.50 598.60 |
0.00 |
| 29 | Frolík Josef | 41812 | 2006 | Stromovka České Budějovice | 298.60 | 597.30 597.10 |
0.00 |
| 30 | Tichý Radek | 2696 | 1970 | Rakovník | 295.98 | 594.80 589.10 |
0.00 |
| 31 | Helešic Jaroslav | 42391 | 1971 | SLATINA Brno | 291.90 | 588.80 578.80 |
0.00 |
| 32 | Humeš Richard | 41970 | 1969 | Přezletice | 280.30 | 563.40 557.80 |
0.00 |
| 33 | Rajnoha Josef | 8332 | 1956 | Bohemia Poděbrady | 275.52 | 551.50 550.60 |
0.00 |
| 34 | Haloda Vladimír | 30494 | 1985 | DUKLA Plzeň | 155.32 | 621.30 | 0.00 |
| 35 | Pazderka Tomáš | 40838 | 2003 | Chlumec nad Cidlinou 0147 | 151.15 | 604.60 | 0.00 |
| 36 | Švanda Jiří | 45190 | 2010 | SLATINA Brno | 149.05 | 596.20 | 0.00 |
| 37 | Hruška Lukáš | 45322 | 2010 | Ostroj Opava | 148.18 | 592.70 | 0.00 |
