MUDr. Martin Podhráský
Rychlopalná pistole 2x30 ran
1983
1998
Martin Tenk
Pardini
Fotogalerie
Plzeňský rychlopalník Martin Podhráský (nar. 1983) nebude na OH v Paříži žádným nováčkem. Mezi své úspěchy mimo jiné řadí dvě účastnická místa na OH v Pekingu v roce 2008 a v Londýně v roce 2012, kde skončil na 14., resp. 7. místě. V posledním roce se mu podařilo pro ČR vybojovat bronzovou medaili na Evropských hrách, 7. místo na Mistrovství světa v Baku, 1. místo na Mezinárodní olympijské kvalifikaci v Riu de Jaineru a na Světovém poháru v Baku.
Martin střílí od roku 1998, kdy sportovní střelba byla spíše záminkou trávit čas s kamarády. Zlomovým okamžikem pro Martina byl úspěch Martina Tenka na olympijských hrách v Sydney, kde získal bronzovou medaili. Po ukončení studia na Lékařské fakultě v Plzni pracuje jako lékař na III. chirurgické klinice FN Motol a snaží se střelbu zkombinovat se zaměstnáním i rodinou, které "dominují" dvě dcerky. Říká, že nejvíce si odpočine při lyžování, na kole a dobré knížky.
Olympic Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
7 | 2012 | London | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"583"},{"name":"Total","score":"583"}] |
14 | 2008 | Beijing | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"565"},{"name":"Total","score":"565"}] |
27 | 2024 | Paris | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Qualification","score":"573"}] |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | Baku | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Qualification","score":"591"},{"name":"Final","score":"32"}] |
1 | 2022 | Changwon | 25m Rapid Fire Pistol Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"863"},{"name":"Qualification 2","score":"572"},{"name":"Medal Matches","score":"17"}] |
1 | 2011 | Changwon | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"581"},{"name":"Final","score":"32"},{"name":"Total","score":"581"}] |
1 | 2011 | Sydney | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"583"},{"name":"Final","score":"33"},{"name":"Total","score":"583"}] |
3 | 2022 | Cairo | 25m Rapid Fire Pistol Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"819"},{"name":"Qualification 2","score":"562"},{"name":"Medal Matches","score":"16"}] |
4 | 2022 | Changwon | 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"571"},{"name":"Qualification Stage 2","score":"377"},{"name":"Medal Matches","score":"12"}] |
5 | 2007 | Sydney | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"580"},{"name":"Final","score":"195.2"},{"name":"Total","score":"775.2"}] |
5 | 2003 | Zagreb | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"585"},{"name":"Final","score":"101.8"},{"name":"Total","score":"686.8"}] |
5 | 2003 | Munich | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"588"},{"name":"Final","score":"98.5"},{"name":"Total","score":"686.5"}] |
6 | 2023 | Las Palmas, Lima | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Qualification","score":"581"},{"name":"Elimination","score":"13"}] |
6 | 2007 | Munich | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"581"},{"name":"Final","score":"182.8"},{"name":"Total","score":"763.8"}] |
6 | 2004 | Sydney | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"580"},{"name":"Total","score":"580"}] |
6 | 2003 | Changwon | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"582"},{"name":"Final","score":"99.2"},{"name":"Total","score":"681.2"}] |
8 | 2021 | Osijek | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"579"}] |
8 | 2014 | Maribor | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"582"}] |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
3 | 2022 | Wroclaw | 25m Rapid Fire Pistol Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"871"},{"name":"Qualification 2","score":"553"},{"name":"Medal Matches","score":"17"}] |
3 | 2021 | Osijek | 25m Rapid Fire Pistol Team Men [{"name":"Score","score":"865"},{"name":"Semifinal","score":"563"},{"name":"Final","score":"9"}] |
4 | 2022 | Wroclaw | 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"536"},{"name":"Qualification Stage 2","score":"370"},{"name":"Medal Matches","score":"12"}] |
5 | 2007 | Granada | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"578"},{"name":"Final","score":"194.9"},{"name":"Total","score":"772.9"}] |
8 | 2017 | Baku | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"577"}] |
European Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
8 | 2015 | Baku | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"580"}] |
9 | 2019 | Minsk | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"574"}] |
Olympic Qualification Championship
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | Rio De Janeiro | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Qualification","score":"579"},{"name":"Final","score":"28"}] |
World Cup Final
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
7 | 2011 | Wroclaw | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"574"},{"name":"Total","score":"574"}] |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
3 | 2002 | Lahti | 25m Rapid Fire Pistol Men Junior [{"name":"Score","score":"576"},{"name":"Total","score":"576"}] |
4 | 2022 | Cairo | 25m Rapid Fire Pistol Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"858"},{"name":"Qualification 2","score":"564"},{"name":"Medal Matches","score":"6"}] |
4 | 2022 | Cairo | 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"567"},{"name":"Qualification Stage 2","score":"375"},{"name":"Medal Matches","score":"11"}] |
7 | 2014 | Granada | 25m Rapid Fire Pistol Men [{"name":"Score","score":"580"}] |
8 | 2002 | Lahti | 25m Standard Pistol Men Junior [{"name":"Score","score":"547"},{"name":"Total","score":"547"}] |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM1110198301