Jakub Tomeček
Skeet
1991
Břetislav Doleček
Beretta
Fotogalerie
Brněnský skeetař Jakub Tomeček (nar. 1991) reprezentoval Českou republiku již na minulých olympijských hrách 2020, kde skončil na 7. místě. Mezi jeho největší střelecké úspěchy řadí všechny tři cenné kovy z mistrovství Evropy, především zlatá medaile na evropském šampionátu 2022 ho řadí mezi favority na medaili i na nadcházejících olympijských hrách. Tam bude mít šance hned dvě, v disciplíně skeet muži a skeet mixed team s Barborou Šumovou.
Jakub střílí od roku 2006, mezi jeho zájmy patří myslivost, zbraně, auta, motorky a rodina. Hnacím motorem je pro něj určitě i fakt, že je čerstvým dvojnásobným tatínkem.
Olympic Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
7 | 2021 | Tokyo | Skeet Men [{"name":"Score","score":"122"}] |
8 | 2024 | Paris | Skeet Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"143"}] |
12 | 2024 | Paris | Skeet Men [{"name":"Qualification","score":"121"}] |
19 | 2012 | London | Skeet Men [{"name":"Score","score":"117"},{"name":"Total","score":"117"}] |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | Lonato | Skeet Team Men [{"name":"Qualification","score":"217"},{"name":"Medal Matches","score":"6"}] |
2 | 2021 | Osijek | Skeet Team Men [{"name":"Score","score":"505"},{"name":"Final","score":"4"}] |
2 | 2021 | Cairo | Skeet Team Men [{"name":"Score","score":"498"},{"name":"Final","score":"0"}] |
3 | 2022 | Baku | Skeet Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"146"},{"name":"Medal Matches","score":"6"}] |
3 | 2019 | Acapulco | Skeet Men [{"name":"Score","score":"122"},{"name":"Final","score":"49"}] |
4 | 2022 | Nicosia | Skeet Team Men [{"name":"Qualification","score":"217"},{"name":"Medal Matches","score":"2"}] |
4 | 2021 | Osijek | Skeet Mixed Team [{"name":"Score","score":"142"},{"name":"Final","score":"33"}] |
5 | 2023 | Almaty | Skeet Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"142"}] |
5 | 2021 | Lonato | Skeet Team Men [{"name":"Score","score":"506"}] |
6 | 2021 | Cairo | Skeet Mixed Team [{"name":"Score","score":"138"}] |
6 | 2014 | Almaty | Skeet Men [{"name":"Score","score":"122"},{"name":"Semifinal","score":"13"}] |
7 | 2023 | Cairo | Skeet Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"140"}] |
7 | 2022 | Baku | Skeet Men [{"name":"Qualification","score":"123"},{"name":"Semifinal","score":"16"}] |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | Larnaca | Skeet Men [{"name":"Qualification","score":"121"},{"name":"Semifinal","score":"28"},{"name":"Medal Match","score":"38"}] |
1 | 2019 | Lonato | Skeet Men [{"name":"Score","score":"124"},{"name":"Final","score":"56"}] |
2 | 2023 | Osijek | Skeet Team Men [{"name":"Qualification","score":"219"},{"name":"Medal Matches","score":"4"}] |
2 | 2021 | Osijek | Skeet Mixed Team [{"name":"Score","score":"146"},{"name":"Final","score":"33"}] |
2 | 2009 | Osijek | Skeet Men Junior [{"name":"Score","score":"120"},{"name":"Final","score":"23"},{"name":"Total","score":"143"}] |
3 | 2024 | Lonato | Skeet Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"141"},{"name":"Medal Matches","score":"41"}] |
3 | 2022 | Larnaca | Skeet Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"144"},{"name":"Medal Matches","score":"7"}] |
3 | 2011 | Belgrade | Skeet Men [{"name":"Score","score":"124"},{"name":"Final","score":"25"},{"name":"Total","score":"149"}] |
4 | 2021 | Osijek | Skeet Team Men [{"name":"Score","score":"500"},{"name":"Final","score":"2"}] |
4 | 2019 | Lonato | Skeet Mixed Team [{"name":"Score","score":"143"},{"name":"Final","score":"34"}] |
5 | 2012 | Larnaka | Skeet Men [{"name":"Score","score":"122"},{"name":"Final","score":"23"},{"name":"Total","score":"145"}] |
6 | 2022 | Larnaca | Skeet Team Men [{"name":"Qualification","score":"213"}] |
6 | 2010 | Kazan | Skeet Men Junior [{"name":"Score","score":"118"},{"name":"Final","score":"22"},{"name":"Total","score":"140"}] |
European Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
3 | 2019 | Minsk | Skeet Mixed Team [{"name":"Score","score":"139"},{"name":"Final","score":"32"}] |
11 | 2019 | Minsk | Skeet Men [{"name":"Score","score":"120"}] |
16 | 2015 | Baku | Skeet Men [{"name":"Score","score":"119"}] |
World Cup Final
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
4 | 2019 | Al Ain | Skeet Men [{"name":"Score","score":"124"},{"name":"Final","score":"38"}] |
9 | 2021 | Larnaca | Skeet Men [{"name":"Score","score":"47"}] |
10 | 2021 | Larnaca | Skeet Mixed Team [{"name":"Score","score":"92"}] |
11 | 2022 | Cairo | Skeet Men [{"name":"Qualification","score":"95"}] |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
3 | 2022 | Osijek | Skeet Team Men [{"name":"Qualification","score":"219"},{"name":"Medal Matches","score":"7"}] |
4 | 2010 | Munich | Skeet Men Junior [{"name":"Score","score":"121"},{"name":"Total","score":"121"}] |
5 | 2018 | Changwon | Skeet Men [{"name":"Score","score":"124"},{"name":"Final","score":"27"}] |
8 | 2009 | Maribor | Skeet Men Junior [{"name":"Score","score":"116"},{"name":"Total","score":"116"}] |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM2305199101