Nominace na ME U18 Tallin
Podklad k nominaci na https://www.shooting.cz/cs/souteze/2026-01-16-mistrovstvi-evropy-dorostencu-u18
Datum publikace: 16. 1. 2026 17:39
Stav ke dni: 22. 4. 2026 16:46
Kategorie:
RP dorostenci
Metoda: medián (doplněno nulami) (Počet nejlepších výsledků: 4)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
GP Zapedzki 17. 3. 2026 |
NZ Plzeň 2. 4. 2026 |
KZR 2026 1.kolo 17. 4. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler Jan (ev.č. 44394) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) | 563 | 566 559 | 561 | 565 561 |
| 2 | Vincík Václav (ev.č. 44397) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) | 556,5 | 568 545 | 535 | 557 556 |
| 3 | Bujok Patrik (ev.č. 45055) Rok nar. 2008, policie ČR Ostrava (ev.č. 224) | 543 | 540 526 | 546 | 549 533 |
| 4 | Jakubec Vlastimil (ev.č. 45996) Rok nar. 2009, ŠKODA Vrchlabí (ev.č. 95) | 263 | 527 526 |
SP dorostenky
Metoda: medián (doplněno nulami) (Počet nejlepších výsledků: 4)
SM 3x20 & LM 3x20 dorostenci
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 4)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
GP Wroclaw 25. 3. 2026 |
NZ Plzeň 2. 4. 2026 |
KZR 2026 1.kolo 17. 4. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klásek Václav (ev.č. 43650) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 572,25 | 573 570 | 573 573 | |
| 2 | Smolný Ondřej (ev.č. 42572) Rok nar. 2009, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 571 | 576 573 | 570 | 565 563 |
| 3 | Turjanica Václav (ev.č. 43546) Rok nar. 2010, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 566,5 | 568 567 | 569 562 | |
| 4 | Knespl Mikuláš (ev.č. 44453) Rok nar. 2008, SSK LOYD (ev.č. 55) | 561,5 | 565 560 | 564 557 | |
| 5 | Srník Albert (ev.č. 43735) Rok nar. 2008, SLATINA Brno (ev.č. 162) | 427 | 568 | 573 567 | |
| 6 | Tvrdý Petr (ev.č. 42253) Rok nar. 2008, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 425 | 562 | 569 569 | |
| 7 | Kafka Tobiáš (ev.č. 43622) Rok nar. 2010, Liberec (ev.č. 905) | 286,5 | 574 572 | ||
| 8 | Ledvina Matěj (ev.č. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (ev.č. 67) | 283,25 | 567 566 | ||
| 9 | Hois Jakub (ev.č. 44521) Rok nar. 2010, Liberec (ev.č. 905) | 282,5 | 568 562 |
SM 3x20 dorostenky
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 4)
SP dorostenci
Metoda: medián (doplněno nulami) (Počet nejlepších výsledků: 4)