Karlovarská liga kulové zbraně 2025/26
Datum publikace: 31. 7. 2026 07:51
Stav ke dni: 31. 7. 2026 08:07
Kategorie:
SP 30+30 ran Muži, Junioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
SP 30+30 ran Ženy, Juniorky, Senioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
SP 30+30 ran Dorost
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
KV liga SP, VP 23. 5. 2026 |
KV liga SP, VP 21. 6. 2026 |
KV liga SP, StPi 4. 7. 2026 |
KV liga SP, VP 19. 7. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandtnerová Adéla (ev.č. 44892) Rok nar. 2009, Hvězda (ev.č. 156) | 562,33 | 561 | 561 | 565 | |
| 2 | Gruber Martin (ev.č. 45352) Rok nar. 2011, Hvězda (ev.č. 156) | 467,33 | 470 | 470 | 462 | |
| 3 | Juštíková Sophie (ev.č. 44878) Rok nar. 2008, Hvězda (ev.č. 156) | 372 | 558 | 558 | ||
| 4 | Miřejovská Pavla (ev.č. 44917) Rok nar. 2010, Hvězda (ev.č. 156) | 342 | 513 | 513 | ||
| 5 | Tyglová Sofie (ev.č. 45533) Rok nar. 2013, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 257 | 342 | 429 | ||
| 6 | Ochoc Vít (ev.č. 44830) Rok nar. 2013, RAPID Plzeň (ev.č. 232) | 182,67 | 548 | |||
| 7 | Vach Šimon (ev.č. 50270) Rok nar. 2007, Chrast č. 0201 (ev.č. 201) | 180 | 540 | |||
| 8 | Pechman Bolek (ev.č. 50008) Rok nar. 2009, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 178,33 | 535 | |||
| 9 | Keřková Olga (ev.č. 45355) Rok nar. 2008, Sezemice (ev.č. 253) | 154,67 | 464 | |||
| 10 | Šindelářová Klára (ev.č. 45484) Rok nar. 2012, RAPID Plzeň (ev.č. 232) | 148,33 | 445 |
StPi 3x20 Open
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
KV liga SP, VP 23. 5. 2026 |
KV liga SP, StPi 4. 7. 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Získalová Silvie (ev.č. 36126) Rok nar. 1996, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 360,67 | 541 | 541 |
| 2 | Horváth David (ev.č. 39927) Rok nar. 1999, policie UNITOP Sokolov (ev.č. 258) | 336 | 504 | 504 |
| 3 | Váňa Pavel (ev.č. 1212) Rok nar. 1949, Karlovy Vary - Březová (ev.č. 115) | 317,33 | 476 | 476 |
| 4 | Kubaš Jan (ev.č. 1213) Rok nar. 1956, Karlovy Vary - Březová (ev.č. 115) | 309,33 | 464 | 464 |
| 5 | Gruber Martin (ev.č. 45352) Rok nar. 2011, Hvězda (ev.č. 156) | 294,67 | 442 | 442 |
VP 30+30 Open
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
KV liga SP, VP 19. 7. 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Skopový Pavel (ev.č. 4025) Rok nar. 1969, RAPID Plzeň (ev.č. 232) | 172,33 | 517 |
| 2 | Kubaš Jan (ev.č. 1213) Rok nar. 1956, Karlovy Vary - Březová (ev.č. 115) | 170 | 510 |
LP 60 Muži, Junioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Karlovarská liga 2026 LP 1.kolo - Pohár hejtmana Karlovarského kraje 18. 4. 2026 |
KV liga LP 31. 5. 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreč Cyril (ev.č. 41113) Rok nar. 1997, policie UNITOP Sokolov (ev.č. 258) | 306,33 | 447 | 472 |
| 2 | Toman Jan (ev.č. 50140) Rok nar. 1984, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 259 | 338 | 439 |
| 3 | Horváth David (ev.č. 39927) Rok nar. 1999, policie UNITOP Sokolov (ev.č. 258) | 154,67 | 464 | |
| 4 | Čondl Tomáš (ev.č. 42469) Rok nar. 2007, policie UNITOP Sokolov (ev.č. 258) | 124 | 372 |
LP 60 Ženy, Juniorky, Senioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
KV liga LP 31. 5. 2026 |
KV liga LP 25. 7. 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miřejovská Anna (ev.č. 43003) Rok nar. 2007, Hvězda (ev.č. 156) | 172,67 | 518 | |
| 2 | Tyglová Hana (ev.č. 50300) Rok nar. 1980, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 155 | 465 |