World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
30 | 2002 | Milano | 50m Rifle 3 Positions Women Score: 570, Total: 570, |
2002 - Milano 50m Rifle 3 Positions Women Score: 570, Total: 570, |
93 | 2005 | Munich | 10m Air Rifle Women Score: 386, Total: 386, |
2005 - Munich 10m Air Rifle Women Score: 386, Total: 386, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
19 | 2003 | Plzen | 50m Rifle 3 Positions Women Score: 576, Total: 576, |
2003 - Plzen 50m Rifle 3 Positions Women Score: 576, Total: 576, |
45 | 2000 | Munich | 10m Air Rifle Women Score: 387, Total: 387, |
2000 - Munich 10m Air Rifle Women Score: 387, Total: 387, |
53 | 2003 | Plzen | 50m Rifle Prone Women Score: 584, Total: 584, |
2003 - Plzen 50m Rifle Prone Women Score: 584, Total: 584, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW2408197701
Výsledky
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mistrovství ČR 2012 Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 99 | 94 | 95 | 95 | 383 Střed: 18 |
7 kval. 8 | Mistrovství ČR 2011 Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 100 | 96 | 96 | 98 | 390 Střed: 24 Finále: 491 |
15 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 94 | 99 | 97 | 95 | 385 Střed: 22 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 95 | 100 | 97 | 99 | 391 Finále: 492.4 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 95 | 99 | 99 | 99 | 392 Finále: 492.8 |
5 kval. 3 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 96 | 98 | 100 | 98 | 392 Finále: 491.9 |
7 kval. 4 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 98 | 98 | 97 | 99 | 392 Finále: 490.4 |
5 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 100 | 98 | 97 | 99 | 394 |
4 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 97 | 99 | 96 | 97 | 389 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 97 | 97 | 194 | 94 | 87 | 181 | 98 | 97 | 195 | 570 Střed: 19 Finále: 91.2 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 97 | 98 | 195 | 95 | 95 | 190 | 92 | 96 | 188 | 573 Střed: 21 Finále: 97.1 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 99 | 99 | 198 | 95 | 94 | 189 | 98 | 98 | 196 | 583 Finále: 95.7 |
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 94 | 98 | 192 | 91 | 92 | 183 | 91 | 92 | 183 | 558 Finále: 95.5 |
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 98 | 97 | 195 | 88 | 94 | 182 | 89 | 95 | 184 | 561 Finále: 94.8 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 96 | 97 | 193 | 98 | 93 | 191 | 93 | 92 | 185 | 569 Finále: 94.1 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 97 | 195 | 93 | 94 | 187 | 97 | 97 | 194 | 576 Finále: 95.8 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 100 | 98 | 198 | 97 | 95 | 192 | 95 | 97 | 192 | 582 Finále: 93.6 |
2 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 98 | 99 | 197 | 96 | 95 | 191 | 94 | 96 | 190 | 578 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 98 | 97 | 100 | 98 | 99 | 97 | 589 Střed: 31 |
3 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 | 588 Střed: 28 |
2 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 99 | 96 | 98 | 99 | 99 | 98 | 589 |
5 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 98 | 97 | 94 | 95 | 99 | 96 | 579 |
16 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 91 | 96 | 95 | 96 | 96 | 91 | 565 |
5 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 97 | 96 | 100 | 98 | 96 | 98 | 585 |
1 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 100 | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | 591 |
7 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 99 | 96 | 97 | 99 | 96 | 97 | 584 |
15 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 97 | 97 | 96 | 93 | 95 | 97 | 575 |