Jiří Novák
Evidenční č.
13911
Krajské sdružení
Klub
Trenér
266 - kategorie B
PU/PI - II. třída
Výsledky
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 97 | 94 | 98 | 98 | 97 | 98 | 582 Střed: 33 |
15 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 99 | 100 | 97 | 98 | 99 | 98 | 591 Střed: 33 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 595 Střed: 37 Finále: 102.3 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 595 Finále: 102.1 |
17 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 587 |
10 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 97 | 94 | 100 | 100 | 100 | 96 | 587 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 592 Finále: 102.8 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 102.5 | 101 | 103.2 | 103.5 | 100.6 | 101.9 | 612.7 Střed: 33 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 96 | 94 | 95 | 94 | 92 | 94 | 565 Střed: 27 |
33 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 95 | 92 | 93 | 92 | 97 | 96 | 565 |
24 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 94 | 91 | 93 | 95 | 94 | 97 | 564 |
17 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 92 | 94 | 93 | 93 | 98 | 94 | 564 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 99 | 100 | 100 | 97 | 396 | 89 | 89 | 95 | 90 | 363 | 94 | 94 | 93 | 95 | 376 | 1135 |
7 kval. 7 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 100 | 98 | 97 | 393 | 96 | 89 | 93 | 89 | 367 | 97 | 98 | 96 | 96 | 387 | 1147 Finále: 90.7 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 90 | 84 | 87 | 91 | 352 | 98 | 98 | 93 | 95 | 384 | 1131 Finále: 79 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 91 | 92 | 93 | 93 | 369 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 97 | 96 | 193 | 77 | 75 | 152 | 89 | 90 | 179 | 524 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 95 | 96 | 97 | 97 | 96 | 100 | 581 |