Tomáš Karkoška

Evidenční č.

14216 

Krajské sdružení
Klub

European Championships

Pořadí Rok Místo Disciplina (výsledek) Rok, Místo, Disciplina (výsledek)
21 2000 Munich 10m Running Target Mixed Men Junior Score: 350, Total: 350, 2000 - Munich
10m Running Target Mixed Men Junior
Score: 350, Total: 350,
23 2000 Munich 10m Running Target Men Junior Score: 530, Total: 530, 2000 - Munich
10m Running Target Men Junior
Score: 530, Total: 530,

zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM1211198101

Výsledky

10m Running Target MIXED Shots

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5 6 Výsledek
8 Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 93 94 95 88 370 0 0
8 Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 86 91 88 89 354 0 0
7 Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 87 90 96 84 357 0 0
5 Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 1.kategorie 85 93 90 77 345 0 0

10m Running Target 30+30 Shots

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. Slow 1. 2. 3. Fast Výsledek
5 kval. 5 Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 93 96 97 286 94 93 91 278 564 Finále: 662.7
5 kval. 5 Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 95 96 93 284 88 95 90 273 557 Finále: 655.1
6 Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 96 97 95 288 81 92 92 265 553
1 kval. 1 Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 1.kategorie 97 93 93 283 92 91 95 278 561 Finále: 97.7

50m Running Target MIXED Shots

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 1. 5 6 Výsledek
3 Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 1.kategorie 94 92 99 96 381 0 0

50m Running Target 30+30 Shots

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. Slow 1. 2. 3. Fast Výsledek
5 Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 1.kategorie 97 98 98 293 90 96 85 271 564