Michal Gruber
Evidenční č.
15184
Krajské sdružení
Výsledky
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Mistrovství ČR 2016 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2016 | 96.2 | 98.9 | 97.2 | 96.8 | 98.8 | 98 | 585.9 Střed: 16 |
26 | Mistrovství ČR 2015 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. - 15. 3. 2015 | 98.4 | 97.6 | 95.4 | 99.8 | 102.7 | 102.6 | 596.5 Střed: 23 |
22 | Mistrovství ČR 2014 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2014 | 97.7 | 97.6 | 101.8 | 99.9 | 101.7 | 101.7 | 600.4 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 97 | 98 | 95 | 96 | 97 | 96 | 579 Střed: 27 |
13 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 591 Střed: 26 |
28 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 | 583 Střed: 25 |
33 | Mistrovství ČR 2012 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2012 | 96 | 99 | 99 | 94 | 98 | 96 | 582 Střed: 31 |
52 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 96 | 96 | 97 | 94 | 96 | 95 | 574 Střed: 21 |
50 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 96 | 96 | 94 | 97 | 98 | 97 | 578 Střed: 26 |
76 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 91 | 94 | 92 | 96 | 99 | 93 | 565 Střed: 15 |
20 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 99 | 99 | 94 | 97 | 97 | 95 | 581 |
17 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 99 | 100 | 98 | 98 | 95 | 97 | 587 |
39 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 96 | 98 | 96 | 96 | 95 | 98 | 579 |
17 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 95 | 97 | 99 | 96 | 96 | 95 | 578 |
13 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 97 | 99 | 94 | 97 | 97 | 98 | 582 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 102.2 | 102.1 | 100.5 | 101.3 | 101.8 | 101.3 | 609.2 Střed: 27 |
17 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 102.1 | 102 | 102.1 | 102.1 | 103.5 | 102.9 | 614.7 Střed: 26 |
36 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 101.2 | 103.1 | 101.7 | 101 | 101.1 | 100 | 608.1 Střed: 25 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Mistrovství ČR 2012 Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 93 | 95 | 98 | 92 | 96 | 94 | 568 Střed: 27 |
24 | Mistrovství ČR 2011 Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 94 | 97 | 96 | 96 | 90 | 95 | 568 Střed: 24 |
33 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 95 | 94 | 94 | 96 | 95 | 90 | 564 Střed: 21 |
24 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 94 | 98 | 96 | 95 | 95 | 93 | 571 Střed: 21 |
27 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 97 | 94 | 96 | 96 | 94 | 93 | 570 |
20 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 575 |
22 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 98 | 95 | 95 | 97 | 95 | 96 | 576 |
22 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 92 | 94 | 95 | 93 | 94 | 97 | 565 |
13 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 94 | 96 | 96 | 94 | 96 | 91 | 567 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 99 | 94 | 99 | 100 | 392 | 89 | 91 | 88 | 88 | 356 | 89 | 93 | 92 | 92 | 366 | 1114 |
16 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 97 | 99 | 99 | 98 | 393 | 88 | 95 | 88 | 91 | 362 | 92 | 93 | 88 | 94 | 367 | 1122 |
22 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 98 | 99 | 96 | 99 | 392 | 87 | 87 | 91 | 91 | 356 | 91 | 92 | 91 | 97 | 371 | 1119 |
23 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 99 | 96 | 94 | 387 | 90 | 86 | 89 | 85 | 350 | 92 | 92 | 89 | 87 | 360 | 1097 |
18 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 97 | 95 | 96 | 98 | 386 | 82 | 92 | 89 | 92 | 355 | 90 | 90 | 92 | 93 | 365 | 1106 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 88 | 93 | 94 | 91 | 366 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 94 | 94 | 94 | 97 | 95 | 97 | 571 |