Ladislav Zajíček
Evidenční č.
01713
Krajské sdružení
Klub
Výsledky
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 94 | 94 | 93 | 95 | 93 | 97 | 566 |
34 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 94 | 95 | 93 | 93 | 94 | 92 | 561 |
31 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 93 | 97 | 95 | 95 | 92 | 94 | 566 |
33 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 94 | 93 | 98 | 92 | 96 | 96 | 569 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 99 | 97 | 98 | 95 | 389 | 90 | 90 | 92 | 87 | 359 | 94 | 89 | 95 | 93 | 371 | 1119 |
19 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 97 | 97 | 97 | 100 | 391 | 90 | 88 | 90 | 93 | 361 | 93 | 97 | 95 | 95 | 380 | 1132 |
27 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 92 | 98 | 99 | 94 | 383 | 92 | 94 | 91 | 93 | 370 | 91 | 95 | 86 | 92 | 364 | 1117 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 95 | 94 | 97 | 95 | 95 | 99 | 575 |