Veronika Lachmanová
Evidenční č.
18028
Krajské sdružení
Výsledky
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 91 | 90 | 88 | 90 | 359 |
18 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 94 | 96 | 92 | 90 | 372 |
11 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 94 | 94 | 94 | 93 | 375 |
7 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 94 | 90 | 95 | 90 | 369 |
10 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 90 | 93 | 93 | 93 | 369 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 99 | 98 | 95 | 94 | 96 | 93 | 575 |
3 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 99 | 97 | 100 | 97 | 97 | 98 | 588 |
4 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 97 | 98 | 97 | 98 | 96 | 99 | 585 |
22 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 97 | 92 | 93 | 96 | 95 | 97 | 570 |
11 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 94 | 96 | 93 | 95 | 96 | 97 | 571 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 95 | 98 | 193 | 85 | 92 | 177 | 93 | 94 | 187 | 557 |
18 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 96 | 96 | 192 | 75 | 67 | 142 | 89 | 91 | 180 | 514 |
11 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 99 | 98 | 197 | 87 | 81 | 168 | 94 | 92 | 186 | 551 |
14 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 94 | 95 | 189 | 88 | 83 | 171 | 91 | 94 | 185 | 545 |