European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
21 | 2003 | Plzen | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 585, Total: 585, |
2003 - Plzen 50m Rifle Prone Men Junior Score: 585, Total: 585, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM1908198601
Výsledky
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mistrovství ČR 2018 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 3. - 11. 3. 2018 | 101.1 | 100.9 | 101.5 | 101.3 | 101.2 | 103 | 609 Střed: 31 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2012 Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 97 | 100 | 98 | 98 | 97 | 97 | 587 Střed: 35 Finále: 687.3 |
4 | Akademické mistrovství ČR 2011 (MČR) 24. 6. - 26. 6. 2011 | 98 | 97 | 95 | 98 | 96 | 98 | 582 Střed: 27 |
7 kval. 7 | Mistrovství ČR 2011 Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | 100 | 587 Střed: 39 Finále: 686.2 |
5 | Akademické mistrovství ČR 2010 (MČR) 14. 8. - 15. 8. 2010 | 92 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 575 Střed: 30 |
2 | Akademické mistrovství ČR 2009 (MČR) 5. 9. - 6. 9. 2009 | 97 | 98 | 99 | 97 | 100 | 100 | 591 Střed: 41 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 98 | 98 | 99 | 97 | 96 | 99 | 587 Střed: 36 Finále: 684.5 |
2 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 100 | 100 | 96 | 99 | 97 | 95 | 587 |
15 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 96 | 99 | 97 | 98 | 94 | 96 | 580 |
14 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 98 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 582 |
11 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 95 | 95 | 96 | 97 | 95 | 98 | 576 |
7 kval. 6 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 95 | 96 | 97 | 96 | 100 | 99 | 583 Finále: 679.1 |
4 kval. 4 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 97 | 96 | 98 | 98 | 100 | 97 | 586 Finále: 685.5 |
9 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 94 | 96 | 94 | 100 | 97 | 97 | 578 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | 92 | 97 | 93 | 96 | 378 | 93 | 94 | 94 | 93 | 374 | 1147 Střed: 47 Finále: 97.3 |
4 | Akademické mistrovství ČR 2011 (MČR) 24. 6. - 26. 6. 2011 | 98 | 96 | 99 | 99 | 392 | 95 | 92 | 89 | 94 | 370 | 91 | 90 | 93 | 93 | 367 | 1129 Střed: 34 |
9 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | 92 | 92 | 97 | 92 | 373 | 95 | 97 | 94 | 98 | 384 | 1149 Střed: 45 |
13 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 97 | 99 | 97 | 99 | 392 | 92 | 87 | 96 | 93 | 368 | 93 | 93 | 94 | 89 | 369 | 1129 Střed: 37 |
11 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | 96 | 95 | 87 | 96 | 374 | 89 | 97 | 94 | 95 | 375 | 1139 |
19 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | 88 | 90 | 91 | 88 | 357 | 93 | 94 | 97 | 92 | 376 | 1131 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 99 | 99 | 97 | 99 | 394 | 95 | 89 | 92 | 93 | 369 | 93 | 92 | 93 | 94 | 372 | 1135 Finále: 88 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 93 | 93 | 94 | 92 | 372 | 96 | 95 | 93 | 93 | 377 | 1147 Finále: 95 |
11 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 99 | 99 | 96 | 97 | 391 | 93 | 96 | 92 | 94 | 375 | 88 | 91 | 95 | 93 | 367 | 1133 |
10 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 96 | 96 | 97 | 97 | 386 | 91 | 91 | 94 | 87 | 363 | 96 | 90 | 95 | 92 | 373 | 1122 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 99 | 98 | 95 | 97 | 100 | 97 | 586 Střed: 28 |
1 | Akademické mistrovství ČR 2011 (MČR) 24. 6. - 26. 6. 2011 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 591 Střed: 26 |
40 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 583 Střed: 23 |
8 | Akademické mistrovství ČR 2010 (MČR) 14. 8. - 15. 8. 2010 | 97 | 96 | 93 | 96 | 97 | 96 | 575 Střed: 18 |
28 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 98 | 99 | 99 | 96 | 96 | 99 | 587 Střed: 24 |
7 | Akademické mistrovství ČR 2009 (MČR) 5. 9. - 6. 9. 2009 | 95 | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 577 Střed: 23 |
23 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 99 | 97 | 98 | 95 | 98 | 98 | 585 |
3 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 100 | 97 | 98 | 97 | 100 | 100 | 592 |
27 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 96 | 97 | 97 | 98 | 96 | 96 | 580 |
7 kval. 7 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 100 | 99 | 99 | 95 | 97 | 99 | 589 Finále: 100.5 |
11 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 98 | 96 | 99 | 99 | 95 | 98 | 585 |
18 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 96 | 98 | 88 | 97 | 99 | 99 | 577 |
9 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 97 | 96 | 98 | 99 | 96 | 98 | 584 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Akademické mistrovství ČR 2010 (MČR) 14. 8. - 15. 8. 2010 | 95 | 96 | 191 | 88 | 94 | 182 | 90 | 93 | 183 | 556 Střed: 15 |
2 | Akademické mistrovství ČR 2009 (MČR) 5. 9. - 6. 9. 2009 | 98 | 97 | 195 | 88 | 97 | 185 | 95 | 97 | 192 | 572 Střed: 22 |
7 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 98 | 97 | 195 | 92 | 89 | 181 | 93 | 94 | 187 | 563 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 98 | 97 | 98 | 97 | 390 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 95 | 93 | 188 | 85 | 87 | 172 | 91 | 85 | 176 | 536 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 95 | 93 | 97 | 100 | 94 | 95 | 574 |