Jaroslav Munduch

Evidenční č.

22130 

Krajské sdružení
Klub
Trenér

1303 - kategorie C

PU/PI - III. třída

Výsledky

50m Rifle Prone

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
59 Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 1.kategorie 95 92 94 96 97 98 572
19 Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 1.kategorie 98 98 97 97 99 98 587
26 Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 1.kategorie 94 98 98 98 98 96 582
12 Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 1.kategorie 97 99 97 95 99 96 583

10m Rifle 60 shots

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
20 Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 94 100 97 94 95 97 577
14 Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 94 96 95 91 94 97 567

50m Rifle 3 Positions

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. Kneeling 1. 2. 3. 4. Prone 1. 2. 3. 4. Standing Výsledek
21 Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 1.kategorie 98 99 99 100 396 94 87 85 89 355 90 92 93 96 371 1122
14 Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 1.kategorie 97 98 98 98 391 87 94 90 88 359 95 95 96 96 382 1132
14 Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 1.kategorie 99 96 95 97 387 90 85 90 96 361 92 92 87 89 360 1108

50m Rifle 3 Positions

Pořadí Soutěž 1. 2. Kneeling 1. 2. Prone 1. 2. Standing Výsledek
12 Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 1.kategorie 95 97 192 83 89 172 91 86 177 541

50m Rifle Prone

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
18 Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 1.kategorie 94 95 94 97 97 99 576