Tomáš Gavenda
Evidenční č.
22704
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1631 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Prolongace: March 30, 2012
Trenér
1438 - kategorie C
PU/PI - III. třída
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
40 | 2002 | THESSALONIKI | 10m Air Rifle Men Junior Score: 577, Total: 577, |
2002 - THESSALONIKI 10m Air Rifle Men Junior Score: 577, Total: 577, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM1108198501
Výsledky
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mistrovství ČR 2016 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2016 | 100.3 | 101.4 | 99 | 101.2 | 100.8 | 99.7 | 602.4 Střed: 31 |
24 | Mistrovství ČR 2015 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. - 15. 3. 2015 | 97.6 | 101.8 | 97 | 99.7 | 99.8 | 101.2 | 597.1 Střed: 24 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mistrovství ČR 2013 Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 | 98 | 97 | 94 | 97 | 99 | 98 | 583 Střed: 36 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2012 Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 97 | 99 | 97 | 98 | 99 | 99 | 589 Střed: 36 Finále: 687.8 |
14 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 96 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 | 581 Střed: 31 |
18 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 95 | 97 | 97 | 94 | 95 | 96 | 574 Střed: 27 |
8 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 90 | 96 | 97 | 96 | 98 | 98 | 575 |
14 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 97 | 93 | 98 | 96 | 99 | 97 | 580 |
11 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 98 | 96 | 97 | 98 | 96 | 99 | 584 |
6 kval. 7 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 94 | 95 | 98 | 99 | 100 | 96 | 582 Finále: 682.2 |
13 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 95 | 93 | 96 | 96 | 97 | 97 | 574 |
8 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 94 | 97 | 96 | 98 | 99 | 95 | 579 |
6 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 96 | 99 | 97 | 94 | 97 | 95 | 578 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 95 | 100 | 96 | 98 | 389 | 81 | 90 | 91 | 88 | 350 | 96 | 96 | 93 | 92 | 377 | 1116 Střed: 41 |
23 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 98 | 99 | 97 | 98 | 392 | 83 | 91 | 91 | 92 | 357 | 91 | 90 | 89 | 94 | 364 | 1113 |
10 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | 97 | 90 | 95 | 95 | 377 | 95 | 98 | 93 | 93 | 379 | 1152 |
9 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | 94 | 94 | 90 | 92 | 370 | 94 | 96 | 96 | 94 | 380 | 1141 |
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 94 | 98 | 98 | 99 | 389 | 92 | 92 | 91 | 95 | 370 | 98 | 95 | 94 | 98 | 385 | 1144 Finále: 89.7 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 93 | 93 | 94 | 93 | 373 | 95 | 91 | 95 | 95 | 376 | 1147 Finále: 95.7 |
9 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 94 | 97 | 94 | 94 | 379 | 92 | 92 | 92 | 94 | 370 | 90 | 95 | 96 | 94 | 375 | 1124 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 93 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 581 Střed: 27 |
22 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 98 | 98 | 99 | 97 | 97 | 98 | 587 |
9 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 94 | 97 | 98 | 98 | 96 | 96 | 579 |
14 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 95 | 99 | 95 | 97 | 97 | 99 | 582 |
13 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 93 | 97 | 98 | 96 | 98 | 100 | 582 |
11 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 97 | 98 | 94 | 99 | 99 | 585 |
19 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 92 | 98 | 97 | 93 | 99 | 99 | 578 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 98 | 96 | 194 | 95 | 92 | 187 | 92 | 97 | 189 | 570 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 97 | 97 | 194 | 82 | 90 | 172 | 94 | 91 | 185 | 551 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 97 | 100 | 99 | 96 | 100 | 97 | 589 |