World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
20 | 2012 | London | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1157, Total: 1157, |
2012 - London 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1157, Total: 1157, |
28 | 2008 | Munich | 50m Rifle Prone Men Score: 595, Total: 595, |
2008 - Munich 50m Rifle Prone Men Score: 595, Total: 595, |
29 | 2013 | Munich | 50m Rifle Prone Men Score: 618.5, |
2013 - Munich 50m Rifle Prone Men Score: 618.5, |
33 | 2013 | Granada | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1161, |
2013 - Granada 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1161, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 | Belgrade | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 593, Final: 102.1, Total: 695.1, |
2005 - Belgrade 50m Rifle Prone Men Junior Score: 593, Final: 102.1, Total: 695.1, |
7 | 2007 | Granada | 50m Rifle Prone Men Score: 597, Final: 101.9, Total: 698.9, |
2007 - Granada 50m Rifle Prone Men Score: 597, Final: 101.9, Total: 698.9, |
8 | 2005 | Belgrade | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1148, Final: 89.8, Total: 1237.8, |
2005 - Belgrade 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1148, Final: 89.8, Total: 1237.8, |
9 | 2005 | Tallinn | 10m Air Rifle Men Junior Score: 590, Total: 590, |
2005 - Tallinn 10m Air Rifle Men Junior Score: 590, Total: 590, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
21 | 2006 | Zagreb | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 585, Total: 585, |
2006 - Zagreb 50m Rifle Prone Men Junior Score: 585, Total: 585, |
32 | 2006 | Zagreb | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1130, Total: 1130, |
2006 - Zagreb 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1130, Total: 1130, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM0304198601
Výsledky
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mistrovství ČR 2017 kule (MČR) 8. 9. - 10. 9. 2017 | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 99 | 594 Střed: 38 |
5 | Mistrovství ČR 2016 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2016 | 100 | 98 | 100 | 99 | 98 | 100 | 595 Střed: 35 |
13 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 98 | 97 | 98 | 97 | 100 | 99 | 589 Střed: 30 |
3 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 100 | 98 | 99 | 97 | 100 | 100 | 594 Střed: 38 |
16 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 99 | 99 | 99 | 97 | 96 | 98 | 588 Střed: 32 |
17 | Mistrovství ČR 2012 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2012 | 94 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 588 Střed: 37 |
13 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 100 | 98 | 98 | 96 | 100 | 100 | 592 Střed: 40 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 597 Střed: 38 Finále: 103.1 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 595 Střed: 43 Finále: 103.8 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 592 Finále: 104.9 |
7 kval. 7 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 589 Finále: 96.3 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 99 | 98 | 99 | 97 | 100 | 99 | 592 Finále: 100.4 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 596 Finále: 103.4 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 97 | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 | 590 Finále: 102.6 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kval. 3 | Mistrovství ČR 2017 kule (MČR) 8. 9. - 10. 9. 2017 | 103.3 | 103.2 | 105.3 | 102.4 | 105.5 | 102.7 | 622.4 Střed: 38 Finále: 249.3 |
9 | Mistrovství ČR 2016 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2016 | 104.3 | 101.6 | 104.1 | 103.6 | 102.1 | 104.5 | 620.2 Střed: 35 |
13 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 103.4 | 101.6 | 102.2 | 101.8 | 103.9 | 103 | 615.9 Střed: 30 |
1 kval. 4 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 104.9 | 101.3 | 104.5 | 102 | 105 | 105.1 | 622.8 Střed: 38 Finále: 208.3 |
12 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 102.8 | 104.9 | 103.2 | 101.3 | 101.7 | 102.7 | 616.6 Střed: 32 |
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mistrovství ČR 2017 Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 | 101.7 | 100.3 | 103 | 102.3 | 103 | 100.6 | 610.9 Střed: 36 |
7 kval. 4 | Mistrovství ČR 2015 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. - 15. 3. 2015 | 102 | 104.1 | 103.3 | 103.7 | 104.6 | 101.4 | 619.1 Střed: 42 Finále: 97.3 |
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2014 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2014 | 101.8 | 104.4 | 104 | 101 | 103.5 | 103 | 617.7 Finále: 119.6 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kval. 3 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 99 | 96 | 96 | 97 | 388 | 100 | 100 | 97 | 100 | 397 | 91 | 97 | 95 | 95 | 378 | 1163 Střed: 57 Finále: 420.3 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 100 | 99 | 96 | 98 | 393 | 97 | 100 | 100 | 99 | 396 | 89 | 95 | 94 | 94 | 372 | 1161 Střed: 49 Finále: 449.6 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 99 | 94 | 97 | 96 | 386 | 97 | 96 | 98 | 97 | 388 | 99 | 97 | 96 | 94 | 386 | 1160 Střed: 42 Finále: 421.1 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2012 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2012 | 100 | 100 | 100 | 98 | 398 | 95 | 93 | 98 | 93 | 379 | 96 | 99 | 96 | 95 | 386 | 1163 Střed: 52 Finále: 98.2 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 96 | 95 | 96 | 94 | 381 | 97 | 98 | 97 | 96 | 388 | 1169 Střed: 55 Finále: 101.6 |
12 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 100 | 100 | 98 | 98 | 396 | 93 | 94 | 91 | 94 | 372 | 96 | 92 | 92 | 93 | 373 | 1141 Střed: 39 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 93 | 96 | 94 | 98 | 381 | 98 | 94 | 97 | 94 | 383 | 1164 Střed: 59 Finále: 99 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 99 | 98 | 97 | 100 | 394 | 93 | 94 | 93 | 91 | 371 | 93 | 96 | 92 | 96 | 377 | 1142 Finále: 99.6 |
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | 91 | 95 | 97 | 90 | 373 | 97 | 97 | 94 | 97 | 385 | 1154 Finále: 95.1 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | 93 | 94 | 94 | 94 | 375 | 94 | 93 | 94 | 97 | 378 | 1147 Finále: 92.2 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 99 | 97 | 99 | 99 | 394 | 93 | 92 | 92 | 91 | 368 | 93 | 92 | 96 | 96 | 377 | 1139 Finále: 95.6 |
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 97 | 97 | 100 | 392 | 92 | 94 | 90 | 93 | 369 | 96 | 95 | 97 | 96 | 384 | 1145 Finále: 94.4 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mistrovství ČR 2013 Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 | 99 | 98 | 96 | 97 | 98 | 96 | 584 Střed: 41 |
4 kval. 2 | Mistrovství ČR 2012 Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 95 | 591 Střed: 41 Finále: 687.8 |
6 kval. 2 | Mistrovství ČR 2011 Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 98 | 100 | 99 | 97 | 98 | 98 | 590 Střed: 40 Finále: 688.3 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 589 Střed: 41 Finále: 691.8 |
6 kval. 5 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 588 Střed: 46 Finále: 687.6 |
4 kval. 3 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 588 Finále: 688.9 |
16 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 96 | 99 | 94 | 95 | 99 | 96 | 579 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 97 | 99 | 100 | 98 | 97 | 99 | 590 Finále: 692.5 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 95 | 97 | 97 | 97 | 386 |
3 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 96 | 95 | 96 | 96 | 383 |
3 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 98 | 95 | 96 | 96 | 385 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 98 | 99 | 197 | 93 | 91 | 184 | 94 | 94 | 188 | 569 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 98 | 99 | 98 | 95 | 97 | 96 | 583 |