Kateřina Hrnečková
Evidenční č.
26202
Krajské sdružení
Klub
Trenér
1127 - kategorie C
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
24 | 2004 | Gyor | 10m Air Rifle Women Junior Score: 388, Total: 388, |
2004 - Gyor 10m Air Rifle Women Junior Score: 388, Total: 388, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW0709198401
Výsledky
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 96 | 99 | 95 | 95 | 385 |
7 kval. 8 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 96 | 97 | 96 | 95 | 384 Finále: 483.2 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 Finále: 495.6 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 97 | 97 | 98 | 100 | 392 Finále: 493.4 |
10 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 96 | 95 | 96 | 95 | 382 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 98 | 96 | 194 | 87 | 90 | 177 | 94 | 90 | 184 | 555 |
10 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 95 | 97 | 192 | 88 | 96 | 184 | 92 | 90 | 182 | 558 |
9 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 97 | 95 | 192 | 91 | 94 | 185 | 90 | 93 | 183 | 560 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 97 | 98 | 93 | 97 | 96 | 98 | 579 |
12 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 92 | 94 | 94 | 94 | 97 | 95 | 566 |
5 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 96 | 97 | 99 | 97 | 97 | 99 | 585 |