Martina Šeneklová
Evidenční č.
26740
Krajské sdružení
Klub
Výsledky
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 92 | 96 | 188 | 88 | 91 | 179 | 92 | 90 | 182 | 549 |
4 kval. 3 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 98 | 98 | 196 | 94 | 91 | 185 | 96 | 95 | 191 | 572 |
3 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 98 | 97 | 195 | 88 | 88 | 176 | 96 | 95 | 191 | 562 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 91 | 95 | 96 | 97 | 92 | 97 | 568 |
7 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 98 | 98 | 97 | 99 | 96 | 97 | 585 |
5 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 97 | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | 583 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 93 | 92 | 92 | 93 | 370 |
7 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 94 | 95 | 93 | 93 | 375 |