Martin Tůma
Evidenční č.
28060
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1438 - kategorie B
PU/PI - II. třída
Trenér
1183 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Výsledky
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Mistrovství ČR 2019 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2019 | 97 | 94 | 94 | 97 | 99 | 95 | 576 Střed: 22 |
29 | Mistrovství ČR 2018 kule (MČR) 21. 9. - 23. 9. 2018 | 97 | 94 | 94 | 97 | 99 | 95 | 576 Střed: 22 |
55 | Mistrovství ČR 2017 kule (MČR) 8. 9. - 10. 9. 2017 | 95 | 97 | 96 | 93 | 95 | 98 | 574 Střed: 19 |
52 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 94 | 96 | 96 | 94 | 96 | 96 | 572 Střed: 18 |
45 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 95 | 98 | 96 | 97 | 95 | 95 | 576 Střed: 25 |
62 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 93 | 94 | 92 | 94 | 94 | 96 | 563 Střed: 12 |
24 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 96 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 565 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Mistrovství ČR 2019 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2019 | 101.3 | 98.1 | 98.8 | 101.8 | 101.5 | 100.5 | 602 Střed: 22 |
31 | Mistrovství ČR 2018 kule (MČR) 21. 9. - 23. 9. 2018 | 101.3 | 98.1 | 98.8 | 101.8 | 101.5 | 100.5 | 602 Střed: 22 |
61 | Mistrovství ČR 2017 kule (MČR) 8. 9. - 10. 9. 2017 | 99.1 | 99.7 | 100.1 | 98.8 | 99 | 101.8 | 598.5 Střed: 19 |
53 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 99 | 100.4 | 100.4 | 98.8 | 100.5 | 99.8 | 598.9 Střed: 18 |
39 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 100.7 | 102.8 | 100.9 | 101.9 | 100.5 | 98.3 | 605.1 Střed: 25 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 99 | 96 | 98 | 91 | 99 | 96 | 579 |