Lucie Topičová

Evidenční č.

29545 

Krajské sdružení
Klub

Výsledky

10m Rifle 40 shots

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. Výsledek
17 Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 94 94 92 92 372
2 Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 97 96 98 98 389
2 Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 99 98 96 94 387
4 Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 94 93 97 94 378
10 Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 91 90 93 93 367

50m Rifle 3 Positions

Pořadí Soutěž 1. 2. Kneeling 1. 2. Prone 1. 2. Standing Výsledek
18 Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 1.kategorie 95 93 188 82 82 164 93 91 184 536
6 Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 1.kategorie 98 97 195 92 90 182 90 93 183 560
6 Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 1.kategorie 97 95 192 86 92 178 87 89 176 546
10 Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 1.kategorie 95 97 192 87 88 175 95 91 186 553

50m Rifle Prone

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
20 Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 1.kategorie 98 93 96 95 93 98 573
21 Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 1.kategorie 94 96 96 93 97 96 572
13 Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 1.kategorie 98 97 98 95 95 92 575
6 Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 1.kategorie 97 99 96 96 94 99 581
3 Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 1.kategorie 94 99 99 94 98 100 584