World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
19 | 2009 | Beijing | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1165, Total: 1165, |
2009 - Beijing 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1165, Total: 1165, |
20 | 2011 | Changwon | 50m Rifle Prone Men Score: 589, Total: 589, |
2011 - Changwon 50m Rifle Prone Men Score: 589, Total: 589, |
23 | 2011 | Sydney | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1157, Total: 1157, |
2011 - Sydney 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1157, Total: 1157, |
27 | 2009 | Beijing | 50m Rifle Prone Men Score: 590, Total: 590, |
2009 - Beijing 50m Rifle Prone Men Score: 590, Total: 590, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2009 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1158, Final: 96.1, Total: 1254.1, |
2009 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1158, Final: 96.1, Total: 1254.1, |
2 | 2008 | Plzen | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1159, Final: 99.8, Total: 1258.8, |
2008 - Plzen 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1159, Final: 99.8, Total: 1258.8, |
3 | 2007 | Granada | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 588, Final: 103.5, Total: 691.5, |
2007 - Granada 50m Rifle Prone Men Junior Score: 588, Final: 103.5, Total: 691.5, |
8 | 2008 | Plzen | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 592, Final: 103.3, Total: 695.3, |
2008 - Plzen 50m Rifle Prone Men Junior Score: 592, Final: 103.3, Total: 695.3, |
8 | 2007 | Deauville | 10m Air Rifle Men Junior Score: 588, Final: 100.7, Total: 688.7, |
2007 - Deauville 10m Air Rifle Men Junior Score: 588, Final: 100.7, Total: 688.7, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
13 | 2006 | Zagreb | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 587, Total: 587, |
2006 - Zagreb 50m Rifle Prone Men Junior Score: 587, Total: 587, |
24 | 2006 | Zagreb | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1137, Total: 1137, |
2006 - Zagreb 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1137, Total: 1137, |
32 | 2006 | Zagreb | 10m Air Rifle Men Junior Score: 586, Total: 586, |
2006 - Zagreb 10m Air Rifle Men Junior Score: 586, Total: 586, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM0605198901
Výsledky
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 99 | 589 Střed: 27 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2012 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2012 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 594 Střed: 36 Finále: 103.8 |
3 | Akademické mistrovství ČR 2012 (MČR) 18. 8. - 19. 8. 2012 | 97 | 95 | 100 | 100 | 97 | 99 | 588 Střed: 27 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 597 Střed: 39 Finále: 101.7 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 99 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 594 Střed: 39 Finále: 104.2 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 597 Střed: 37 Finále: 102.8 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 99 | 97 | 100 | 97 | 99 | 96 | 588 Finále: 103.3 |
9 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 96 | 98 | 96 | 98 | 95 | 95 | 578 |
13 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 94 | 580 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 102.3 | 103.6 | 102.2 | 103 | 100.4 | 102.6 | 614.1 Střed: 27 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 96 | 93 | 94 | 94 | 377 | 95 | 96 | 98 | 96 | 385 | 95 | 94 | 92 | 90 | 371 | 1133 Střed: 35 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2012 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2012 | 100 | 100 | 99 | 96 | 395 | 94 | 94 | 93 | 92 | 373 | 99 | 100 | 98 | 97 | 394 | 1162 Střed: 58 Finále: 97.8 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 95 | 97 | 92 | 95 | 379 | 96 | 96 | 95 | 98 | 385 | 1162 Střed: 54 Finále: 98.5 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 98 | 99 | 99 | 99 | 395 | 95 | 94 | 93 | 92 | 374 | 99 | 97 | 98 | 99 | 393 | 1162 Střed: 56 Finále: 100.3 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 93 | 88 | 91 | 95 | 367 | 98 | 96 | 94 | 95 | 383 | 1147 Střed: 46 Finále: 100.4 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 97 | 96 | 96 | 98 | 387 | 91 | 94 | 91 | 89 | 365 | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 | 1132 Finále: 98.7 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 96 | 95 | 100 | 97 | 388 | 90 | 89 | 90 | 92 | 361 | 96 | 98 | 94 | 98 | 386 | 1135 Finále: 89.9 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 99 | 100 | 100 | 97 | 396 | 94 | 92 | 93 | 92 | 371 | 95 | 98 | 98 | 95 | 386 | 1153 Finále: 97.2 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2013 Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 | 97 | 99 | 96 | 99 | 99 | 95 | 585 Střed: 36 Finále: 203.7 |
1 | Akademické mistrovství ČR 2012 (MČR) 18. 8. - 19. 8. 2012 | 99 | 99 | 96 | 96 | 98 | 99 | 587 Střed: 39 |
18 | Mistrovství ČR 2012 Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 96 | 99 | 94 | 97 | 94 | 97 | 577 Střed: 28 |
3 kval. 6 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 96 | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 | 589 Střed: 38 Finále: 694 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 588 Střed: 38 Finále: 690.6 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 99 | 99 | 96 | 95 | 97 | 98 | 584 Finále: 686.1 |
4 kval. 4 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 95 | 97 | 99 | 97 | 98 | 97 | 583 Finále: 683.6 |
6 kval. 5 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 93 | 583 Finále: 681.8 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Akademické mistrovství ČR 2012 (MČR) 18. 8. - 19. 8. 2012 | 98 | 99 | 197 | 90 | 94 | 184 | 96 | 96 | 192 | 573 Střed: 24 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 99 | 100 | 199 | 91 | 91 | 182 | 96 | 94 | 190 | 571 |
3 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 100 | 97 | 197 | 93 | 87 | 180 | 96 | 94 | 190 | 567 |
19 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 96 | 96 | 192 | 86 | 89 | 175 | 91 | 88 | 179 | 546 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 592 |
1 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 97 | 99 | 100 | 96 | 100 | 98 | 590 |
24 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 94 | 96 | 97 | 98 | 97 | 95 | 577 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 94 | 94 | 95 | 97 | 380 |
9 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 96 | 90 | 95 | 94 | 375 |
18 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 84 | 87 | 94 | 95 | 360 |