Kateřina Králová
Evidenční č.
33116
Krajské sdružení
Klub
Výsledky
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mistrovství ČR 2012 Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 98 | 95 | 95 | 94 | 382 Střed: 18 |
8 | Akademické mistrovství ČR 2010 (MČR) 14. 8. - 15. 8. 2010 | 96 | 96 | 98 | 95 | 385 Střed: 22 |
12 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 98 | 95 | 97 | 94 | 384 Střed: 12 |
12 | Akademické mistrovství ČR 2009 (MČR) 5. 9. - 6. 9. 2009 | 96 | 96 | 95 | 95 | 382 Střed: 14 |
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 98 | 98 | 95 | 97 | 388 Střed: 18 Finále: 486.6 |
9 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 94 | 97 | 97 | 96 | 384 |
10 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 98 | 96 | 95 | 96 | 385 |
6 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 96 | 97 | 98 | 93 | 384 |
14 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 95 | 96 | 95 | 96 | 382 |
14 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 97 | 93 | 98 | 94 | 382 |
2 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 97 | 92 | 96 | 97 | 382 |
12 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 93 | 86 | 93 | 91 | 363 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 94 | 92 | 186 | 90 | 95 | 185 | 92 | 90 | 182 | 553 Střed: 8 |
7 | Akademické mistrovství ČR 2010 (MČR) 14. 8. - 15. 8. 2010 | 97 | 96 | 193 | 93 | 94 | 187 | 94 | 96 | 190 | 570 Střed: 18 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 95 | 98 | 193 | 96 | 96 | 192 | 84 | 92 | 176 | 561 Střed: 12 Finále: 92.1 |
11 | Akademické mistrovství ČR 2009 (MČR) 5. 9. - 6. 9. 2009 | 92 | 97 | 189 | 87 | 90 | 177 | 93 | 93 | 186 | 552 Střed: 9 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 95 | 94 | 189 | 91 | 93 | 184 | 94 | 87 | 181 | 554 Finále: 89.7 |
9 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 95 | 94 | 189 | 91 | 92 | 183 | 95 | 89 | 184 | 556 |
10 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 93 | 96 | 189 | 94 | 89 | 183 | 88 | 91 | 179 | 551 |
13 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 91 | 94 | 185 | 92 | 89 | 181 | 89 | 92 | 181 | 547 |
15 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 90 | 96 | 186 | 81 | 85 | 166 | 98 | 90 | 188 | 540 |
12 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 95 | 93 | 188 | 91 | 89 | 180 | 91 | 91 | 182 | 550 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 97 | 96 | 93 | 97 | 92 | 96 | 571 Střed: 15 |
13 | Akademické mistrovství ČR 2010 (MČR) 14. 8. - 15. 8. 2010 | 95 | 98 | 99 | 90 | 95 | 95 | 572 Střed: 20 |
9 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 96 | 96 | 96 | 96 | 93 | 95 | 572 Střed: 23 |
12 | Akademické mistrovství ČR 2009 (MČR) 5. 9. - 6. 9. 2009 | 96 | 95 | 90 | 96 | 97 | 96 | 570 Střed: 18 |
10 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 93 | 97 | 98 | 90 | 96 | 97 | 571 |
8 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 95 | 94 | 97 | 98 | 96 | 94 | 574 |
8 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 98 | 94 | 96 | 98 | 97 | 99 | 582 |
9 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 97 | 98 | 98 | 95 | 98 | 97 | 583 |
20 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 93 | 94 | 94 | 90 | 95 | 91 | 557 |
16 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 94 | 96 | 94 | 96 | 96 | 94 | 570 |
20 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 96 | 96 | 97 | 96 | 94 | 92 | 571 |