Ditrych Marek
Evidenční č.
34707
Krajské sdružení
Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| 50m Rifle 3 Positions | 566 | 3 | Akademické mistrovství ČR 2019 (MČR) | 6 |
| 50m Rifle Prone | 593 | 4 | Kontrolní sledovaný závod 2019 1. kolo (KSZ) | 62 |
| 50m Rifle 3 Positions | 1145 | 8 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) | 73 |
| 50m Rifle Prone ISSF | 621.6 | 3 | Kontrolní sledovaný závod 2019 1. kolo (KSZ) | 44 |
| 10m Rifle 60 shots ISSF | 610.7 | 8 | Grand Prix Praha 2014 | 33 |
| 10m Rifle 60 shots | 584 | 6 | Grand Prix Praha 2014 | 31 |
| 50m Rifle 3 Positions | 553 | 3 | Český pohár talentované mládeže 2010 1.kolo ČV ČB (ČPTM) | 18 |
| 50m Rifle Prone | 581 | 11 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) | 21 |
| 10m Rifle 40 shots | 382 | 4 | Grand Prix Kooperativa 2010 | 25 |
| 10m Rifle prone 30 shots | 299 | 5 | Mistrovství ČR 2007 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) | 4 |
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.