Lukáš Kalus
Evidenční č.
35005
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1639 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Trenér
1441 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Výsledky
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mistrovství ČR 2011 Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 93 | 95 | 95 | 97 | 92 | 94 | 566 Střed: 23 |
13 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 94 | 95 | 96 | 91 | 94 | 97 | 567 Střed: 23 |
4 kval. 4 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 96 | 96 | 99 | 97 | 98 | 97 | 583 Střed: 31 Finále: 684.1 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 96 | 92 | 93 | 93 | 374 | 91 | 88 | 96 | 91 | 366 | 93 | 81 | 93 | 95 | 362 | 1102 Střed: 18 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 99 | 96 | 97 | 96 | 96 | 95 | 579 Střed: 22 |
16 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 93 | 88 | 97 | 91 | 89 | 94 | 552 Střed: 6 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 97 | 98 | 195 | 86 | 93 | 179 | 91 | 91 | 182 | 556 |
8 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 96 | 95 | 191 | 89 | 88 | 177 | 92 | 83 | 175 | 543 |
3 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 95 | 95 | 190 | 89 | 96 | 185 | 95 | 92 | 187 | 562 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 95 | 98 | 95 | 95 | 99 | 96 | 578 |
30 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 93 | 93 | 94 | 97 | 92 | 96 | 565 |
21 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 96 | 93 | 98 | 95 | 94 | 95 | 571 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 96 | 95 | 94 | 94 | 379 |
4 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 95 | 95 | 95 | 96 | 381 |
9 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 90 | 92 | 93 | 92 | 367 |