Petr Nymburský
Evidenční č.
35200
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Libovolná malorážka 3x20 ran
Rok narození
1995
Střílí od roku
2005
Osobní trenér
Petr Nymburský starší
Vybavení
Bleiker, Feinwerkbau
Trenér
1744 - kategorie C
PU/PI - III. třída
O mně
Plzeňský puškař Petr Nymburský (nar. 1995) je talentovaný střelec v disciplíně 3x20. Na letošní OH by získal dvakrát kvalifikační místo. Během nominace dosáhl sedmkrát na finálová umístění, což potvrzuje jeho konzistenci a výbornou formu. Nejlépe se mu střílí v Baku, kde v roce 2023 vyhrál mistrovství světa v závodě 60 ran vleže a 2. místo v 3x20 ran.
Petr střílí od roku 2001 a mezi své koníčky řadí myslivost, hokej, míčové sporty a turistiku.
Olympic Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | Paris | 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 590, |
2024 - Paris 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 590, |
17 | 2021 | Tokyo | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1169, |
2021 - Tokyo 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1169, |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1322, Qualification 2: 875, Medal Matches: 16, |
2022 - Changwon 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1322, Qualification 2: 875, Medal Matches: 16, |
1 | 2022 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1323, Qualification 2: 879, Medal Matches: 17, |
2022 - Rio de Janeiro 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1323, Qualification 2: 879, Medal Matches: 17, |
2 | 2022 | Rio de Janeiro | Air Rifle Team Men Qualification 1: 936.6, Qualification 2: 627.1, Medal Matches: 12, |
2022 - Rio de Janeiro Air Rifle Team Men Qualification 1: 936.6, Qualification 2: 627.1, Medal Matches: 12, |
2 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1305, Qualification 2: 875, Medal Matches: 6, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1305, Qualification 2: 875, Medal Matches: 6, |
3 | 2023 | Las Palmas, Lima | 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 588, Final Stage Elimination: 406.4, |
2023 - Las Palmas, Lima 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 588, Final Stage Elimination: 406.4, |
3 | 2023 | Baku | 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 590, Final: 453.5, |
2023 - Baku 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 590, Final: 453.5, |
3 | 2022 | Changwon | Air Rifle Team Men Qualification 1: 939.9, Qualification 2: 624.9, Medal Matches: 16, |
2022 - Changwon Air Rifle Team Men Qualification 1: 939.9, Qualification 2: 624.9, Medal Matches: 16, |
3 | 2021 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Team Men Score: 1308, Semifinal: 871, Final: 46, |
2021 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Team Men Score: 1308, Semifinal: 871, Final: 46, |
4 | 2017 | Munich | 50m Rifle Prone Men Score: 627.0, Final: 205.7, |
2017 - Munich 50m Rifle Prone Men Score: 627.0, Final: 205.7, |
5 | 2022 | Rio de Janeiro | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 626.3, Medal Matches: 9, |
2022 - Rio de Janeiro 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 626.3, Medal Matches: 9, |
5 | 2021 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1176, Final: 426.6, |
2021 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1176, Final: 426.6, |
6 | 2022 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 872, Qualification Stage 2: 582, |
2022 - Rio de Janeiro 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 872, Qualification Stage 2: 582, |
7 | 2018 | Fort Benning | 10m Air Rifle Men Score: 626.4, Final: 141.7, |
2018 - Fort Benning 10m Air Rifle Men Score: 626.4, Final: 141.7, |
8 | 2018 | Fort Benning | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1177, Final: 398.0, |
2018 - Fort Benning 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1177, Final: 398.0, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 593, Final Stage Elimination: 407.7, Gold Medal Match: 16, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 593, Final Stage Elimination: 407.7, Gold Medal Match: 16, |
1 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1331, Qualification 2: 882, Medal Matches: 16, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1331, Qualification 2: 882, Medal Matches: 16, |
1 | 2019 | Bologna | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1178, Final: 457.9, |
2019 - Bologna 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1178, Final: 457.9, |
4 | 2024 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 592, Final: 440.1, |
2024 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 592, Final: 440.1, |
7 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 887, Qualification Stage 2: 579, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 887, Qualification Stage 2: 579, |
European Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
10 | 2019 | Minsk | 10m Air Rifle Men Score: 627.3, |
2019 - Minsk 10m Air Rifle Men Score: 627.3, |
25 | 2019 | Minsk | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1160, |
2019 - Minsk 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1160, |
Olympic Qualification Championship
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | Rio De Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 592, Final: 414.9, |
2024 - Rio De Janeiro 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 592, Final: 414.9, |
24 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Rifle Men Qualification: 628.1, |
2024 - Rio De Janeiro 10m Air Rifle Men Qualification: 628.1, |
World Cup Final
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 585, Final Stage Elimination: 409.8, Gold Medal Match: 16, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 585, Final Stage Elimination: 409.8, Gold Medal Match: 16, |
10 | 2023 | Doha | 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 584, |
2023 - Doha 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 584, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Baku | 50m Rifle Prone Men Individual: 626.5, |
2023 - Baku 50m Rifle Prone Men Individual: 626.5, |
2 | 2023 | Baku | 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 586, Final: 459.2, |
2023 - Baku 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 586, Final: 459.2, |
5 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1315, Qualification 2: 872, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1315, Qualification 2: 872, |
6 | 2022 | Cairo | 50m Rifle Prone Mixed Team Qualification: 624.4, Qualification Stage 2: 413.1, |
2022 - Cairo 50m Rifle Prone Mixed Team Qualification: 624.4, Qualification Stage 2: 413.1, |
6 | 2022 | Cairo | Air Rifle Team Men Qualification 1: 943.6, Qualification 2: 624.1, |
2022 - Cairo Air Rifle Team Men Qualification 1: 943.6, Qualification 2: 624.1, |
7 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 880, Qualification Stage 2: 579, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 880, Qualification Stage 2: 579, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM0106199501
Výsledky
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kval. 4 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 98 | 98 | 196 | 99 | 100 | 199 | 95 | 98 | 193 | 588 Střed: 38 Finále: 462.5 |
1 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 97 | 99 | 196 | 96 | 100 | 196 | 98 | 99 | 197 | 589 Střed: 29 |
2 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 99 | 97 | 196 | 100 | 99 | 199 | 96 | 99 | 195 | 590 Střed: 35 Finále: 464.6 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 99 | 98 | 197 | 100 | 100 | 200 | 98 | 98 | 196 | 593 Střed: 32 |
3 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 99 | 98 | 197 | 99 | 100 | 199 | 97 | 97 | 194 | 590 Střed: 35 Finále: 445.8 |
2 | XXXIII. Olympijské hry 26. 7. - 5. 8. 2024 | 97 | 99 | 196 | 99 | 100 | 199 | 96 | 99 | 195 | 590 Střed: 32 |
1 | Walther Masters 2024, Aarhus 28. 6. - 30. 6. 2024 | 97 | 98 | 195 | 100 | 100 | 200 | 98 | 97 | 195 | 590 Střed: 37 |
2 | Walther Masters 2024, Aarhus 28. 6. - 30. 6. 2024 | 100 | 99 | 199 | 97 | 100 | 197 | 96 | 98 | 194 | 590 Střed: 36 |
1 | Walther Masters 2024, Aarhus 28. 6. - 30. 6. 2024 | 100 | 99 | 199 | 100 | 100 | 200 | 96 | 97 | 193 | 592 Střed: 36 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 99 | 98 | 197 | 99 | 99 | 198 | 99 | 98 | 197 | 592 Střed: 39 |
2 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 99 | 97 | 196 | 99 | 100 | 199 | 96 | 99 | 195 | 590 Střed: 29 Finále: 460.4 |
2 | ISSF World Cup Munich 31. 5. - 7. 6. 2024 | 98 | 99 | 197 | 98 | 98 | 196 | 98 | 98 | 196 | 589 Střed: 1 |
1 | ISSF World Cup Munich 31. 5. - 7. 6. 2024 | 94 | 99 | 193 | 99 | 100 | 199 | 98 | 99 | 197 | 589 Střed: 1 |
1 | European Championships Osijek 23. 5. - 9. 6. 2024 | 98 | 97 | 195 | 100 | 100 | 200 | 98 | 99 | 197 | 592 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 100 | 198 | 99 | 100 | 199 | 100 | 97 | 197 | 594 Střed: 32 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 100 | 98 | 198 | 100 | 98 | 198 | 97 | 96 | 193 | 589 Střed: 34 |
1 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 99 | 197 | 100 | 99 | 199 | 98 | 97 | 195 | 591 Střed: 34 Finále: 460.8 |
2 | ISSF World Cup Baku 1. 5. - 12. 5. 2024 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
3 | ISSF World Cup Baku 1. 5. - 12. 5. 2024 | 583 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
1 | Lapua Inernationaler Wettkampf 22. 4. - 28. 4. 2024 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
2 | ISSF Final Olympic Qualification Championship Rifle & Pistol 11. 4. - 22. 4. 2024 | 592 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
3 | ISSF Final Olympic Qualification Championship Rifle & Pistol 11. 4. - 22. 4. 2024 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
2 | ISSF World Cup Cairo 24. 1. - 1. 2. 2024 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
2 kval. 7 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 96 | 97 | 193 | 98 | 98 | 196 | 95 | 99 | 194 | 583 Střed: 30 Finále: 461.1 |
1 | VC Pelhřimova - Memoriál Josefa Veverky 16. 9. - 17. 9. 2023 | 100 | 100 | 200 | 96 | 99 | 195 | 98 | 98 | 196 | 591 |
1 | World Championship all events BAKU, AZE 14. 8. - 1. 9. 2023 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |
2 | World Championship all events BAKU, AZE 14. 8. - 1. 9. 2023 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 597 Střed: 44 |
1 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 97 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 594 Střed: 37 |
1 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 Střed: 50 |
3 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 596 Střed: 43 |
1 | VC Pelhřimova - Memoriál Josefa Veverky 16. 9. - 17. 9. 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 599 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 105.1 | 105.6 | 105.3 | 104.3 | 103 | 104.2 | 627.5 Střed: 44 |
1 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 105.8 | 104.3 | 104 | 104.9 | 104.7 | 105.4 | 629.1 Střed: 50 |
4 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 104.3 | 102.6 | 104.4 | 102.7 | 105.1 | 103.9 | 623 Střed: 43 |
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 104.3 | 104.1 | 104 | 104.6 | 105.6 | 103.9 | 626.5 Střed: 51 Finále: 228.2 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 103.2 | 103.2 | 104.3 | 104.4 | 105.2 | 105.5 | 625.8 Střed: 52 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 104.9 | 105.4 | 104.9 | 104.9 | 104.8 | 104.6 | 629.5 Střed: 57 |
2 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 105.4 | 104.8 | 104.6 | 106.1 | 104.8 | 106.5 | 632.2 Střed: 56 Finále: 250.5 |
6 | ISSF World Cup Munich 31. 5. - 7. 6. 2024 | 102.5 | 105.1 | 104.9 | 105.2 | 104.8 | 104.4 | 626.9 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 104.8 | 106.2 | 104.4 | 104.6 | 105.1 | 105.5 | 630.6 Střed: 53 |
8 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 104.3 | 105.1 | 105 | 103.7 | 104.5 | 103.3 | 625.9 Střed: 52 |
5 | ISSF World Cup Baku 1. 5. - 12. 5. 2024 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.4 |
2 | Lapua Inernationaler Wettkampf 22. 4. - 28. 4. 2024 | 630.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.9 |
3 | ISSF Final Olympic Qualification Championship Rifle & Pistol 11. 4. - 22. 4. 2024 | 628.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.1 |
7 kval. 3 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 104.4 | 104.2 | 105 | 105.9 | 104.2 | 104.7 | 628.4 Střed: 53 Finále: 144.4 |
3 | European Championship 10m Györ 24. 2. - 6. 3. 2024 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
1 | Zimní cena Šumavy 42. ročník 24. 2. 2024 | 105 | 104 | 104 | 105 | 104 | 103 | 626 |
9 | ISSF World Cup Granada 10m 10. 2. - 21. 2. 2024 | 624.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.1 |
8 | ISSF World Cup Cairo 24. 1. - 1. 2. 2024 | 624.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.7 |
4 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 104.3 | 104.7 | 104 | 103.5 | 103.1 | 104.4 | 624 Střed: 47 |
4 kval. 6 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 105.9 | 101.9 | 103.3 | 102.6 | 103.7 | 102.6 | 620 Střed: 42 Finále: 207.7 |
2 | Pohár města Benešova 13. 1. - 14. 1. 2024 | 103 | 104 | 103 | 103 | 101 | 105 | 621 |
3 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 105.1 | 104 | 105.3 | 105.1 | 105.7 | 103.1 | 628.3 Střed: 53 |
7 kval. 7 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 104.2 | 102.9 | 104.5 | 104.2 | 104.3 | 103.3 | 623.4 Střed: 50 Finále: 143.1 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Pelhřimova - Memoriál Josefa Veverky 16. 9. - 17. 9. 2023 | 100 | 100 | 200 | 96 | 99 | 195 | 98 | 98 | 196 | 591 |