Jan Hlásnik

Evidenční č.

35821 

Krajské sdružení

Výsledky

10m Pistol 60 shots

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
17 Mistrovství ČR 2015 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. - 15. 3. 2015 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 94 93 94 92 97 92 562 Střed: 11
14 Mistrovství ČR 2014 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2014 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 92 94 93 95 94 94 562 Střed: 8
19 Mistrovství ČR 2013 Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 92 94 92 95 91 95 559 Střed: 12
20 Mistrovství ČR 2012 Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 88 95 93 93 96 94 559 Střed: 8
27 Mistrovství ČR 2011 Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 91 92 92 92 93 95 555 Střed: 11
4 kval. 7 Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 95 95 98 93 93 95 569 Střed: 13 Finále: 668.7
38 Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 94 91 92 87 91 91 546 Střed: 6
20 Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 91 95 92 94 94 92 558
36 Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 92 95 90 92 95 90 554

25m Rapid Fire Pistol

Pořadí Soutěž 8″ 6″ 4″ 1/2 8″ 6″ 4″ 2/2 Výsledek
8 Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 1.kategorie 98 93 84 275 92 88 93 273 548 Střed: 10

Sportovní pistole 30+30 ran

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. Precision 1. 2. 3. Rapid Výsledek
7 Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 1.kategorie 94 94 99 287 94 92 92 278 565 Střed: 5

50m Pistol

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
12 Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 1.kategorie 83 87 89 89 90 92 530 Střed: 5
24 Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 1.kategorie 83 91 91 92 82 78 517 Střed: 5
7 kval. 7 Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 1.kategorie 86 90 91 95 90 91 543 Střed: 7 Finále: 83.7