Karolína Brabcová
Evidenční č.
35852
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran
Rok narození
2000
Střílí od roku
2007
Osobní trenér
Milan Bakeš
Vybavení
Anschütz, Bleiker
Zájmy
Chůze na horách, četba knih, čas strávený s přáteli.
Úspěchy
Za své největší úspěchy považuj 11. místo na ME juniorů 2018 (vzduchová puška 60 ran) a 10. místo na SP 2023 (malorážka, závod 3x20). Jsem několikanásobná mistryně ČR napříč disciplínami.
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
7 | 2022 | Ruse | Air Rifle Team Women Qualification 1: 941.5, Qualification 2: 621.1, |
2022 - Ruse Air Rifle Team Women Qualification 1: 941.5, Qualification 2: 621.1, |
37 | 2022 | Ruse | 10m Air Rifle Women Qualification: 622.1, |
2022 - Ruse 10m Air Rifle Women Qualification: 622.1, |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
8 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1312, Qualification 2: 859, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1312, Qualification 2: 859, |
10 | 2023 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Women Qualification: 587, |
2023 - Rio de Janeiro 50m Rifle 3 Positions Women Qualification: 587, |
17 | 2021 | Osijek | Air Rifle Team Women Score: 1857.6, |
2021 - Osijek Air Rifle Team Women Score: 1857.6, |
20 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 862, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 862, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
10 | 2019 | Bologna | 50m Rifle Prone Women Junior Score: 615.3, |
2019 - Bologna 50m Rifle Prone Women Junior Score: 615.3, |
11 | 2018 | Gyor | 10m Air Rifle Women Junior Score: 622.5, |
2018 - Gyor 10m Air Rifle Women Junior Score: 622.5, |
18 | 2021 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Team Women Score: 1293, |
2021 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Team Women Score: 1293, |
22 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Women Qualification: 585, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Women Qualification: 585, |
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
17 | 2019 | Suhl | 50m Rifle Prone Women Junior Score: 619.1, |
2019 - Suhl 50m Rifle Prone Women Junior Score: 619.1, |
20 | 2016 | Suhl | 50m Rifle Prone Women Junior Score: 609.8, |
2016 - Suhl 50m Rifle Prone Women Junior Score: 609.8, |
25 | 2018 | Suhl | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Score: 827.0, |
2018 - Suhl 10m Air Rifle Mixed Team Junior Score: 827.0, |
32 | 2019 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 1157, |
2019 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 1157, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
33 | 2018 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 1141, |
2018 - Changwon 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 1141, |
33 | 2018 | Changwon | 50m Rifle Prone Women Junior Score: 609.6, |
2018 - Changwon 50m Rifle Prone Women Junior Score: 609.6, |
35 | 2018 | Changwon | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Score: 820.4, |
2018 - Changwon 10m Air Rifle Mixed Team Junior Score: 820.4, |
50 | 2018 | Changwon | 10m Air Rifle Women Junior Score: 616.9, |
2018 - Changwon 10m Air Rifle Women Junior Score: 616.9, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW3101200001
Výsledky
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 105.8 | 105.2 | 104.3 | 104.8 | 103.8 | 104.6 | 628.5 Střed: 51 |
5 kval. 6 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 104.6 | 104.5 | 104.6 | 105.2 | 104.1 | 102.7 | 625.7 Střed: 50 Finále: 186.2 |
5 | Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. - 27. 10. 2024 | 105.8 | 103.1 | 104.6 | 102.9 | 104.9 | 104.3 | 625.6 Střed: 52 |
8 kval. 6 | Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. - 27. 10. 2024 | 104.5 | 105.8 | 104.1 | 103.2 | 101.2 | 103.2 | 622 Střed: 46 Finále: 122 |
4 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 105.2 | 103.8 | 104.8 | 104.8 | 105.4 | 104.1 | 628.1 Střed: 51 Finále: 205.9 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 105.4 | 105.8 | 105.7 | 104.5 | 105.2 | 102.4 | 629 Střed: 54 |
4 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 104.8 | 104.6 | 104.7 | 105.3 | 104.9 | 102.4 | 626.7 Střed: 48 Finále: 207.8 |
4 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 104.2 | 104.4 | 102.6 | 105.5 | 104 | 105.8 | 626.5 Střed: 50 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 104.9 | 104.6 | 102.8 | 104 | 104.3 | 103.7 | 624.3 Střed: 50 |
4 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 104.8 | 105.6 | 102.7 | 105.8 | 103.6 | 104.3 | 626.8 Střed: 48 Finále: 208.9 |
3 | Rifle Trophy 2024 Munich 25. 5. - 26. 5. 2024 | 623.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.3 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 102.8 | 104.8 | 104.6 | 106.2 | 103.8 | 104.2 | 626.4 Střed: 51 |
5 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 104.7 | 105.2 | 102.7 | 104.6 | 104.6 | 104.1 | 625.9 Střed: 50 Finále: 187.1 |
12 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 105.6 | 104.3 | 105.7 | 104.3 | 103.1 | 104 | 627 Střed: 49 |
5 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 105.1 | 104.3 | 103.8 | 105.6 | 104.6 | 103.3 | 626.7 Střed: 52 |
5 kval. 7 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 104.1 | 103.1 | 104.8 | 104 | 104.5 | 104 | 624.5 Střed: 49 Finále: 184.8 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 105.1 | 104.3 | 103.8 | 105.6 | 104.6 | 103.3 | 626.7 Střed: 52 |
5 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 104.1 | 103.1 | 104.8 | 104 | 104.5 | 104 | 624.5 Střed: 49 Finále: 184.8 |
4 | 13. GP Wroclawia i Dolnego Śląska 14. 3. - 17. 3. 2024 | 623.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.1 |
8 kval. 3 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 104.4 | 105.9 | 102.4 | 104.3 | 105.4 | 104.3 | 626.7 Střed: 48 Finále: 119.2 |
2 | Extraliga Slovenský strel. zväz 17. 2. - 18. 2. 2024 | 626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.5 |
1 | Extraliga Slovenský strel. zväz 17. 2. - 18. 2. 2024 | 627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.5 |
8 kval. 7 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 104.5 | 105.1 | 105.2 | 105.2 | 104.5 | 102.4 | 626.9 Střed: 51 Finále: 123.1 |
8 kval. 7 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 105.4 | 104.9 | 103.9 | 105.6 | 104.9 | 102.5 | 627.2 Střed: 52 Finále: 120.9 |
9 | H&N-Cup 2024 24. 1. - 28. 1. 2024 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.6 |
12 | H&N-Cup 2024 24. 1. - 28. 1. 2024 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.2 |
8 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 103.8 | 104.1 | 104.2 | 105.5 | 103.1 | 104.2 | 624.9 Střed: 47 |
8 kval. 5 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 105.3 | 104.5 | 105.1 | 103.8 | 103.5 | 105 | 627.2 Střed: 54 Finále: 115.4 |
9 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 104.4 | 104.9 | 101.9 | 104.6 | 104.2 | 105 | 625 Střed: 52 |
4 kval. 3 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 105.6 | 105.3 | 105.6 | 106.2 | 102.9 | 103 | 628.6 Střed: 53 Finále: 202.1 |
8 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 103.1 | 102.1 | 105.1 | 104.4 | 105.8 | 104.5 | 625 Střed: 50 |
7 kval. 7 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 105.7 | 105.2 | 105.4 | 103.3 | 104.6 | 100.6 | 624.8 Střed: 48 Finále: 143.5 |
3 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 104.3 | 104.4 | 102.7 | 102.3 | 104.3 | 105.5 | 623.5 Střed: 48 |
7 kval. 1 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 103.7 | 105.2 | 104.3 | 106.1 | 105.1 | 104.1 | 628.5 Střed: 54 Finále: 143.7 |
4 | VC Semily 27. 10. 2023 | 104.7 | 102.7 | 104.9 | 104.3 | 104.6 | 103.9 | 625.1 Střed: 52 |
5 kval. 1 | VC Semily 27. 10. 2023 | 104.4 | 105.2 | 105.3 | 102.8 | 104.7 | 104.6 | 627 Střed: 53 Finále: 186 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 595 Střed: 44 |
1 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 594 Střed: 43 |
13 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 595 Střed: 36 |
4 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 596 Střed: 43 |
1 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 Střed: 46 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 104.4 | 104.7 | 102.7 | 102.6 | 105.5 | 105.9 | 625.8 Střed: 44 |
1 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 103.5 | 104.6 | 103.7 | 104.2 | 104.4 | 104.7 | 625.1 Střed: 43 |
20 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 103.5 | 103.4 | 104 | 103.3 | 104.1 | 103.4 | 621.7 Střed: 36 |
3 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 103.9 | 105.2 | 103.8 | 103.6 | 105.9 | 103.8 | 626.2 Střed: 43 |
1 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 105.6 | 104.8 | 104.5 | 105.1 | 104.6 | 103.6 | 628.2 Střed: 46 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kval. 1 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 99 | 98 | 197 | 100 | 100 | 200 | 96 | 99 | 195 | 592 Střed: 32 Finále: 424.2 |
3 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 97 | 97 | 194 | 98 | 98 | 196 | 97 | 95 | 192 | 582 Střed: 27 Finále: 445.4 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 98 | 99 | 197 | 100 | 100 | 200 | 98 | 98 | 196 | 593 Střed: 35 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 95 | 96 | 191 | 99 | 97 | 196 | 99 | 99 | 198 | 585 Střed: 28 |
7 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 98 | 98 | 196 | 99 | 96 | 195 | 98 | 94 | 192 | 583 Střed: 28 |
4 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 98 | 97 | 195 | 100 | 99 | 199 | 97 | 93 | 190 | 584 Střed: 23 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 97 | 98 | 195 | 100 | 99 | 199 | 95 | 96 | 191 | 585 Střed: 28 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 100 | 97 | 197 | 100 | 98 | 198 | 96 | 94 | 190 | 585 Střed: 31 |
4 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 98 | 98 | 196 | 99 | 100 | 199 | 92 | 98 | 190 | 585 Střed: 30 Finále: 436.7 |
2 | ISSF World Cup Munich 31. 5. - 7. 6. 2024 | 98 | 98 | 196 | 99 | 99 | 198 | 96 | 97 | 193 | 587 |
4 | ISSF World Cup Munich 31. 5. - 7. 6. 2024 | 97 | 98 | 195 | 97 | 98 | 195 | 97 | 95 | 192 | 582 |
1 | Rifle Trophy 2024 Munich 25. 5. - 26. 5. 2024 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 96 | 194 | 99 | 98 | 197 | 97 | 97 | 194 | 585 Střed: 29 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 98 | 196 | 100 | 100 | 200 | 96 | 97 | 193 | 589 Střed: 34 |
4 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 97 | 195 | 99 | 100 | 199 | 100 | 95 | 195 | 589 Střed: 29 Finále: 439.8 |
15 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 96 | 97 | 193 | 100 | 99 | 199 | 99 | 96 | 195 | 587 Střed: 33 |
6 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 97 | 96 | 193 | 100 | 100 | 200 | 98 | 94 | 192 | 585 Střed: 27 |
5 kval. 6 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 97 | 97 | 194 | 98 | 98 | 196 | 94 | 95 | 189 | 579 Střed: 30 Finále: 425.2 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 97 | 96 | 193 | 100 | 100 | 200 | 98 | 94 | 192 | 585 Střed: 27 |
5 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 97 | 97 | 194 | 98 | 98 | 196 | 94 | 95 | 189 | 579 Střed: 30 Finále: 425.2 |
5 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 96 | 99 | 195 | 98 | 99 | 197 | 94 | 95 | 189 | 581 Střed: 25 |
3 | 13. GP Wroclawia i Dolnego Śląska 14. 3. - 17. 3. 2024 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |
3 | 13. GP Wroclawia i Dolnego Śląska 14. 3. - 17. 3. 2024 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
5 kval. 8 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 95 | 98 | 193 | 99 | 98 | 197 | 97 | 97 | 194 | 584 Střed: 29 Finále: 425.1 |