Havlík Martin
Evidenční č.
35894
Krajské sdružení
Klub
Trenér
1588 - kategorie B
PU/PI - II. třída
Prolongace: December 31, 2029
Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| 10m Rifle 60 shots ISSF | 621.7 | 3 | Kontrolní závod reprezentace 2016 1. kolo (KZR) | 52 |
| 50m Rifle Prone ISSF | 617.1 | 6 | Kontrolní závod reprezentace 2013 Finále (F-KZR) | 23 |
| 50m Rifle Prone | 590 | 8 | Mistrovství ČR 2012 kule (MČR) | 56 |
| 50m Rifle 3 Positions | 1159 | 1 | Kontrolní závod reprezentace 2013 3. kolo (KZR) | 66 |
| 10m Rifle 60 shots | 595 | 2 | Kontrolní závod reprezentace 2012 Finále (F-KZR) | 57 |
| 50m Rifle 3 Positions | 570 | 1 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) | 15 |
| 50m Rifle Prone | 583 | 7 | O putovní pohár prezidenta ČSS | 20 |
| 10m Rifle 40 shots | 380 | 12 | Grand Prix Kooperativa 2009 | 14 |
| 10m Rifle prone 30 shots | 300 | 2 | Mistrovství ČR 2007 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) | 2 |
European Championships
| Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 2013 | Odense | 10m Air Rifle Men Junior Score: 606.6, |
2013 - Odense 10m Air Rifle Men Junior Score: 606.6, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM0609199301
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.