Veronika Rutová
Evidenční č.
36046
Krajské sdružení
Výsledky
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 98 | 98 | 196 | 87 | 83 | 170 | 93 | 93 | 186 | 552 Střed: 14 |
2 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 100 | 97 | 197 | 88 | 88 | 176 | 96 | 97 | 193 | 566 |
13 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 95 | 93 | 188 | 87 | 89 | 176 | 88 | 93 | 181 | 545 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 97 | 96 | 95 | 97 | 96 | 92 | 573 Střed: 14 |
7 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 96 | 94 | 97 | 97 | 98 | 99 | 581 |
8 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 579 |
48 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 91 | 89 | 85 | 89 | 86 | 89 | 529 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 99 | 98 | 97 | 98 | 392 Střed: 24 Finále: 493 |
4 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 94 | 98 | 95 | 95 | 382 Střed: 16 |
4 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 94 | 97 | 96 | 93 | 380 |