Ondřej Pajda
Evidenční č.
36706
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1713 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Prolongace: March 30, 2012
Trenér
1493 - kategorie C
PU/PI - III. třída
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
14 | 2012 | Vierumaeki | 10m Air Rifle Men Junior Score: 590, Total: 590, |
2012 - Vierumaeki 10m Air Rifle Men Junior Score: 590, Total: 590, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM2306199201
Výsledky
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Akademické mistrovství ČR 2016 (MČR) 12. 8. - 14. 8. 2016 | 95 | 98 | 98 | 97 | 95 | 96 | 579 Střed: 26 |
5 | Akademické mistrovství ČR 2015 (MČR) 14. 8. - 16. 8. 2015 | 94 | 97 | 96 | 97 | 97 | 99 | 580 Střed: 24 |
22 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 100 | 97 | 98 | 97 | 96 | 97 | 585 Střed: 30 |
9 | Mistrovství ČR 2012 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2012 | 98 | 100 | 99 | 96 | 98 | 97 | 588 Střed: 27 |
17 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 576 Střed: 20 |
17 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 92 | 99 | 96 | 96 | 96 | 94 | 573 Střed: 16 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Akademické mistrovství ČR 2016 (MČR) 12. 8. - 14. 8. 2016 | 99.8 | 101.4 | 102.5 | 102.6 | 100.4 | 101.3 | 608 Střed: 26 |
5 | Akademické mistrovství ČR 2015 (MČR) 14. 8. - 16. 8. 2015 | 97.4 | 102 | 100.1 | 102.4 | 102.9 | 103.3 | 608.1 Střed: 24 |
26 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 103.9 | 100.4 | 102.6 | 101.5 | 100.2 | 101.6 | 610.2 Střed: 30 |
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Akademické mistrovství ČR 2016 (MČR) 12. 8. - 14. 8. 2016 | 100.9 | 102.9 | 102.2 | 103.3 | 101.7 | 104.7 | 615.7 Střed: 38 |
2 | Akademické mistrovství ČR 2015 (MČR) 14. 8. - 16. 8. 2015 | 101.6 | 100.3 | 102.1 | 102.6 | 102.4 | 100.5 | 609.5 Střed: 33 |
4 kval. 2 | Mistrovství ČR 2015 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. - 15. 3. 2015 | 104.2 | 104.8 | 103.7 | 102.9 | 102.9 | 104.1 | 622.6 Střed: 45 Finále: 162.5 |
4 kval. 4 | Mistrovství ČR 2014 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2014 | 102.1 | 104.3 | 101.5 | 105.6 | 104.6 | 99.8 | 617.9 Finále: 160 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 90 | 92 | 95 | 97 | 374 | 98 | 98 | 95 | 96 | 387 | 86 | 88 | 89 | 96 | 359 | 1120 Střed: 33 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2012 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2012 | 98 | 98 | 96 | 100 | 392 | 94 | 96 | 92 | 94 | 376 | 89 | 97 | 94 | 95 | 375 | 1143 Střed: 31 Finále: 90.3 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 94 | 94 | 97 | 100 | 385 | 95 | 93 | 94 | 92 | 374 | 94 | 95 | 93 | 95 | 377 | 1136 Střed: 35 Finále: 99.2 |
13 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 95 | 97 | 95 | 98 | 385 | 84 | 93 | 92 | 82 | 351 | 87 | 94 | 93 | 93 | 367 | 1103 Střed: 21 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2013 Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 | 98 | 98 | 97 | 95 | 100 | 97 | 585 Střed: 36 Finále: 119.7 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2012 Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 96 | 98 | 100 | 97 | 99 | 99 | 589 Střed: 38 Finále: 688.7 |
3 kval. 4 | Mistrovství ČR 2011 Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 97 | 98 | 97 | 94 | 98 | 97 | 581 Střed: 30 Finále: 682.1 |
3 kval. 2 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 99 | 97 | 96 | 97 | 98 | 100 | 587 Střed: 35 Finále: 682.8 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 96 | 95 | 191 | 88 | 86 | 174 | 85 | 88 | 173 | 538 Střed: 6 |
8 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 99 | 94 | 193 | 90 | 84 | 174 | 86 | 90 | 176 | 543 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 95 | 96 | 98 | 95 | 97 | 91 | 572 Střed: 22 |
45 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 90 | 94 | 96 | 94 | 94 | 93 | 561 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 92 | 95 | 96 | 98 | 381 Střed: 14 |
2 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 94 | 97 | 97 | 97 | 385 |