Filip Nepejchal
Evidenční č.
37922
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Libovolná malorážka 3x20 ran
Rok narození
1999
Osobní trenér
Jan Vídecký
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
5 | 2022 | Ruse | Air Rifle Team Men Qualification 1: 939.4, Qualification 2: 621.4, |
2022 - Ruse Air Rifle Team Men Qualification 1: 939.4, Qualification 2: 621.4, |
18 | 2022 | Ruse | 10m Air Rifle Men Qualification: 627.0, |
2022 - Ruse 10m Air Rifle Men Qualification: 627.0, |
35 | 2024 | Ruse | 10m Air Rifle Men Qualification: 623.5, |
2024 - Ruse 10m Air Rifle Men Qualification: 623.5, |
37 | 2023 | Ruse | 10m Air Rifle Men Qualification: 622.3, |
2023 - Ruse 10m Air Rifle Men Qualification: 622.3, |
Olympic Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
21 | 2016 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1169, |
2016 - Rio de Janeiro 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1169, |
33 | 2016 | Rio de Janeiro | 50m Rifle Prone Men Score: 620.5, |
2016 - Rio de Janeiro 50m Rifle Prone Men Score: 620.5, |
35 | 2016 | Rio de Janeiro | 10m Air Rifle Men Score: 619.9, |
2016 - Rio de Janeiro 10m Air Rifle Men Score: 619.9, |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1322, Qualification 2: 875, Medal Matches: 16, |
2022 - Changwon 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1322, Qualification 2: 875, Medal Matches: 16, |
1 | 2019 | Beijing | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1176, Final: 458.7, |
2019 - Beijing 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1176, Final: 458.7, |
1 | 2019 | Munich | 10m Air Rifle Men Score: 629.5, Final: 250.8, |
2019 - Munich 10m Air Rifle Men Score: 629.5, Final: 250.8, |
1 | 2016 | Baku | 10m Air Rifle Men Score: 627.7, Final: 206.8, |
2016 - Baku 10m Air Rifle Men Score: 627.7, Final: 206.8, |
2 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1305, Qualification 2: 875, Medal Matches: 6, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1305, Qualification 2: 875, Medal Matches: 6, |
3 | 2022 | Cairo | Air Rifle Team Men Qualification 1: 938.1, Qualification 2: 624.2, Medal Matches: 16, |
2022 - Cairo Air Rifle Team Men Qualification 1: 938.1, Qualification 2: 624.2, Medal Matches: 16, |
3 | 2021 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Team Men Score: 1308, Semifinal: 871, Final: 46, |
2021 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Team Men Score: 1308, Semifinal: 871, Final: 46, |
6 | 2017 | Munich | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1180, Final: 415.0, |
2017 - Munich 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1180, Final: 415.0, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Osijek | 10m Air Rifle Men Junior Score: 628.4, Final: 252.0, |
2019 - Osijek 10m Air Rifle Men Junior Score: 628.4, Final: 252.0, |
1 | 2017 | Baku | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1158, Final: 452.0, |
2017 - Baku 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1158, Final: 452.0, |
1 | 2016 | Tallinn | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1157, Final: 455.4, |
2016 - Tallinn 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1157, Final: 455.4, |
2 | 2019 | Bologna | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1177, Final: 457.5, |
2019 - Bologna 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1177, Final: 457.5, |
2 | 2018 | Gyor | 10m Air Rifle Men Junior Score: 628.6, Final: 249.0, |
2018 - Gyor 10m Air Rifle Men Junior Score: 628.6, Final: 249.0, |
2 | 2015 | Maribor | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1148, Final: 446.2, |
2015 - Maribor 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1148, Final: 446.2, |
4 | 2015 | Maribor | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 618.1, Final: 164.1, |
2015 - Maribor 50m Rifle Prone Men Junior Score: 618.1, Final: 164.1, |
European Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
3 | 2019 | Minsk | 10m Air Rifle Men Score: 630.2, Final: 228.9, |
2019 - Minsk 10m Air Rifle Men Score: 630.2, Final: 228.9, |
3 | 2019 | Minsk | 10m Air Rifle Mixed Team Score: 415.0, Final: 17.0, |
2019 - Minsk 10m Air Rifle Mixed Team Score: 415.0, Final: 17.0, |
4 | 2019 | Minsk | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1178, Final: 437.9, |
2019 - Minsk 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1178, Final: 437.9, |
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Gabala | 10m Air Rifle Men Junior Score: 621.5, Final: 206.1, |
2016 - Gabala 10m Air Rifle Men Junior Score: 621.5, Final: 206.1, |
2 | 2016 | Gabala | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1167, Final: 453.3, |
2016 - Gabala 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1167, Final: 453.3, |
2 | 2016 | Gabala | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 617.5, Final: 205.2, |
2016 - Gabala 50m Rifle Prone Men Junior Score: 617.5, Final: 205.2, |
4 | 2018 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1170, Final: 428.5, |
2018 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1170, Final: 428.5, |
6 | 2018 | Suhl | 10m Air Rifle Men Junior Score: 626.4, Final: 163.4, |
2018 - Suhl 10m Air Rifle Men Junior Score: 626.4, Final: 163.4, |
Olympic Qualification Championship
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
17 | 2024 | Rio De Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 588, |
2024 - Rio De Janeiro 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 588, |
World Cup Final
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Putian | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1160, Final: 462.9, |
2019 - Putian 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1160, Final: 462.9, |
2 | 2017 | New Delhi | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1182, Final: 458.5, |
2017 - New Delhi 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1182, Final: 458.5, |
6 | 2019 | Putian | 10m Air Rifle Mixed Team Score: 415.9, |
2019 - Putian 10m Air Rifle Mixed Team Score: 415.9, |
11 | 2016 | Bologna | 10m Air Rifle Men Score: 617.7, |
2016 - Bologna 10m Air Rifle Men Score: 617.7, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2017 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1173, Final: 456.4, |
2017 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1173, Final: 456.4, |
15 | 2017 | Suhl | 10m Air Rifle Men Junior Score: 622.2, |
2017 - Suhl 10m Air Rifle Men Junior Score: 622.2, |
15 | 2017 | Suhl | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 618.4, |
2017 - Suhl 50m Rifle Prone Men Junior Score: 618.4, |
28 | 2018 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1172, |
2018 - Changwon 50m Rifle 3 Positions Men Score: 1172, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM0807199901
Výsledky
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 kval. 3 | XX. Hungarian Open 21. 11. - 23. 11. 2024 | 105.1 | 105.6 | 104.3 | 105.1 | 104.5 | 103.9 | 628.5 Finále: 144.7 |
1 kval. 3 | XX. Hungarian Open 21. 11. - 23. 11. 2024 | 104.5 | 105.7 | 105.3 | 106 | 104.5 | 104.8 | 630.8 Finále: 253.2 |
5 | VC Dukly - Memoriál Járy Motáka 17. 11. 2024 | 103.3 | 104.8 | 105.1 | 104.7 | 105.5 | 105.1 | 628.5 Střed: 54 |
1 | GP JSB GP Bílovec 9. 11. - 10. 11. 2024 | 104 | 106 | 105 | 105 | 104 | 103 | 629 |
1 kval. 1 | GP JSB GP Bílovec 9. 11. - 10. 11. 2024 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 104 | 628 Finále: 251 |
3 | Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. - 27. 10. 2024 | 103.2 | 103.6 | 103.4 | 105.1 | 103.8 | 103.5 | 622.6 Střed: 48 |
1 kval. 1 | Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. - 27. 10. 2024 | 106.2 | 106.4 | 105.8 | 104 | 104.9 | 103.9 | 631.2 Střed: 54 Finále: 252 |
2 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 104.3 | 104.2 | 104.1 | 104.7 | 104.4 | 104.2 | 625.9 Střed: 51 Finále: 248.6 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 103.8 | 105.6 | 103.2 | 104.1 | 104.5 | 102.7 | 623.9 Střed: 48 |
8 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 103.8 | 102.6 | 104.6 | 104.7 | 104.7 | 101.4 | 621.8 Střed: 47 Finále: 117.4 |
7 | RIFLE TROPHY 2024 SUI 2. 8. - 4. 8. 2024 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.4 |
5 | RIFLE TROPHY 2024 SUI 2. 8. - 4. 8. 2024 | 623.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.1 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 101.9 | 105.2 | 104.5 | 104.7 | 104.8 | 104.2 | 625.3 Střed: 48 |
3 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 104.6 | 105.9 | 103.7 | 103.5 | 105.1 | 104.1 | 626.9 Střed: 51 Finále: 229.2 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 104.3 | 104.3 | 105.4 | 104.2 | 106 | 103.1 | 627.3 Střed: 50 |
1 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 103.9 | 103.3 | 103.4 | 104.5 | 104.4 | 104.7 | 624.2 Střed: 49 Finále: 252.7 |
11 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 104.8 | 105.6 | 104 | 103.8 | 103.5 | 105.5 | 627.2 Střed: 49 |
4 kval. 8 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 104.5 | 104.9 | 104.8 | 102.1 | 102.1 | 103 | 621.4 Střed: 43 Finále: 206.3 |
8 kval. 6 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 105.4 | 104.7 | 103.7 | 102.9 | 103.6 | 104 | 624.3 Střed: 49 |
8 kval. 2 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 104.7 | 105.3 | 104.1 | 104.8 | 104.4 | 104.3 | 627.6 Střed: 52 |
9 | ISSF World Cup Cairo 24. 1. - 1. 2. 2024 | 623.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.6 |
1 kval. 2 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 103.4 | 104.2 | 103.3 | 105 | 104.4 | 105.3 | 625.6 Střed: 50 Finále: 249.7 |
8 | ISSF 10m Grand Prix Ruše 9. 1. - 14. 1. 2024 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.5 |
4 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 103.7 | 105.6 | 104.4 | 104.4 | 104.6 | 105.3 | 628 Střed: 52 |
4 kval. 2 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 103.2 | 105.6 | 104.3 | 104.9 | 105.1 | 105.5 | 628.6 Střed: 52 Finále: 206.9 |
1 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 103.6 | 104.6 | 104.3 | 104.6 | 103.7 | 104.6 | 625.4 Střed: 50 |
1 kval. 2 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 104.1 | 104 | 104.7 | 104.1 | 105.5 | 104.2 | 626.6 Střed: 55 Finále: 251.3 |
4 | Velká cena DUKLY - Memoriál Járy MOTÁKA 17. 11. 2023 | 102.7 | 104.7 | 105.8 | 104.1 | 103.4 | 105.6 | 626.3 Střed: 48 |
4 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 102.9 | 105.1 | 104.8 | 104.3 | 102.6 | 104.2 | 623.9 Střed: 50 |
8 kval. 5 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 104.5 | 104.8 | 103.3 | 102.9 | 104.3 | 103.8 | 623.6 Střed: 48 Finále: 120.6 |
10m Pistol 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 92 | 88 | 93 | 92 | 89 | 93 | 547 |
34 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 84 | 86 | 90 | 83 | 84 | 87 | 514 |
25 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 89 | 86 | 90 | 86 | 85 | 87 | 523 |
34 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 76 | 85 | 84 | 85 | 81 | 85 | 496 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 kval. 1 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 98 | 99 | 197 | 100 | 100 | 200 | 95 | 100 | 195 | 592 Střed: 35 Finále: 451 |
1 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 99 | 99 | 198 | 100 | 99 | 199 | 97 | 94 | 191 | 588 Střed: 28 Finále: 466.4 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 98 | 96 | 194 | 97 | 97 | 194 | 93 | 97 | 190 | 578 Střed: 20 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 99 | 96 | 195 | 99 | 100 | 199 | 98 | 96 | 194 | 588 Střed: 36 |
6 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 97 | 98 | 195 | 100 | 99 | 199 | 98 | 96 | 194 | 588 Střed: 32 |
1 | RIFLE TROPHY 2024 SUI 2. 8. - 4. 8. 2024 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |
1 | RIFLE TROPHY 2024 SUI 2. 8. - 4. 8. 2024 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 95 | 98 | 193 | 99 | 99 | 198 | 96 | 98 | 194 | 585 Střed: 32 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 99 | 98 | 197 | 100 | 99 | 199 | 96 | 94 | 190 | 586 Střed: 25 |
7 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 97 | 99 | 196 | 99 | 100 | 199 | 97 | 99 | 196 | 591 Střed: 34 |
4 | European Championships Osijek 23. 5. - 9. 6. 2024 | 97 | 98 | 195 | 99 | 98 | 197 | 95 | 92 | 187 | 579 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 99 | 197 | 99 | 99 | 198 | 97 | 98 | 195 | 590 Střed: 29 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 98 | 196 | 100 | 97 | 197 | 96 | 99 | 195 | 588 Střed: 25 |
4 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 99 | 98 | 197 | 100 | 99 | 199 | 98 | 98 | 196 | 592 Střed: 35 Finále: 437.5 |
12 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 100 | 97 | 197 | 100 | 99 | 199 | 94 | 98 | 192 | 588 Střed: 34 |
3 | ISSF Final Olympic Qualification Championship Rifle & Pistol 11. 4. - 22. 4. 2024 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |
2 | ISSF Final Olympic Qualification Championship Rifle & Pistol 11. 4. - 22. 4. 2024 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
3 | ISSF World Cup Cairo 24. 1. - 1. 2. 2024 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 98 | 99 | 197 | 97 | 100 | 197 | 97 | 94 | 191 | 585 Střed: 32 Finále: 429 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 99 | 590 Střed: 31 |
32 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 593 Střed: 37 |
4 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 97 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 593 Střed: 36 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 103.7 | 103.5 | 100.2 | 101.2 | 102 | 105.4 | 616 Střed: 31 |
36 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 103.4 | 102.2 | 104.2 | 102.9 | 103.3 | 104.4 | 620.4 Střed: 37 |
8 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 102.1 | 104.4 | 105.3 | 102.8 | 103.1 | 102.9 | 620.6 Střed: 36 |