Michaela Plotěná
Evidenční č.
38444
Krajské sdružení
Klub
Výsledky
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mistrovství ČR 2019 Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2019 | 102.9 | 100.8 | 98.4 | 99.3 | 100.5 | 99.3 | 601.2 Střed: 27 |
13 | Mistrovství ČR 2018 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 3. - 11. 3. 2018 | 101.3 | 100.1 | 99.1 | 99 | 100.1 | 101.1 | 600.7 Střed: 24 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mistrovství ČR 2017 kule (MČR) 8. 9. - 10. 9. 2017 | 99 | 99 | 97 | 97 | 98 | 97 | 587 Střed: 32 |
8 | Mistrovství ČR 2016 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2016 | 97 | 98 | 97 | 99 | 96 | 98 | 585 Střed: 24 |
8 | Akademické mistrovství ČR 2016 (MČR) 12. 8. - 14. 8. 2016 | 94 | 96 | 98 | 95 | 98 | 97 | 578 Střed: 32 |
11 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 99 | 98 | 98 | 97 | 95 | 97 | 584 Střed: 23 |
5 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | 589 Střed: 29 |
8 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 98 | 584 Střed: 28 |
10 | Mistrovství ČR 2012 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2012 | 98 | 97 | 100 | 97 | 96 | 93 | 581 Střed: 26 |
8 | Akademické mistrovství ČR 2012 (MČR) 18. 8. - 19. 8. 2012 | 93 | 96 | 99 | 98 | 96 | 97 | 579 Střed: 22 |
11 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 98 | 97 | 94 | 98 | 98 | 96 | 581 Střed: 16 |
10 | Akademické mistrovství ČR 2011 (MČR) 24. 6. - 26. 6. 2011 | 95 | 96 | 97 | 93 | 97 | 98 | 576 Střed: 27 |
10 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 99 | 98 | 99 | 95 | 96 | 96 | 583 Střed: 31 |
9 | Akademické mistrovství ČR 2010 (MČR) 14. 8. - 15. 8. 2010 | 97 | 96 | 98 | 96 | 97 | 95 | 579 Střed: 23 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mistrovství ČR 2017 kule (MČR) 8. 9. - 10. 9. 2017 | 104.1 | 104.1 | 103 | 100.7 | 103 | 101.2 | 616.1 Střed: 32 |
9 | Mistrovství ČR 2016 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2016 | 102.2 | 102.4 | 102.4 | 102.2 | 100.3 | 102.3 | 611.8 Střed: 24 |
6 | Akademické mistrovství ČR 2016 (MČR) 12. 8. - 14. 8. 2016 | 99 | 100.9 | 102.7 | 99.6 | 103.7 | 103.5 | 609.4 Střed: 32 |
12 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 101.4 | 102.5 | 101 | 101.3 | 99.6 | 102.3 | 608.1 Střed: 23 |
3 | Akademické mistrovství ČR 2015 (MČR) 14. 8. - 16. 8. 2015 | 101.3 | 100.9 | 100.1 | 102.6 | 102 | 102.5 | 609.4 Střed: 25 |
5 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 103.1 | 102.9 | 102.6 | 104.2 | 101.3 | 101.2 | 615.3 Střed: 29 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mistrovství ČR 2017 kule (MČR) 8. 9. - 10. 9. 2017 | 90 | 90 | 180 | 98 | 98 | 196 | 89 | 90 | 179 | 555 Střed: 14 |
16 | Mistrovství ČR 2016 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2016 | 93 | 87 | 180 | 98 | 94 | 192 | 87 | 83 | 170 | 542 Střed: 11 |
5 | Akademické mistrovství ČR 2016 (MČR) 12. 8. - 14. 8. 2016 | 91 | 97 | 188 | 96 | 98 | 194 | 90 | 90 | 180 | 562 Střed: 22 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 94 | 92 | 186 | 95 | 98 | 193 | 90 | 94 | 184 | 563 Střed: 18 Finále: 386.9 |
4 | Akademické mistrovství ČR 2015 (MČR) 14. 8. - 16. 8. 2015 | 94 | 90 | 184 | 99 | 100 | 199 | 90 | 91 | 181 | 564 Střed: 22 |
8 kval. 6 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 92 | 94 | 186 | 97 | 99 | 196 | 91 | 94 | 185 | 567 Střed: 26 Finále: 382.7 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 92 | 93 | 185 | 99 | 96 | 195 | 91 | 91 | 182 | 562 Střed: 16 Finále: 375.5 |
11 | Mistrovství ČR 2012 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2012 | 97 | 97 | 194 | 90 | 84 | 174 | 90 | 95 | 185 | 553 Střed: 12 |
10 | Akademické mistrovství ČR 2012 (MČR) 18. 8. - 19. 8. 2012 | 98 | 98 | 196 | 90 | 87 | 177 | 91 | 90 | 181 | 554 Střed: 15 |
11 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 99 | 100 | 199 | 91 | 86 | 177 | 91 | 90 | 181 | 557 Střed: 15 |
9 | Akademické mistrovství ČR 2011 (MČR) 24. 6. - 26. 6. 2011 | 99 | 96 | 195 | 90 | 93 | 183 | 91 | 89 | 180 | 558 Střed: 11 |
14 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 96 | 96 | 192 | 87 | 93 | 180 | 93 | 84 | 177 | 549 Střed: 18 |
12 | Akademické mistrovství ČR 2010 (MČR) 14. 8. - 15. 8. 2010 | 94 | 97 | 191 | 88 | 82 | 170 | 91 | 91 | 182 | 543 Střed: 14 |
10m Rifle 40 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
8 kval. 6 | Mistrovství ČR 2017 Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 | 101.2 | 101.1 | 99.6 | 102.5 | 404.4 Střed: 17 Finále: 115.8 |
7 | Akademické mistrovství ČR 2016 (MČR) 12. 8. - 14. 8. 2016 | 99.6 | 102.8 | 101.3 | 102.1 | 405.8 Střed: 24 |
6 kval. 8 | Mistrovství ČR 2016 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2016 | 99.7 | 101.6 | 100.1 | 103.1 | 404.5 Střed: 19 Finále: 119 |
7 | Akademické mistrovství ČR 2015 (MČR) 14. 8. - 16. 8. 2015 | 96.3 | 98.6 | 95.2 | 97.4 | 387.5 Střed: 8 |
15 | Mistrovství ČR 2015 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. - 15. 3. 2015 | 99.6 | 101.6 | 97.5 | 102.1 | 400.8 Střed: 20 |
11 | Mistrovství ČR 2014 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2014 | 100.1 | 101.8 | 98.9 | 101.9 | 402.7 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mistrovství ČR 2013 Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 | 95 | 93 | 95 | 99 | 382 Střed: 20 |
10 | Akademické mistrovství ČR 2012 (MČR) 18. 8. - 19. 8. 2012 | 91 | 98 | 96 | 92 | 377 Střed: 15 |
11 | Mistrovství ČR 2012 Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 95 | 96 | 96 | 95 | 382 Střed: 20 |
6 | Akademické mistrovství ČR 2011 (MČR) 24. 6. - 26. 6. 2011 | 97 | 98 | 93 | 98 | 386 Střed: 19 |
10 | Mistrovství ČR 2011 Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 97 | 97 | 95 | 95 | 384 Střed: 15 |
12 | Akademické mistrovství ČR 2010 (MČR) 14. 8. - 15. 8. 2010 | 93 | 92 | 97 | 96 | 378 Střed: 18 |
13 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 95 | 93 | 96 | 94 | 378 Střed: 19 |