Roman Brožek
Evidenční č.
03845
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1804 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Prolongace: January 8, 2014
Výsledky
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mistrovství ČR 2019 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2019 | 99 | 95 | 96 | 98 | 98 | 99 | 585 Střed: 27 |
14 | Mistrovství ČR 2018 kule (MČR) 21. 9. - 23. 9. 2018 | 99 | 95 | 96 | 98 | 98 | 99 | 585 Střed: 27 |
12 | Mistrovství ČR 2016 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2016 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 592 Střed: 28 |
25 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 97 | 100 | 98 | 97 | 99 | 93 | 584 Střed: 32 |
9 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 100 | 99 | 97 | 98 | 99 | 99 | 592 Střed: 38 |
10 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 97 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 593 Střed: 32 |
14 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 97 | 592 Střed: 30 |
41 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 98 | 96 | 95 | 98 | 94 | 99 | 580 |
40 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 95 | 98 | 93 | 97 | 99 | 95 | 577 |
27 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 98 | 99 | 97 | 97 | 97 | 96 | 584 |
29 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 95 | 99 | 96 | 99 | 96 | 98 | 583 |
58 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 97 | 97 | 95 | 95 | 98 | 94 | 576 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mistrovství ČR 2019 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2019 | 103.9 | 100.2 | 101.5 | 101.9 | 102 | 103.7 | 613.2 Střed: 27 |
11 | Mistrovství ČR 2018 kule (MČR) 21. 9. - 23. 9. 2018 | 103.9 | 100.2 | 101.5 | 101.9 | 102 | 103.7 | 613.2 Střed: 27 |
17 | Mistrovství ČR 2016 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2016 | 102.4 | 101.8 | 103.2 | 102.5 | 103.2 | 102.8 | 615.9 Střed: 28 |
19 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 102 | 102.7 | 101.7 | 102.4 | 104.2 | 100 | 613 Střed: 32 |
9 | Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 | 104 | 101.8 | 102.8 | 103.8 | 103.6 | 104.1 | 620.1 Střed: 38 |
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Mistrovství ČR 2014 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2014 | 100.4 | 98.6 | 100.9 | 99.6 | 99.8 | 97.1 | 596.4 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mistrovství ČR 2013 Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 | 92 | 96 | 98 | 97 | 96 | 98 | 577 Střed: 33 |
12 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 94 | 98 | 98 | 96 | 97 | 95 | 578 Střed: 36 |
24 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 95 | 95 | 98 | 97 | 96 | 93 | 574 |
31 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 90 | 92 | 96 | 97 | 92 | 97 | 564 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 97 | 96 | 97 | 94 | 384 | 91 | 79 | 86 | 89 | 345 | 91 | 91 | 86 | 90 | 358 | 1087 |
22 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 97 | 97 | 96 | 95 | 385 | 87 | 93 | 94 | 92 | 366 | 94 | 92 | 93 | 95 | 374 | 1125 |