Žaneta Hošková
Evidenční č.
40116
Krajské sdružení
Výsledky
10m Rifle 40 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mistrovství ČR 2017 Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 | 97.8 | 100.9 | 100.5 | 102.8 | 402 Střed: 18 |
2 | Mistrovství ČR 2016 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2016 | 103.2 | 102.1 | 101.8 | 103.3 | 410.4 Střed: 25 |
5 | Mistrovství ČR 2015 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. - 15. 3. 2015 | 100.3 | 101.6 | 99.8 | 101.7 | 403.4 Střed: 20 |
9 | Mistrovství ČR 2014 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2014 | 98.3 | 100.4 | 97.2 | 96.4 | 392.3 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mistrovství ČR 2016 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2016 | 96 | 99 | 96 | 97 | 97 | 94 | 579 Střed: 14 |
10 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 96 | 95 | 97 | 98 | 99 | 98 | 583 Střed: 26 |
4 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 98 | 97 | 98 | 99 | 99 | 97 | 588 Střed: 28 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mistrovství ČR 2016 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2016 | 89 | 88 | 177 | 97 | 98 | 195 | 91 | 94 | 185 | 557 Střed: 16 |
6 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 | 90 | 91 | 181 | 97 | 97 | 194 | 93 | 93 | 186 | 561 Střed: 15 |
10 | Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 | 93 | 90 | 183 | 98 | 97 | 195 | 83 | 91 | 174 | 552 Střed: 18 |