Josef Frolík
Evidenční č.
41812
Krajské sdružení
Výsledky
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 98.9 | 102.8 | 97.8 | 102 | 100.6 | 100.8 | 602.9 Střed: 31 |
17 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 100.4 | 101.3 | 100.5 | 100.3 | 102.9 | 101.7 | 607.1 Střed: 29 |
5 | VC Borku - 26.ročník 19. 10. 2024 | 98 | 99 | 102 | 102 | 101 | 102 | 606 |
21 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 102.4 | 100.1 | 102.5 | 97.5 | 99.3 | 102.4 | 604.2 Střed: 29 |
25 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 100.8 | 100.7 | 99.1 | 100.5 | 101 | 98.2 | 600.3 Střed: 29 |
76 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 102.1 | 92.7 | 102.5 | 101.5 | 99.9 | 96.5 | 595.2 Střed: 25 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 98.8 | 101.1 | 102.9 | 100.5 | 100.1 | 100.2 | 603.6 Střed: 28 |
23 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 97.3 | 101.2 | 102.3 | 99.4 | 101.7 | 100.5 | 602.4 Střed: 32 |
12 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 102.9 | 101.7 | 100.5 | 102.4 | 102.6 | 102.5 | 612.6 Střed: 42 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 102.9 | 101.7 | 100.5 | 102.4 | 102.6 | 102.5 | 612.6 Střed: 42 |
20 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 98.1 | 102.3 | 95.8 | 98.1 | 98.7 | 101 | 594 Střed: 21 |
10m Pistol 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | VC Borku - 26.ročník 19. 10. 2024 | 91 | 93 | 90 | 92 | 92 | 92 | 550 |
3 | Jihočeská vzduchovka +Jihočeský KP 2. 3. 2024 | 92 | 91 | 89 | 90 | 91 | 95 | 548 |
2 | VC Borku 25. ročník 21. 10. 2023 | 92 | 92 | 90 | 92 | 89 | 88 | 543 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Husitský štít 65. ročník + Jihočeský KP 5. 10. 2024 | 94 | 96 | 92 | 96 | 95 | 93 | 566 Střed: 16 |
20 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 96 | 96 | 98 | 97 | 95 | 96 | 578 Střed: 23 |
3 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 95 | 96 | 93 | 95 | 95 | 92 | 566 Střed: 16 |
25 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 93 | 94 | 93 | 97 | 96 | 93 | 566 Střed: 14 |
2 | Husitský štít 63. ročník 7. 10. 2023 | 98 | 97 | 99 | 95 | 94 | 97 | 580 Střed: 29 |
21 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 97 | 97 | 92 | 94 | 95 | 96 | 571 Střed: 16 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Husitský štít 65. ročník + Jihočeský KP 5. 10. 2024 | 88 | 91 | 179 | 93 | 94 | 187 | 85 | 90 | 175 | 541 Střed: 13 |
13 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 93 | 94 | 187 | 95 | 96 | 191 | 88 | 84 | 172 | 550 Střed: 12 |
4 | Potkali se u Kolína 2024 27. 7. - 28. 7. 2024 | 95 | 89 | 184 | 97 | 99 | 196 | 89 | 88 | 177 | 557 Střed: 15 |
3 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 96 | 95 | 191 | 94 | 93 | 187 | 90 | 92 | 182 | 560 Střed: 14 |
3 | Husitský štít 63. ročník 7. 10. 2023 | 95 | 94 | 189 | 92 | 99 | 191 | 90 | 91 | 181 | 561 Střed: 14 |
16 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 91 | 92 | 183 | 97 | 94 | 191 | 88 | 89 | 177 | 551 Střed: 10 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 95 | 96 | 191 | 85 | 88 | 173 | 92 | 91 | 183 | 547 Střed: 10 |
23 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 95 | 93 | 188 | 95 | 92 | 187 | 87 | 87 | 174 | 549 Střed: 11 |
17 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 97 | 94 | 191 | 100 | 95 | 195 | 88 | 87 | 175 | 561 Střed: 15 |
23 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 95 | 92 | 187 | 87 | 95 | 182 | 88 | 91 | 179 | 548 Střed: 12 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 95 | 93 | 188 | 94 | 93 | 187 | 91 | 90 | 181 | 556 Střed: 14 |
50 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 96 | 97 | 193 | 96 | 98 | 194 | 84 | 93 | 177 | 564 Střed: 18 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 96 | 97 | 193 | 95 | 95 | 190 | 98 | 92 | 190 | 573 Střed: 19 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 91 | 99 | 190 | 97 | 99 | 196 | 94 | 94 | 188 | 574 Střed: 25 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 94 | 98 | 192 | 93 | 92 | 185 | 96 | 87 | 183 | 560 Střed: 15 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 96 | 95 | 191 | 94 | 92 | 186 | 92 | 93 | 185 | 562 Střed: 15 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 94 | 97 | 191 | 92 | 95 | 187 | 91 | 89 | 180 | 558 Střed: 11 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 95 | 96 | 191 | 92 | 94 | 186 | 90 | 87 | 177 | 554 Střed: 9 |
15 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 95 | 92 | 187 | 96 | 97 | 193 | 89 | 88 | 177 | 557 Střed: 14 |
18 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 98 | 191 | 94 | 93 | 187 | 92 | 88 | 180 | 558 Střed: 16 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 95 | 92 | 187 | 96 | 97 | 193 | 89 | 88 | 177 | 557 Střed: 14 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 98 | 191 | 94 | 93 | 187 | 92 | 88 | 180 | 558 Střed: 16 |
10m Rifle 40 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Olympiáda dětí a mládeže 2024 24. 6. - 27. 6. 2024 | 104.4 | 99.1 | 99.1 | 100.1 | 402.7 |
3 | Červnové střílení 8. 6. 2024 | 99 | 100 | 99 | 99 | 398 |
5 | Velikonoční střílení 15.ročník 16. 3. 2024 | 92 | 96 | 99 | 98 | 387 |
20 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 93.4 | 91.9 | 94.8 | 99.1 | 379.2 Střed: 3 |
5 | Zimní cena Šumavy 42. ročník 24. 2. 2024 | 97 | 99 | 97 | 98 | 392 |
4 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 98.6 | 98 | 98.1 | 99.2 | 393.9 Střed: 13 |
2 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 102.1 | 98.6 | 97.1 | 99.7 | 397.5 Střed: 16 |
9 | Pohár města Benešova 13. 1. - 14. 1. 2024 | 103 | 97 | 98 | 95 | 393 |
9 | Vánoční střílení 15.ročník 16. 12. 2023 | 96 | 100 | 98 | 95 | 390 |
14 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 98.7 | 100.5 | 99.4 | 98.7 | 397.3 Střed: 13 |
14 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 97.5 | 100.7 | 101 | 97.3 | 396.5 Střed: 16 |
17 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 98.2 | 99.4 | 98.2 | 98.3 | 394.1 Střed: 13 |
5 | VC Stromovky 4. 11. 2023 | 99 | 98 | 97 | 98 | 394 |
4 | Budějická diabolka 13. ročník 14. 10. 2023 | 101 | 100 | 97 | 98 | 398 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Precision | 1. | 2. | 3. | Rapid | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Borecký pohár 2024 - 1.kolo 11. 5. 2024 | 94 | 94 | 91 | 279 | 89 | 93 | 92 | 274 | 553 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 98.6 | 97.6 | 98.1 | 100.2 | 100.8 | 98.7 | 594 Střed: 14 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Poslední výstřel 2. 9. 2023 | 93 | 95 | 96 | 94 | 92 | 91 | 561 |