Lukáš Vopalecký
Evidenční č.
44198
Krajské sdružení
Výsledky
10m Rifle prone 30 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
3 | Budějická diabolka 12. 10. 2024 | 104 | 105 | 104 | 313 |
2 | Červnové střílení 8. 6. 2024 | 105 | 103 | 102 | 311 |
4 | Pohár města Černovic 30. 3. 2024 | 102.3 | 102.4 | 102.4 | 307.1 |
23 | Mistrovství ČR 2024 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 22. 3. - 23. 3. 2024 | 103.7 | 102.9 | 101.7 | 308.3 Střed: 20 |
23 | Mistrovství ČR ze vzduchových víceranných zbraní 2024 22. 3. - 24. 3. 2024 | 103.7 | 102.9 | 101.7 | 308.3 Střed: 20 |
20 | Velikonoční střílení 15.ročník 16. 3. 2024 | 100 | 102 | 97 | 299 |
28 | Pohár města Benešova 13. 1. - 14. 1. 2024 | 103 | 100 | 102 | 306 |
35 | O pohár SSK Plzeň Slovany + Krajský přebor 6. 1. 2024 | 101.5 | 100.9 | 102.5 | 304.9 Střed: 18 |
18 | Vánoční střílení 15.ročník 16. 12. 2023 | 101 | 98 | 99 | 299 |
16 | Budějická diabolka 13. ročník 14. 10. 2023 | 99 | 98 | 98 | 296 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Husitský štít 65. ročník + Jihočeský KP 5. 10. 2024 | 86 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 537 Střed: 8 |
61 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 94 | 91 | 94 | 93 | 97 | 94 | 563 Střed: 16 |
18 | Štít města Třeště 4. 5. 2024 | 84 | 87 | 84 | 77 | 89 | 86 | 507 |
18 | Štít města Třeště 4. 5. 2024 | 84 | 87 | 84 | 77 | 89 | 86 | 507 |
43 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 91 | 90 | 89 | 91 | 89 | 93 | 543 Střed: 7 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Pohár Svornosti 14. 9. 2024 | 92 | 95 | 98.6 | 96.3 | 97 | 93 | 571.9 Střed: 10 |
18 | Štít města Třeště 4. 5. 2024 | 89 | 91 | 89 | 80 | 92 | 90 | 534 |
44 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 95 | 95.2 | 93.8 | 95.5 | 92.1 | 96.7 | 568.3 Střed: 7 |