Lea Hanzlová
Evidenční č.
44602
Krajské sdružení
Výsledky
10m Rifle 40 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi - 2.kolo 1. 12. 2024 | 96 | 93 | 99 | 95 | 384 |
29 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 88.7 | 70.6 | 0 | 0 | 159.3 Střed: 2 |
16 | VC Dukly - Memoriál Járy Motáka 17. 11. 2024 | 93.5 | 93.2 | 96.7 | 96.4 | 379.8 Střed: 12 |
5 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi - 1.kolo 3. 11. 2024 | 100 | 94 | 98 | 98 | 391 |
15 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 97.9 | 91.9 | 94 | 93.5 | 377.3 |
15 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 100 | 100 | 100 | 89.5 | 389.5 |
13 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 98.4 | 93.1 | 99.6 | 96.4 | 387.5 |
13 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 100 | 98 | 95 | 100.2 | 393.2 |
24 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 96.4 | 92.9 | 91.7 | 86 | 367 Střed: 5 |
6 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 5.kolo 3. 3. 2024 | 92 | 94 | 97 | 93 | 377 |
3 | Memoriál Aleny Greplové 40. ročník 17. 2. - 18. 2. 2024 | 96 | 90 | 95 | 97 | 380 |
9 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 4.kolo 4. 2. 2024 | 93 | 88 | 89 | 89 | 361 |
24 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 93.3 | 97.1 | 96.7 | 98.6 | 385.7 Střed: 12 |
7 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 3.kolo 7. 1. 2024 | 88 | 98 | 92 | 91 | 371 |
25 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 97 | 97.9 | 90.1 | 92.8 | 377.8 Střed: 7 |
36 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 94.6 | 88.7 | 94 | 97.5 | 374.8 Střed: 8 |
1 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 1.kolo 5. 11. 2023 | 100.7 | 98.5 | 96.1 | 94.8 | 390.1 |
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 97.9 | 91.9 | 94 | 93.5 | 94.1 | 96.4 | 567.8 |
21 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 100 | 98 | 95 | 100.2 | 97.3 | 97.9 | 588.4 |
24 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84.2 | 584.2 |
23 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 98.4 | 93.1 | 99.6 | 96.4 | 95.7 | 91.7 | 574.9 |