Julieta Nováková
Evidenční č.
44655
Krajské sdružení
Výsledky
10m Rifle prone 30 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
3 | Liberecká vzduchovková liga 2. kolo 2024/2025 17. 11. 2024 | 103 | 102 | 102 | 308 |
5 | Duklácká mládežnická liga 1.kolo 13. 10. 2024 | 103.9 | 103.2 | 102.6 | 309.7 Střed: 21 |
9 | Budějická diabolka 12. 10. 2024 | 101 | 103 | 102 | 307 |
1 | Červnové střílení 8. 6. 2024 | 104 | 103 | 102 | 309 |
11 | Mistrovství ČR 2024 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 22. 3. - 23. 3. 2024 | 104.1 | 101.9 | 102.7 | 308.7 Střed: 20 |
11 | Mistrovství ČR ze vzduchových víceranných zbraní 2024 22. 3. - 24. 3. 2024 | 104.1 | 101.9 | 102.7 | 308.7 Střed: 20 |
1 | Velikonoční střílení 15.ročník 16. 3. 2024 | 105 | 102 | 103 | 312 |
2 | O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 4.kolo 9. 3. 2024 | 101 | 101 | 103 | 307 |
6 | Pohár SSK Slatina Brno 2023 - 2024 5.kolo + finále 2. 3. 2024 | 102 | 103 | 101 | 306 |
6 | O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 2.kolo 27. 1. 2024 | 100 | 101 | 98 | 300 |
8 | Pohár města Benešova 13. 1. - 14. 1. 2024 | 103 | 101 | 103 | 308 |
10 | O pohár SSK Plzeň Slovany + Krajský přebor 6. 1. 2024 | 102.3 | 103.2 | 103.8 | 309.3 Střed: 23 |
4 | Vánoční střílení 15.ročník 16. 12. 2023 | 104 | 102 | 104 | 310 |
2 | Duklácká mládežnická liga 14. ročník 3.kolo 2. 12. 2023 | 101.3 | 105.2 | 105.2 | 311.7 Střed: 22 |
23 | Duklácká mládežnická liga 14. ročník 2.kolo 4. 11. 2023 | 100.5 | 100.2 | 102.2 | 302.9 Střed: 17 |
10 | Duklácká mládežnická liga 14. ročník 1.kolo 15. 10. 2023 | 103.7 | 101.4 | 99.4 | 304.5 Střed: 15 |
6 | Budějická diabolka 13. ročník 14. 10. 2023 | 101 | 101 | 101 | 303 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Husitský štít 65. ročník + Jihočeský KP 5. 10. 2024 | 89 | 90 | 90 | 90 | 95 | 88 | 542 Střed: 9 |
64 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 94 | 92 | 95 | 89 | 90 | 92 | 552 Střed: 9 |
19 | letní Duklácká mládežnická liga 14. 9. 2024 | 86 | 90 | 91 | 85 | 88 | 92 | 532 Střed: 9 |
19 | letní Duklácká mládežnická liga 16. 6. 2024 | 86 | 90 | 91 | 85 | 88 | 92 | 532 Střed: 9 |
17 | Štít města Třeště 4. 5. 2024 | 85 | 93 | 84 | 84 | 93 | 90 | 529 |
15 | letní Duklácká mládežnická liga 21. 4. 2024 | 89 | 86 | 85 | 87 | 85 | 85 | 517 Střed: 5 |
49 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 80 | 73 | 91 | 88 | 92 | 92 | 516 Střed: 9 |
16 | Husitský štít 63. ročník 7. 10. 2023 | 86 | 77 | 88 | 86 | 85 | 89 | 511 Střed: 2 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Pohár Svornosti 14. 9. 2024 | 90.5 | 98.2 | 98.5 | 91.2 | 99.6 | 99.1 | 577.1 Střed: 12 |
17 | Štít města Třeště 4. 5. 2024 | 90 | 97 | 88 | 88 | 95 | 95 | 556 |
49 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 84.8 | 77.7 | 96.6 | 92.3 | 96.9 | 95.6 | 543.9 Střed: 9 |