Nicolas Janík
Evidenční č.
45685
Krajské sdružení
Výsledky
10m Rifle 40 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | VC Stromovky - 26.ročník 1. 11. - 2. 11. 2024 | 82 | 84 | 88 | 93 | 349 |
17 | VC Borku - 26.ročník 19. 10. 2024 | 88 | 83 | 92 | 84 | 349 |
9 | Budějická diabolka 12. 10. 2024 | 76 | 83 | 87 | 82 | 329 |
9 | Červnové střílení 8. 6. 2024 | 81 | 79 | 85 | 94 | 341 |
12 | Velikonoční střílení 15.ročník 16. 3. 2024 | 79 | 84 | 88 | 84 | 338 |
12 | Jihočeská vzduchovka +Jihočeský KP 2. 3. 2024 | 79 | 84 | 83 | 85 | 332 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Husitský štít 65. ročník + Jihočeský KP 5. 10. 2024 | 87 | 82 | 81 | 80 | 82 | 82 | 494 Střed: 2 |
84 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 88 | 93 | 91 | 93 | 94 | 93 | 552 Střed: 10 |
6 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 88 | 88 | 92 | 90 | 91 | 87 | 536 Střed: 8 |
19 | Štít města Třeště 4. 5. 2024 | 88 | 88 | 80 | 86 | 91 | 73 | 506 |
19 | Štít města Třeště 4. 5. 2024 | 88 | 88 | 80 | 86 | 91 | 73 | 506 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Štít města Třeště 4. 5. 2024 | 91 | 92 | 84 | 89 | 95 | 79 | 532 |