Jiří Veselý
Evidenční č.
06158
Krajské sdružení
Klub
Trenér
1301 - kategorie B
PU/PI - II. třída
Výsledky
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 98 | 98 | 97 | 100 | 393 | 94 | 93 | 93 | 90 | 370 | 98 | 96 | 94 | 94 | 382 | 1145 Střed: 41 |
24 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 91 | 97 | 98 | 94 | 380 | 86 | 90 | 93 | 95 | 364 | 94 | 96 | 94 | 92 | 376 | 1120 Střed: 35 |
12 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 100 | 97 | 98 | 99 | 394 | 91 | 94 | 93 | 95 | 373 | 89 | 90 | 90 | 97 | 366 | 1133 Střed: 33 |
17 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 97 | 97 | 99 | 96 | 389 | 90 | 91 | 92 | 91 | 364 | 94 | 93 | 92 | 93 | 372 | 1125 |
14 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 100 | 99 | 100 | 97 | 396 | 94 | 91 | 91 | 94 | 370 | 97 | 95 | 93 | 91 | 376 | 1142 |
15 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 97 | 96 | 100 | 99 | 392 | 84 | 94 | 95 | 94 | 367 | 93 | 92 | 95 | 93 | 373 | 1132 |
16 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 100 | 100 | 97 | 98 | 395 | 92 | 92 | 88 | 90 | 362 | 97 | 96 | 91 | 92 | 376 | 1133 |
10 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 98 | 98 | 98 | 392 | 93 | 91 | 94 | 95 | 373 | 93 | 94 | 94 | 95 | 376 | 1141 |
16 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 100 | 99 | 97 | 100 | 396 | 91 | 91 | 93 | 96 | 371 | 90 | 91 | 93 | 95 | 369 | 1136 |
13 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 99 | 97 | 98 | 97 | 391 | 95 | 93 | 88 | 95 | 371 | 96 | 95 | 97 | 93 | 381 | 1143 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 594 Střed: 36 Finále: 102.2 |
34 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 99 | 98 | 99 | 94 | 99 | 97 | 586 Střed: 26 |
34 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 585 Střed: 33 |
18 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 98 | 95 | 98 | 98 | 99 | 99 | 587 |
29 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 96 | 97 | 98 | 98 | 96 | 95 | 580 |
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 98 | 100 | 98 | 99 | 100 | 97 | 592 Finále: 100.5 |
10 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 99 | 100 | 99 | 99 | 97 | 98 | 592 |
4 kval. 4 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 595 Finále: 100.3 |
41 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 96 | 96 | 97 | 98 | 95 | 98 | 580 |
22 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 100 | 95 | 97 | 98 | 98 | 100 | 588 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mistrovství ČR 2011 Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 99 | 98 | 95 | 95 | 94 | 98 | 579 Střed: 36 |
24 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 96 | 95 | 94 | 98 | 96 | 94 | 573 Střed: 28 |
36 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 96 | 93 | 95 | 95 | 91 | 94 | 564 Střed: 19 |
19 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 96 | 97 | 96 | 97 | 96 | 95 | 577 |
17 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 97 | 95 | 95 | 98 | 96 | 97 | 578 |
16 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 97 | 99 | 97 | 99 | 95 | 94 | 581 |
18 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 95 | 96 | 98 | 97 | 95 | 98 | 579 |
17 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 96 | 97 | 95 | 97 | 98 | 96 | 579 |
23 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 95 | 93 | 98 | 97 | 96 | 97 | 576 |
17 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 93 | 582 |