Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| Vzduchová pistole 60 ran | 561 | 3 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 | 59 |
| Vzduchová pistole 40 ran | 383 | 1 | Fiala CUP 4.kolo | 43 |
| Standardní pistole 3x20 ran | 517 | 5 | Karlovarská liga SP 30+30 5.kolo / StP 3x20 2.kolo + Krajský přebor | 1 |
| Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran | 555 | 1 | Mistrovství ČR ze vzduchových víceraných zbraní 2025 (MČR) | 1 |
| Sportovní pistole 30+30 ran | 571 | 2 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) | 55 |
Žebříčky
| Pořadí | Žebříček | Kategorie | Body | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nominační žebříček - vzduchové ME juniorů | Pistole juniorky | 557 | 25. 11. 2025 |
| 8 | Nominační žebříček akademického mistrovství světa | SP — ženy | 560.33 | 17. 7. 2026 |
| 7 | Nominační žebříček akademického mistrovství světa | VzPi — ženy | 558 | 17. 7. 2026 |
| 8 | Nominace na MSJ Suhl 2026 - kule | VzPi juniorky | 551 | 17. 7. 2026 |
| 6 | Nominace na ME Osijek 2026 - pistole | SP juniorky | 542.5 | 16. 1. 2026 |
| 7 | Karlovarská liga Vzduchové zbraně 2025/26 | VzPi 60 Ženy, Juniorky | 90.5 | 6. 1. 2026 |
| 2 | Fiala Cup 2025/26 | VzPi 40 Ženy, Juniorky, Junioři | 369.33 | 18. 2. 2026 |
| 7 | Český žebříček 2026 — vzduchovkový | Vzduchová pistole 60 — juniorky a mladší | 558 | 21. 4. 2026 |
| 6 | Český žebříček 2024 / 2025 vzduchové zbraně | VzPi 60 Juniorky | 555.17 | 19. 11. 2025 |
European Championships
| Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 2024 | Gyor | 10m Air Pistol Women Junior Qualification: 543, |
2024 - Gyor 10m Air Pistol Women Junior Qualification: 543, |
ISSF Junior World Cup
| Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 2022 | Suhl | 10m Air Pistol Mixed Team Junior Qualification: 521, |
2022 - Suhl 10m Air Pistol Mixed Team Junior Qualification: 521, |
| 57 | 2022 | Suhl | 10m Air Pistol Women Junior Qualification: 523, |
2022 - Suhl 10m Air Pistol Women Junior Qualification: 523, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW2101200601
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.