Ústecký kraj - dorost 2025
Datum publikace: 24. 11. 2025 17:11
Stav ke dni: 29. 11. 2025 18:00
Kategorie:
Dorostenci - VzPi
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Kořízek František (Reg. no. 44390) Rok nar. 2007, Duchcov (Reg. no. 523) | 372.8 |
| 2 | Fiedler Jan (Reg. no. 44394) Rok nar. 2009, Louny (Reg. no. 543) | 369.6 |
| 3 | Mandák Filip (Reg. no. 44949) Rok nar. 2011, Louny (Reg. no. 543) | 363.2 |
| 4 | Luttermann Filip (Reg. no. 44946) Rok nar. 2009, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 352.8 |
| 5 | Holý Tomáš (Reg. no. 45693) Rok nar. 2011, Louny (Reg. no. 543) | 347.4 |
| 6 | Petrlík Adam (Reg. no. 50179) Rok nar. 2011, Louny (Reg. no. 543) | 342 |
| 7 | Krákora Stanislav (Reg. no. 45423) Rok nar. 2010, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 342 |
| 8 | David Vojtěch (Reg. no. 50360) Rok nar. 2011, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 290.4 |
| 9 | Kaiser Antonín (Reg. no. 45099) Rok nar. 2010, Duchcov (Reg. no. 523) | 260.6 |
| 10 | Rubeš Richard (Reg. no. 45513) Rok nar. 2010, Duchcov (Reg. no. 523) | 181.6 |
| 11 | Petrlík Otakar Václav (Reg. no. 45445) Rok nar. 2016, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 65.8 |
| 12 | Janáček Rostislav (Reg. no. 50025) Rok nar. 2016, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 48.2 |
Dorostenky - VzPi
Metoda: průměr (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Dandelová Adéla (Reg. no. 45349) Rok nar. 2009, Louny (Reg. no. 543) | 540.6 |
| 2 | Němečková Anežka (Reg. no. 44897) Rok nar. 2010, Louny (Reg. no. 543) | 531.8 |
| 3 | Laksová Kateřina (Reg. no. 44819) Rok nar. 2008, Louny (Reg. no. 543) | 517 |
| 4 | Adámková Anna (Reg. no. 45516) Rok nar. 2007, Duchcov (Reg. no. 523) | 390 |
| 5 | Novotná Martina (Reg. no. 50077) Rok nar. 2010, Louny (Reg. no. 543) | 378.2 |
| 6 | Tyglová Sofie (Reg. no. 45533) Rok nar. 2013, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 339 |
| 7 | Pavlišová Natálie (Reg. no. 45048) Rok nar. 2010, Louny (Reg. no. 543) | 337.6 |
| 8 | Chroustová Klára (Reg. no. 50391) Rok nar. 2013, Kadaň (Reg. no. 630) | 321 |
| 9 | Brunová Eliška (Reg. no. 50548) Rok nar. 2009, Unitop Louny (Reg. no. 587) | 305 |
| 10 | Jandová Kateřina (Reg. no. 50180) Rok nar. 2013, Louny (Reg. no. 543) | 255.6 |
Dorostenci - VzPu
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Ledvina Matěj (Reg. no. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (Reg. no. 67) | 76.4 |
Dorostenky - VzPu
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|
Dorostenci - SP 30+30
Metoda: průměr (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Fiedler Jan (Reg. no. 44394) Rok nar. 2009, Louny (Reg. no. 543) | 572.8 |
| 2 | Vincík Václav (Reg. no. 44397) Rok nar. 2010, Louny (Reg. no. 543) | 570.6 |
| 3 | Mandák Filip (Reg. no. 44949) Rok nar. 2011, Louny (Reg. no. 543) | 557 |
| 4 | Petrlík Adam (Reg. no. 50179) Rok nar. 2011, Louny (Reg. no. 543) | 555.8 |
| 5 | Kořízek František (Reg. no. 44390) Rok nar. 2007, Duchcov (Reg. no. 523) | 542 |
| 6 | Holý Tomáš (Reg. no. 45693) Rok nar. 2011, Louny (Reg. no. 543) | 530.6 |
| 7 | Luttermann Filip (Reg. no. 44946) Rok nar. 2009, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 527.2 |
| 8 | Krákora Stanislav (Reg. no. 45423) Rok nar. 2010, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 515.4 |
| 9 | Mitter Luděk (Reg. no. 50448) Rok nar. 2011, Louny (Reg. no. 543) | 476.2 |
| 10 | David Vojtěch (Reg. no. 50360) Rok nar. 2011, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 449.2 |
Dorostenky SP 30+30
Metoda: průměr (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Dandelová Adéla (Reg. no. 45349) Rok nar. 2009, Louny (Reg. no. 543) | 548 |
| 2 | Němečková Anežka (Reg. no. 44897) Rok nar. 2010, Louny (Reg. no. 543) | 548 |
| 3 | Laksová Kateřina (Reg. no. 44819) Rok nar. 2008, Louny (Reg. no. 543) | 537.4 |
| 4 | Pavlišová Natálie (Reg. no. 45048) Rok nar. 2010, Louny (Reg. no. 543) | 514.6 |
| 5 | Novotná Martina (Reg. no. 50077) Rok nar. 2010, Louny (Reg. no. 543) | 508.8 |
| 6 | Adámková Anna (Reg. no. 45516) Rok nar. 2007, Duchcov (Reg. no. 523) | 502.2 |
| 7 | Chroustová Klára (Reg. no. 50391) Rok nar. 2013, Kadaň (Reg. no. 630) | 446.5 |
| 8 | Jandová Kateřina (Reg. no. 50180) Rok nar. 2013, Louny (Reg. no. 543) | 331.8 |
Dorostenci RP 2x30
Metoda: průměr (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Fiedler Jan (Reg. no. 44394) Rok nar. 2009, Louny (Reg. no. 543) | 572.25 |
| 2 | Luttermann Filip (Reg. no. 44946) Rok nar. 2009, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 544.2 |
| 3 | Krákora Stanislav (Reg. no. 45423) Rok nar. 2010, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 524 |
| 4 | Mandák Filip (Reg. no. 44949) Rok nar. 2011, Louny (Reg. no. 543) | 522 |