Česká střelecká liga předovek 2026
Dle "Prováděcí směrnice České střelecké ligy ve střelbě z předovek 2026"
Datum publikace: 18. 5. 2026 19:28
Stav ke dni: 10. 6. 2026 21:55
Autor žebříčku: Forman Josef
Kategorie:
Mariette - PeRe
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Kuchenreuter - PePiC
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Donald Malson - PeRe 50m
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Cominazzo - KřPiC
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Tanzutsu - DPi
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Lorenz - PePiV
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vetterli - PePuC
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Lamarmora - PePuV
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Pennsylvania - KřPuC
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Tanegashima - DPu
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Gráf Gustav (Reg. no. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (Reg. no. 200) | 85.67 |
| 2 | Ivica Marek (Reg. no. 44793) Rok nar. 1974, Elektrárna Hodonín (Reg. no. 457) | 59 |
| 3 | Kopeček Štěpán (Reg. no. 19380) Rok nar. 1973, Krhanice (Reg. no. 117) | 56.67 |
| 4 | Králíček Petr (Reg. no. 13079) Rok nar. 1965, Krhanice (Reg. no. 117) | 56.67 |
| 5 | Malůš Miroslav (Reg. no. 2040) Rok nar. 1952, Uherský Ostroh (Reg. no. 210) | 32.33 |
| 6 | Hladký Radim (Reg. no. 14893) Rok nar. 1952, Elektrárna Hodonín (Reg. no. 457) | 30 |
| 7 | Kopp Ladislav (Reg. no. 41738) Rok nar. 1975, Kutná Hora 0084 (Reg. no. 84) | 27.67 |
| 8 | Mutinský Petr (Reg. no. 35937) Rok nar. 1963, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 26.33 |
| 9 | Pomeisl Antonín (Reg. no. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (Reg. no. 200) | 25.33 |
| 10 | Viliš Petr (Reg. no. 32057) Rok nar. 1978, SPORCK Stará Lysá (Reg. no. 437) | 24 |
Hizadai - DPuK
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Gráf Gustav (Reg. no. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (Reg. no. 200) | 84 |
| 2 | Kopeček Štěpán (Reg. no. 19380) Rok nar. 1973, Krhanice (Reg. no. 117) | 55.67 |
| 3 | Pomeisl Antonín (Reg. no. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (Reg. no. 200) | 41.67 |
| 4 | Kopp Ladislav (Reg. no. 41738) Rok nar. 1975, Kutná Hora 0084 (Reg. no. 84) | 29 |
| 5 | Viliš Petr (Reg. no. 32057) Rok nar. 1978, SPORCK Stará Lysá (Reg. no. 437) | 28 |
Miquelet - KřPuV
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Gráf Gustav (Reg. no. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (Reg. no. 200) | 83.67 |
| 2 | Králíček Petr (Reg. no. 13079) Rok nar. 1965, Krhanice (Reg. no. 117) | 61 |
| 3 | Kopeček Štěpán (Reg. no. 19380) Rok nar. 1973, Krhanice (Reg. no. 117) | 55.67 |
| 4 | Vítek Zdeněk (Reg. no. 37512) Rok nar. 1975, Chrudimští ostrostřelci (Reg. no. 650) | 54.33 |
| 5 | Ducháček Ladislav (Reg. no. 45730) Rok nar. 1991, Nová Paka (Reg. no. 192) | 42.33 |
Whitworth - PePuC 100m
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Ivica Marek (Reg. no. 44793) Rok nar. 1974, Elektrárna Hodonín (Reg. no. 457) | 93.67 |
| 2 | Gráf Gustav (Reg. no. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (Reg. no. 200) | 59.33 |
| 3 | Vítek Zdeněk (Reg. no. 42931) Rok nar. 2000, Chrudimští ostrostřelci (Reg. no. 650) | 30.67 |
| 4 | Bartošek Petr (Reg. no. 39479) Rok nar. 1950, Ostrava - Vítkovice (Reg. no. 235) | 25.33 |
Minie - PePuV 100m
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Gráf Gustav (Reg. no. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (Reg. no. 200) | 56.67 |
| 2 | Bartošek Petr (Reg. no. 39479) Rok nar. 1950, Ostrava - Vítkovice (Reg. no. 235) | 23.67 |
Maximilian - KřPu 100
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Gráf Gustav (Reg. no. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (Reg. no. 200) | 51 |
| 2 | Vítek Zdeněk (Reg. no. 42931) Rok nar. 2000, Chrudimští ostrostřelci (Reg. no. 650) | 20.67 |