Karlovarská liga kulové zbraně 2025/26
Datum publikace: 31. 7. 2026 07:51
Stav ke dni: 8. 9. 2026 13:00
Autor žebříčku: Skopový Pavel
Kategorie:
SP 30+30 ran Muži, Junioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Soukup Pavel (Reg. no. 45244) Rok nar. 2007, Hvězda (Reg. no. 156) | 545.33 |
| 2 | Horváth David (Reg. no. 39927) Rok nar. 1999, policie UNITOP Sokolov (Reg. no. 258) | 538.67 |
| 3 | Čondl Tomáš (Reg. no. 42469) Rok nar. 2007, policie UNITOP Sokolov (Reg. no. 258) | 536.67 |
| 4 | Kubeš Martin (Reg. no. 40486) Rok nar. 1967, RAPID Plzeň (Reg. no. 232) | 369.33 |
| 5 | Bódiš Jakub (Reg. no. 42712) Rok nar. 1978, policie UNITOP Sokolov (Reg. no. 258) | 360.67 |
| 6 | Tilňák Tomáš (Reg. no. 43170) Rok nar. 2004, RAPID Plzeň (Reg. no. 232) | 332.67 |
| 7 | Kreč Cyril (Reg. no. 41113) Rok nar. 1997, policie UNITOP Sokolov (Reg. no. 258) | 326 |
| 8 | Skopový Pavel (Reg. no. 4025) Rok nar. 1969, RAPID Plzeň (Reg. no. 232) | 189.33 |
| 9 | Fiala Jakub (Reg. no. 43561) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 185.67 |
| 10 | Kozel Václav (Reg. no. 50814) Rok nar. 1991, RAPID Plzeň (Reg. no. 232) | 173 |
| 11 | Vraj Lukáš (Reg. no. 44545) Rok nar. 2006, DUEL Praha (Reg. no. 69) | 167 |
SP 30+30 ran Ženy, Juniorky, Senioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
SP 30+30 ran Dorost
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
StPi 3x20 Open
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Získalová Silvie (Reg. no. 36126) Rok nar. 1996, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 360.67 |
| 2 | Horváth David (Reg. no. 39927) Rok nar. 1999, policie UNITOP Sokolov (Reg. no. 258) | 336 |
| 3 | Váňa Pavel (Reg. no. 1212) Rok nar. 1949, Karlovy Vary - Březová (Reg. no. 115) | 317.33 |
| 4 | Kubaš Jan (Reg. no. 1213) Rok nar. 1956, Karlovy Vary - Březová (Reg. no. 115) | 309.33 |
| 5 | Gruber Martin (Reg. no. 45352) Rok nar. 2011, Hvězda (Reg. no. 156) | 294.67 |
VP 30+30 Open
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Kubaš Jan (Reg. no. 1213) Rok nar. 1956, Karlovy Vary - Březová (Reg. no. 115) | 344.33 |
| 2 | Kubeš Martin (Reg. no. 40486) Rok nar. 1967, RAPID Plzeň (Reg. no. 232) | 184 |
| 3 | Skopový Pavel (Reg. no. 4025) Rok nar. 1969, RAPID Plzeň (Reg. no. 232) | 172.33 |
| 4 | Hejna Rudolf (Reg. no. 2459) Rok nar. 1956, Karlovy Vary - Březová (Reg. no. 115) | 170.67 |
LP 60 Muži, Junioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Kreč Cyril (Reg. no. 41113) Rok nar. 1997, policie UNITOP Sokolov (Reg. no. 258) | 306.33 |
| 2 | Toman Jan (Reg. no. 50140) Rok nar. 1984, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 259 |
| 3 | Horváth David (Reg. no. 39927) Rok nar. 1999, policie UNITOP Sokolov (Reg. no. 258) | 154.67 |
| 4 | Čondl Tomáš (Reg. no. 42469) Rok nar. 2007, policie UNITOP Sokolov (Reg. no. 258) | 124 |
LP 60 Ženy, Juniorky, Senioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Tyglová Hana (Reg. no. 50300) Rok nar. 1980, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 305.67 |
| 2 | Miřejovská Anna (Reg. no. 43003) Rok nar. 2007, Hvězda (Reg. no. 156) | 172.67 |