Jiří Lipták
Disciplíny
Trap
Rok narození
1982
Střílí od roku
1996
Osobní trenér
Radomír Zaoral
Vybavení
Beretta
Odkazy
Fotogalerie
O mně
Brněnský střelec trapu Jiří Lipták (nar. 1982) je obhájcem zlata z posledních OH 2020. Mezi jeho nejvýznamnější úspěchy patří kromě zlaté olympijské medaile z her v Tokiu také cenné kovy ze světových pohárů, mistrovství světa i Evropy. Jiří patří mezi střelce, kteří pravidelně z velkých závodů vozí finálová i medailová umístění. Poslední jeho velký úspěch je zlato na ME 2024 v Itálii v kategorii trio mužů společně s Janem Palackým a Pavlem Vaňkem.
Jiří střílí od roku 1995 a mezi jeho koníčky patří rodina, rybaření a tenis. Říká, že v lese a na horách nejvíce relaxuje.
Olympic Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | Tokyo | Trap Men [{"name":"Score","score":"124"},{"name":"Final","score":"43"}] |
18 | 2024 | Paris | Trap Men [{"name":"Qualification","score":"119"}] |
18 | 2012 | London | Trap Men [{"name":"Score","score":"119"},{"name":"Total","score":"119"}] |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
2 | 2022 | Osijek | Trap Team Men [{"name":"Qualification","score":"216"},{"name":"Medal Matches","score":"1"}] |
3 | 2017 | Moscow | Trap Men [{"name":"Score","score":"121"},{"name":"Final","score":"33"}] |
3 | 2010 | Munich | Trap Men [{"name":"Score","score":"123"},{"name":"Final","score":"19"},{"name":"Total","score":"142"}] |
4 | 2014 | Granada | Trap Men [{"name":"Score","score":"124"},{"name":"Semifinal","score":"13"},{"name":"Final","score":"12"}] |
7 | 2023 | Baku | Trap Men [{"name":"Qualification","score":"123"}] |
8 | 2002 | Lahti | Trap Men Junior [{"name":"Score","score":"114"},{"name":"Total","score":"114"}] |
World Cup Final
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
2 | 2021 | Larnaca | Trap Men [{"name":"Score","score":"50"},{"name":"Semifinal","score":"22"},{"name":"Final","score":"29"}] |
3 | 2022 | Cairo | Trap Men [{"name":"Qualification","score":"96"},{"name":"Ranking Match","score":"25"},{"name":"Semifinal","score":"5"}] |
6 | 2023 | Doha | Trap Men [{"name":"Qualification","score":"119"},{"name":"Medal Match","score":"19"}] |
6 | 2016 | Rome | Trap Men [{"name":"Score","score":"124"},{"name":"Semifinal","score":"13"}] |
8 | 2021 | Larnaca | Trap Mixed Team [{"name":"Score","score":"95"}] |
8 | 2017 | New Delhi | Trap Men [{"name":"Score","score":"117"}] |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | Cairo | Trap Men [{"name":"Qualification","score":"119"},{"name":"Semifinal","score":"23"},{"name":"Medal Match","score":"32"}] |
1 | 2022 | Baku | Trap Men [{"name":"Qualification","score":"120"},{"name":"Semifinal","score":"24"},{"name":"Medal Match","score":"35"}] |
1 | 2016 | San Marino | Trap Men [{"name":"Score","score":"121"},{"name":"Semifinal","score":"13"},{"name":"Final","score":"12"}] |
1 | 2014 | Beijing | Trap Men [{"name":"Score","score":"121"},{"name":"Semifinal","score":"14"},{"name":"Final","score":"15"}] |
2 | 2021 | Osijek | Trap Team Men [{"name":"Score","score":"502"},{"name":"Final","score":"4"}] |
2 | 2018 | Changwon | Trap Men [{"name":"Score","score":"123"},{"name":"Final","score":"42"}] |
4 | 2022 | Lonato | Trap Team Men [{"name":"Qualification","score":"210"},{"name":"Medal Matches","score":"4"}] |
4 | 2016 | Rio de Janeiro | Trap Men [{"name":"Score","score":"119"},{"name":"Semifinal","score":"12"},{"name":"Final","score":"9"}] |
4 | 2013 | Nicosia | Trap Men [{"name":"Score","score":"121"},{"name":"Semifinal","score":"13"},{"name":"Final","score":"13"}] |
5 | 2011 | Beijing | Trap Men [{"name":"Score","score":"119"},{"name":"Final","score":"17"},{"name":"Total","score":"136"}] |
6 | 2022 | Lonato | Trap Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"134"},{"name":"Medal Matches","score":"3"}] |
7 | 2018 | Siggiewi | Trap Men [{"name":"Score","score":"116"}] |
8 | 2023 | Doha | Trap Men [{"name":"Qualification","score":"122"},{"name":"Semifinal","score":"10"}] |
8 | 2022 | Baku | Trap Team Men [{"name":"Qualification","score":"212"}] |
8 | 2010 | Lonato | Trap Men [{"name":"Score","score":"119"},{"name":"Total","score":"119"}] |
8 | 2010 | Dorset | Trap Men [{"name":"Score","score":"120"},{"name":"Total","score":"120"}] |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | Larnaca | Trap Men [{"name":"Qualification","score":"123"},{"name":"Semifinal","score":"22"},{"name":"Medal Match","score":"31"}] |
1 | 2019 | Lonato | Trap Men [{"name":"Score","score":"122"},{"name":"Final","score":"46"}] |
2 | 2023 | Osijek | Trap Team Men [{"name":"Qualification","score":"221"},{"name":"Medal Matches","score":"5"}] |
2 | 2021 | Osijek | Trap Men [{"name":"Score","score":"125"},{"name":"Final","score":"44"}] |
2 | 2012 | Larnaka | Trap Men [{"name":"Score","score":"122"},{"name":"Final","score":"22"},{"name":"Total","score":"144"}] |
3 | 2018 | Leobersdorf | Trap Men [{"name":"Score","score":"121"},{"name":"Final","score":"36"}] |
3 | 2008 | Nicosia | Trap Men [{"name":"Score","score":"123"},{"name":"Final","score":"23"},{"name":"Total","score":"146"}] |
3 | 2002 | Lonato | Trap Men Junior [{"name":"Score","score":"115"},{"name":"Final","score":"22"},{"name":"Total","score":"137"}] |
4 | 2021 | Osijek | Trap Team Men [{"name":"Score","score":"501"},{"name":"Final","score":"3"}] |
4 | 2001 | Zagreb | Trap Men Junior [{"name":"Score","score":"116"},{"name":"Final","score":"21"},{"name":"Total","score":"137"}] |
5 | 2010 | Kazan | Trap Men [{"name":"Score","score":"122"},{"name":"Final","score":"19"},{"name":"Total","score":"141"}] |
6 | 2016 | Lonato | Trap Men [{"name":"Score","score":"123"},{"name":"Semifinal","score":"11"}] |
7 | 2022 | Larnaca | Trap Team Men [{"name":"Qualification","score":"207"}] |
7 | 2017 | Baku | Trap Men [{"name":"Score","score":"118"}] |
7 | 2013 | Suhl | Trap Men [{"name":"Score","score":"122"}] |
7 | 2009 | Osijek | Trap Men [{"name":"Score","score":"119"},{"name":"Total","score":"119"}] |
European Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
4 | 2019 | Minsk | Trap Men [{"name":"Score","score":"123"},{"name":"Final","score":"28"}] |
8 | 2019 | Minsk | Trap Mixed Team [{"name":"Score","score":"129"}] |
22 | 2015 | Baku | Trap Men [{"name":"Score","score":"117"}] |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM3003198201