Petr Nymburský
Disciplíny
Libovolná malorážka 3x20 ran
Rok narození
1995
Střílí od roku
2005
Osobní trenér
Petr Nymburský starší
Vybavení
Bleiker, Feinwerkbau
Fotogalerie
O mně
Plzeňský puškař Petr Nymburský (nar. 1995) je talentovaný střelec v disciplíně 3x20. Na letošní OH by získal dvakrát kvalifikační místo. Během nominace dosáhl sedmkrát na finálová umístění, což potvrzuje jeho konzistenci a výbornou formu. Nejlépe se mu střílí v Baku, kde v roce 2023 vyhrál mistrovství světa v závodě 60 ran vleže a 2. místo v 3x20 ran.
Petr střílí od roku 2001 a mezi své koníčky řadí myslivost, hokej, míčové sporty a turistiku.
Olympic Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
9 | 2024 | Paris | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Qualification","score":"590"}] |
17 | 2021 | Tokyo | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Score","score":"1169"}] |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"1322"},{"name":"Qualification 2","score":"875"},{"name":"Medal Matches","score":"16"}] |
1 | 2022 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"1323"},{"name":"Qualification 2","score":"879"},{"name":"Medal Matches","score":"17"}] |
2 | 2022 | Rio de Janeiro | Air Rifle Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"936.6"},{"name":"Qualification 2","score":"627.1"},{"name":"Medal Matches","score":"12"}] |
2 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"1305"},{"name":"Qualification 2","score":"875"},{"name":"Medal Matches","score":"6"}] |
3 | 2023 | Las Palmas, Lima | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Qualification","score":"588"},{"name":"Final Stage Elimination","score":"406.4"}] |
3 | 2023 | Baku | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Qualification","score":"590"},{"name":"Final","score":"453.5"}] |
3 | 2022 | Changwon | Air Rifle Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"939.9"},{"name":"Qualification 2","score":"624.9"},{"name":"Medal Matches","score":"16"}] |
3 | 2021 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Team Men [{"name":"Score","score":"1308"},{"name":"Semifinal","score":"871"},{"name":"Final","score":"46"}] |
4 | 2017 | Munich | 50m Rifle Prone Men [{"name":"Score","score":"627.0"},{"name":"Final","score":"205.7"}] |
5 | 2022 | Rio de Janeiro | 10m Air Rifle Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"626.3"},{"name":"Medal Matches","score":"9"}] |
5 | 2021 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Score","score":"1176"},{"name":"Final","score":"426.6"}] |
6 | 2022 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"872"},{"name":"Qualification Stage 2","score":"582"}] |
7 | 2018 | Fort Benning | 10m Air Rifle Men [{"name":"Score","score":"626.4"},{"name":"Final","score":"141.7"}] |
8 | 2018 | Fort Benning | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Score","score":"1177"},{"name":"Final","score":"398.0"}] |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Trio Men [{"name":"Qualification Stage 1","score":"1314"},{"name":"Qualification Stage 2","score":"1317"},{"name":"Medal Matches","score":"16"}] |
1 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Qualification","score":"593"},{"name":"Final Stage Elimination","score":"407.7"},{"name":"Gold Medal Match","score":"16"}] |
1 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"1331"},{"name":"Qualification 2","score":"882"},{"name":"Medal Matches","score":"16"}] |
1 | 2019 | Bologna | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Score","score":"1178"},{"name":"Final","score":"457.9"}] |
2 | 2024 | Osijek | 50m Rifle Prone Duet [{"name":"Qualification","score":"413.9"},{"name":"Qualification Stage 2","score":"413.9"},{"name":"Medal Matches","score":"9"}] |
4 | 2024 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Qualification","score":"592"},{"name":"Final","score":"440.1"}] |
7 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"887"},{"name":"Qualification Stage 2","score":"579"}] |
European Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
10 | 2019 | Minsk | 10m Air Rifle Men [{"name":"Score","score":"627.3"}] |
25 | 2019 | Minsk | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Score","score":"1160"}] |
Olympic Qualification Championship
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
6 | 2024 | Rio De Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Qualification","score":"592"},{"name":"Final","score":"414.9"}] |
24 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Rifle Men [{"name":"Qualification","score":"628.1"}] |
World Cup Final
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Qualification","score":"585"},{"name":"Final Stage Elimination","score":"409.8"},{"name":"Gold Medal Match","score":"16"}] |
10 | 2023 | Doha | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Qualification","score":"584"}] |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | Baku | 50m Rifle Prone Men [{"name":"Individual","score":"626.5"}] |
2 | 2023 | Baku | 50m Rifle 3 Positions Men [{"name":"Qualification","score":"586"},{"name":"Final","score":"459.2"}] |
5 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"1315"},{"name":"Qualification 2","score":"872"}] |
6 | 2022 | Cairo | 50m Rifle Prone Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"624.4"},{"name":"Qualification Stage 2","score":"413.1"}] |
6 | 2022 | Cairo | Air Rifle Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"943.6"},{"name":"Qualification 2","score":"624.1"}] |
7 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"880"},{"name":"Qualification Stage 2","score":"579"}] |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM0106199501